目次

通常1600回転
通常800回転

通常1600回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -21489円 -19187円
14回 -12698円 -11337円
15回 -5079円 -4535円
16回 1587円 1417円
17回 7469円 6669円
18回 12698円 11337円
19回 17376円 15514円
20回 21587円 19274円
21回 25396円 22675円
22回 28860円 25767円
23回 32022円 28590円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -17907円 -16280円
14回 -10581円 -9620円
15回 -4232円 -3848円
16回 1322円 1202円
17回 6224円 5658円
18回 10581円 9620円
19回 14480円 13164円
20回 17989円 16354円
21回 21163円 19240円
22回 24049円 21863円
23回 26684円 24259円

持ち玉比率70%

■算出条件
・総通常回転1600回中
└持ち玉遊技:1120回
└現金投資:480回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -21489円 -23143円
14回 -12698円 -15011円
15回 -5079円 -7963円
16回 1587円 -1797円
17回 7469円 3643円
18回 12698円 8480円
19回 17376円 12807円
20回 21587円 16702円
21回 25396円 20226円
22回 28860円 23429円
23回 32022円 26354円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -24061円 -25231円
14回 -16296円 -17931円
15回 -9566円 -11605円
16回 -3677円 -6070円
17回 1518円 -1186円
18回 6137円 3155円
19回 10269円 7039円
20回 13989円 10535円
21回 17354円 13698円
22回 20413円 16574円
23回 23206円 19199円

目次へ戻る

通常800回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -10744円 -9593円
14回 -6349円 -5668円
15回 -2539円 -2267円
16回 793円 708円
17回 3734円 3334円
18回 6349円 5668円
19回 8688円 7757円
20回 10793円 9637円
21回 12698円 11337円
22回 14430円 12883円
23回 16011円 14295円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -8953円 -8140円
14回 -5290円 -4810円
15回 -2116円 -1924円
16回 661円 601円
17回 3112円 2829円
18回 5290円 4810円
19回 7240円 6582円
20回 8994円 8177円
21回 10581円 9620円
22回 12024円 10931円
23回 13342円 12129円

持ち玉比率70%

■算出条件
・総通常回転800回中
└持ち玉遊技:560回
└現金投資:240回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -10744円 -11571円
14回 -6349円 -7505円
15回 -2539円 -3981円
16回 793円 -898円
17回 3734円 1821円
18回 6349円 4240円
19回 8688円 6403円
20回 10793円 8351円
21回 12698円 10113円
22回 14430円 11714円
23回 16011円 13177円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -12030円 -12615円
14回 -8148円 -8965円
15回 -4783円 -5802円
16回 -1838円 -3035円
17回 759円 -593円
18回 3068円 1577円
19回 5134円 3519円
20回 6994円 5267円
21回 8677円 6849円
22回 10206円 8287円
23回 11603円 9599円

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©永井豪/ダイナミック企画