目次

通常2000回転
通常1000回転

通常2000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -34697円 -30979円
14回 -23708円 -21167円
15回 -14184円 -12664円
16回 -5851円 -5224円
17回 1501円 1340円
18回 8037円 7176円
19回 13885円 12397円
20回 19148円 17097円
21回 23910円 21348円
22回 28239円 25213円
23回 32192円 28742円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -28914円 -26285円
14回 -19756円 -17960円
15回 -11820円 -10745円
16回 -4875円 -4432円
17回 1251円 1137円
18回 6698円 6089円
19回 11571円 10519円
20回 15957円 14506円
21回 19925円 18114円
22回 23532円 21393円
23回 26826円 24388円

持ち玉比率65%

■算出条件
・総通常回転2000回中
└持ち玉遊技:1300回
└現金投資:700回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -34697円 -36749円
14回 -23708円 -26525円
15回 -14184円 -17664円
16回 -5851円 -9911円
17回 1501円 -3071円
18回 8037円 3009円
19回 13885円 8450円
20回 19148円 13346円
21回 23910円 17777円
22回 28239円 21804円
23回 32192円 25481円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -37888円 -39339円
14回 -28090円 -30081円
15回 -19598円 -22058円
16回 -12167円 -15038円
17回 -5611円 -8844円
18回 216円 -3338円
19回 5430円 1588円
20回 10123円 6021円
21回 14369円 10033円
22回 18229円 13680円
23回 21754円 17010円

目次へ戻る

通常1000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -17348円 -15489円
14回 -11854円 -10583円
15回 -7092円 -6332円
16回 -2925円 -2612円
17回 750円 670円
18回 4018円 3588円
19回 6942円 6198円
20回 9574円 8548円
21回 11955円 10674円
22回 14119円 12606円
23回 16096円 14371円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -14457円 -13142円
14回 -8878円 -8980円
15回 -5910円 -5372円
16回 -2437円 -2216円
17回 625円 568円
18回 3349円 3044円
19回 5785円 5259円
20回 7978円 7253円
21回 9962円 9057円
22回 11766円 10696円
23回 13413円 12194円

持ち玉比率65%

■算出条件
・総通常回転1000回中
└持ち玉遊技:650回
└現金投資:350回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -17348円 -18374円
14回 -11854円 -13262円
15回 -7092円 -8832円
16回 -2925円 -4955円
17回 750円 -1535円
18回 4018円 1504円
19回 6942円 4225円
20回 9574円 6673円
21回 11955円 8888円
22回 14119円 10902円
23回 16096円 12740円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -18944円 -19669円
14回 -14045円 -15040円
15回 -9799円 -11029円
16回 -6083円 -7519円
17回 -2805円 -4422円
18回 108円 -1669円
19回 2715円 794円
20回 5061円 3010円
21回 7184円 5016円
22回 9114円 6840円
23回 10877円 8505円

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©CAPCOM