デカスタ花の慶次(パチンコ)のボーダーと期待値
デカスタe花の慶次~傾奇一転
最終更新日

ボーダー
デカスタe花の慶次~傾奇一転のボーダーを掲載しています。
ボーダーは、以下の3つの要素によって変わります。
- 持ち玉比率(通常時の総回転を持ち玉で消化した割合)
- 大当たり1ラウンド当たりの獲得出玉
- パチンコ店の交換率
■持ち玉比率65%、80%、100%の場合の算出条件
・250個/1000円あたりの回転数
・電サポ中の出玉増減込み
持ち玉比率65%時のボーダーライン
交換率 | 大当たり1R当たりの獲得出玉 | ||
---|---|---|---|
140個/1R | 135個/1R | 130個/1R | |
等価 | 28.8回 | 29.6回 | 30.9回 |
3.5円 | 30.0回 | 30.9回 | 32.2回 |
3.3円 | 30.8回 | 31.7回 | 33.1回 |
3.0円 | 32.0回 | 32.9回 | 34.4回 |
2.5円 | 34.8回 | 35.8回 | 37.4回 |
デカスタe花の慶次~傾奇一転の通常時の回転数のうち、65%を持ち玉で遊技し、残りの35%を現金で遊技した場合のボーダーラインになります。
持ち玉比率80%時のボーダーライン
交換率 | 大当たり1R当たりの獲得出玉 | ||
---|---|---|---|
140個/1R | 135個/1R | 130個/1R | |
等価 | 28.8回 | 29.6回 | 30.9回 |
3.5円 | 29.8回 | 30.7回 | 32.0回 |
3.3円 | 30.5回 | 31.4回 | 32.8回 |
3.0円 | 31.5回 | 32.5回 | 33.9回 |
2.5円 | 33.9回 | 34.9回 | 36.5回 |
デカスタe花の慶次~傾奇一転の通常時の回転数のうち、80%を持ち玉で遊技し、残りの20%を現金で遊技した場合のボーダーラインになります。
早い段階で大当たりして持ち玉遊技が続いているような場合が該当します。
持ち玉比率100%時のボーダーライン
交換率 | 大当たり1R当たりの得出玉 | ||
---|---|---|---|
140個/1R | 135個/1R | 130個/1R | |
等価 | 28.8回 | 29.6回 | 30.9回 |
3.5円 | |||
3.3円 | |||
3.0円 | |||
2.5円 |
デカスタe花の慶次~傾奇一転の通常時の回転数のうち、100%を持ち玉(貯玉再プレイ含む)で遊技するか、等価交換のパチンコ店で遊技した場合のボーダーラインになります。
期待値
デカスタe花の慶次~傾奇一転の期待値は、通常時を2000回転、1000回転回した場合の期待値を掲載しています。期待値は、以下の3つの要素によって変わります。
- 持ち玉比率(通常時の総回転を持ち玉で消化した割合)
- その台の回転率(1000円あたり何回回るか)
- パチンコ店の交換率
通常時を2000回転回した場合の期待値
持ち玉比率100%の場合
1000円 回転数 |
交換率 | |||
---|---|---|---|---|
25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
24回 | -13,768円 | -12292円 | -11,473円 | -10,430円 |
25回 | -10,434円 | -9316円 | -8,695円 | -7,905円 |
26回 | -7,357円 | -6,569円 | -6,131円 | -5,574円 |
27回 | -4,508円 | -4,025円 | -3,757円 | -3,415円 |
28回 | -1,863円 | -1,663円 | -1,552円 | -1,411円 |
29回 | 599円 | 535円 | 499円 | 454円 |
30回 | 2,898円 | 2,587円 | 2,415円 | 2,195円 |
31回 | 5,049円 | 4,508円 | 4,207円 | 3,825円 |
32回 | 7,065円 | 6,308円 | 5,887円 | 5,352円 |
33回 | 8,959円 | 7,999円 | 7,465円 | 6,787円 |
34回 | 10,741円 | 9,590円 | 8,951円 | 8,137円 |
この場合、回転率が29回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
持ち玉比率65%の場合
1000円 回転数 |
交換率 | |||
---|---|---|---|---|
25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
24回 | -13,768円 | -15,418円 | -16,334円 | -17,501円 |
25回 | -10,434円 | -12,316円 | -13,362円 | -14,693円 |
26回 | -7,357円 | -9,454円 | -10,618円 | -12,100円 |
27回 | -4,508円 | -6,803円 | -8,078円 | -9,700円 |
28回 | -1,863円 | -4,342円 | -5,719円 | -7,472円 |
29回 | 599円 | -2,050円 | -3,523円 | -5,397円 |
30回 | 2,898円 | 87円 | -1,473円 | -3,460円 |
31回 | 5,049円 | 2,088円 | 443円 | -1,649円 |
32回 | 7,065円 | 3,964円 | 2,241円 | 49円 |
33回 | 8,959円 | 5,726円 | 3,930円 | 1,644円 |
34回 | 10,741円 | 7,384円 | 5,519円 | 3,146円 |
この場合、回転率が29~32回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・総通常回転2000回中
└持ち玉遊技:1300回
└現金投資:700回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
通常時を1000回転回した場合の期待値
持ち玉比率100%の場合
1000円 回転数 |
交換率 | |||
---|---|---|---|---|
25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
24回 | -6,884円 | -6,146円 | -5,736円 | -5,215円 |
25回 | -5,217円 | -4,658円 | -4,347円 | -3,952円 |
26回 | -3,678円 | -3,284円 | -3,065円 | -2,787円 |
27回 | -2,254円 | -2,012円 | -1,878円 | -1,707円 |
28回 | -931円 | -831円 | -776円 | -705円 |
29回 | 299円 | 267円 | 249円 | 227円 |
30回 | 1,449円 | 1,293円 | 1,207円 | 1,097円 |
31回 | 2,524円 | 2,254円 | 2,103円 | 1,912円 |
32回 | 3,532円 | 3,154円 | 2,943円 | 2,676円 |
33回 | 4,479円 | 3,999円 | 3,732円 | 3,393円 |
34回 | 5,370円 | 4,795円 | 4,475円 | 4,068円 |
この場合、1000円
回転数が29回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
持ち玉比率65%の場合
1000円 回転数 |
交換率 | |||
---|---|---|---|---|
25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
24回 | -6,884円 | -7,709円 | -8,167円 | -8,750円 |
25回 | -5,217円 | -6,158円 | -6,681円 | -7,346円 |
26回 | -3,678円 | -4,727円 | -5,309円 | -6,050円 |
27回 | -2,254円 | -3,401円 | -4,039円 | -4,850円 |
28回 | -931円 | -2,171円 | -2,859円 | -3,736円 |
29回 | 299円 | -1,025円 | -1,761円 | -2,698円 |
30回 | 1,449円 | 43円 | -736円 | -1,730円 |
31回 | 2,524円 | 1,044円 | 221円 | -824円 |
32回 | 3,532円 | 1,982円 | 1,120円 | 24円 |
33回 | 4,479円 | 2,863円 | 1,965円 | 822円 |
34回 | 5,370円 | 3,692円 | 2,759円 | 1,573円 |
この場合、回転率が29~32回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・総通常回転1000回中
└持ち玉遊技:650回
└現金投資:350回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス 1990 版権許諾証 S05-02H