【ゴジエヴァ2(スマパチ)】通常時のリーチ前予告演出まとめ
最終更新日
目次
ネルフ異常発生予告
表示されるキャラクターで信頼度を示唆。
ノーマルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | ||
約7% |
演出パターン | ノーマルモード時 信頼度 |
|
ミサト | 約3% | |
マヤ | 約5% | |
ゲンドウ | 約25% | |
カヲル | 大当り濃厚 |
コアランプカスタムON時
トータル信頼度 | ||
約7%~約8% |
演出パターン | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
ミサト | 約3% | 約3% | ||||
マヤ | 約5% | 約5% | ||||
ゲンドウ | 約25% | 約25% | ||||
カヲル | 大当り濃厚 | |||||
演出パターン | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
ミサト | 約3% | 約3% | 約3% | |||
マヤ | 約5% | 約5% | 約5% | |||
ゲンドウ | 約25% | 約25% | 約25% | |||
カヲル | 大当り濃厚 |
シンプルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | ||
約7% |
演出パターン | ノーマルモード時 信頼度 |
|
ミサト | 約3% | |
マヤ | 約5% | |
ゲンドウ | 約25% | |
カヲル | 大当り濃厚 |
コアランプカスタムON時
トータル信頼度 | ||
約7%~約8% |
演出パターン | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
ミサト | 約3% | 約3% | ||||
マヤ | 約5% | 約5% | ||||
ゲンドウ | 約25% | 約25% | ||||
カヲル | 大当り濃厚 | |||||
演出パターン | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
ミサト | 約3% | 約3% | 約3% | |||
マヤ | 約5% | 約5% | 約5% | |||
ゲンドウ | 約25% | 約25% | 約25% | |||
カヲル | 大当り濃厚 |
警報役物予告
ステップの進行とともに上昇するレベルが3まで到達すれば信頼度大幅アップ。
ノーマルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | ||
1%未満 |
演出パターン | 信頼度 | |
SU1 | 1%未満 | |
SU1→SU2 | 1%未満 | |
ジャンプSU2 | 1%未満 | |
SU1→SU2→SU3 Lv.1 | 約1% | |
SU1→SU2→SU3 Lv.2 | 約13% | |
SU1→SU2→SU3 Lv.3 | 約69% | |
ジャンプSU2→SU3 Lv.1 | 約5% | |
ジャンプSU2→SU3 Lv.2 | 約17% | |
ジャンプSU2→SU3 Lv.3 | 約71% | |
ジャンプSU3 Lv.1 | 約6% | |
ジャンプSU3 Lv.2 | 約19% | |
ジャンプSU3 Lv.3 | 約72% |
コアランプカスタムON時
トータル信頼度 | ||
1%未満 |
演出パターン | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
SU1 | 1%未満 | 1%未満 | ||||
SU1→SU2 | 1%未満 | 1%未満 | ||||
ジャンプSU2 | 1%未満 | 1%未満 | ||||
SU1→SU2→SU3 Lv.1 | 1%未満 | 1%未満 | ||||
SU1→SU2→SU3 Lv.2 | 約17% | 約13% | ||||
SU1→SU2→SU3 Lv.3 | 約80% | 約50% | ||||
ジャンプSU2→SU3 Lv.1 | 1%未満 | 1%未満 | ||||
ジャンプSU2→SU3 Lv.2 | 約21% | 約15% | ||||
ジャンプSU2→SU3 Lv.3 | 約74% | 約55% | ||||
ジャンプSU3 Lv.1 | 約1% | 1%未満 | ||||
ジャンプSU3 Lv.2 | 約23% | 約16% | ||||
ジャンプSU3 Lv.3 | 約76% | 約57% | ||||
演出パターン | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
SU1 | 1%未満 | 1%未満 | 1%未満 | |||
SU1→SU2 | 1%未満 | 1%未満 | 1%未満 | |||
ジャンプSU2 | 1%未満 | 1%未満 | 1%未満 | |||
SU1→SU2→SU3 Lv.1 | 1%未満 | 1%未満 | 1%未満 | |||
SU1→SU2→SU3 Lv.2 | 約12% | 約8% | 約8% | |||
SU1→SU2→SU3 Lv.3 | 約44% | 約49% | 約47% | |||
ジャンプSU2→SU3 Lv.1 | 1%未満 | 約7% | 約8% | |||
ジャンプSU2→SU3 Lv.2 | 約15% | 約9% | 約10% | |||
ジャンプSU2→SU3 Lv.3 | 約55% | 約54% | 約57% | |||
ジャンプSU3 Lv.1 | 1%未満 | 約7% | 約11% | |||
ジャンプSU3 Lv.2 | 約15% | 約9% | 約10% | |||
ジャンプSU3 Lv.3 | 約51% | 約57% | 約54% |
ウインドウSU予告
▲銀:SU3
▲金:SU4
枠の色とステップ数によって信頼度が変化する。
金枠出現に期待しよう!
ノーマルモード時
銀枠(コアランプカスタムOFF時)
演出パターン | 信頼度 | ||
【SU1】 ガセ |
1%未満 | ||
【SU1】 リツコ |
|||
【SU1】 ビオランテアスカ |
約2% | ||
【SU2】 ミサト |
1%未満 | ||
【SU3】 レイ |
1%未満 | ||
【SU3】 作戦会議リーチ |
約3% | ||
【SU3】 アニメリーチ |
約2% | ||
【SU3】 SU1ガセ→ ジャンプ レイ |
約5% | ||
【SU4】 アスカ |
約1% | ||
【SU4】 ゲンドウ |
|||
【SU4】 SU1ガセ→ ジャンプ アスカ |
約18% | ||
【SU4】 SU1ガセ→ ジャンプ ゲンドウ |
約19% | ||
【SU5】 アスカ経由シンジ |
約13% | ||
【SU5】 ゲンドウ経由シンジ |
約14% | ||
【SU5】 ガセ→ ジャンプ シンジ |
約23% | ||
【SU数不問】 逆回転発生 |
大当り濃厚 |
金枠(コアランプカスタムOFF時)
演出パターン | 信頼度 | ||
【SU1】 リツコ |
約55% | ||
【SU2】 ミサト |
約20% | ||
【SU3】 レイ |
約22% | ||
【SU4】 アスカ |
約28% | ||
【SU4】 ゲンドウ |
|||
【SU5】 アスカ経由 シンジ |
約59% | ||
【SU5】 ゲンドウ経由 シンジ |
約57% | ||
ロングパターン | 信頼度 | ||
SU3 レイで発生 | 約48% | ||
SU4 アスカで発生 | 約48% | ||
SU4 ゲンドウで発生 | 大当り濃厚 | ||
SU5 シンジで発生 |
銀枠(コアランプカスタムON時)
演出パターン | 信頼度 | ||||||||
カイザーギドラ | ゴジラ | ||||||||
【SU1】 ガセ |
1%未満 | ||||||||
【SU1】 リツコ |
|||||||||
【SU1】 ビオランテアスカ |
約1% | ||||||||
【SU2】 ミサト |
1%未満 | ||||||||
【SU3】 レイ |
1%未満 | ||||||||
【SU3】 作戦会議リーチ |
約8% | 約6% | |||||||
【SU3】 アニメリーチ |
約2% | ||||||||
【SU3】 SU1ガセ→ ジャンプ レイ |
1%未満 | ||||||||
【SU4】 アスカ |
約1% | ||||||||
【SU4】 ゲンドウ |
|||||||||
【SU4】 SU1ガセ→ ジャンプ アスカ |
約1% | ||||||||
【SU4】 SU1ガセ→ ジャンプ ゲンドウ |
約1% | ||||||||
【SU5】 アスカ経由シンジ |
約26% | 約15% | |||||||
【SU5】 ゲンドウ経由シンジ |
約28% | 約15% | |||||||
【SU5】 ガセ→ ジャンプ シンジ |
約28% | 約25% | |||||||
【SU数不問】 逆回転発生 |
大当り濃厚 | ||||||||
演出パターン | 信頼度 | ||||||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | |||||||
【SU1】 ガセ |
1%未満 | ||||||||
【SU1】 リツコ |
1%未満 | ||||||||
【SU1】 ビオランテアスカ |
約1% | ||||||||
【SU2】 ミサト |
1%未満 | ||||||||
【SU3】 レイ |
1%未満 | ||||||||
【SU3】 作戦会議リーチ |
約7% | 約5% | 約4% | ||||||
【SU3】 アニメリーチ |
約2% | ||||||||
【SU3】 SU1ガセ→ ジャンプ レイ |
1%未満 | 約8% | 約8% | ||||||
【SU4】 アスカ |
約1% | ||||||||
【SU4】 ゲンドウ |
|||||||||
【SU4】 SU1ガセ→ ジャンプ アスカ |
約1% | 約23% | 約29% | ||||||
【SU4】 SU1ガセ→ ジャンプ ゲンドウ |
約19% | 約29% | |||||||
【SU5】 アスカ経由シンジ |
約15% | 約8% | 約7% | ||||||
【SU5】 ゲンドウ経由シンジ |
約14% | 約8% | 約8% | ||||||
【SU5】 ガセ→ ジャンプ シンジ |
約26% | 約15% | 約13% | ||||||
【SU数不問】 逆回転発生 |
大当り濃厚 |
金枠(コアランプカスタムON時)
演出パターン | 信頼度 | |||||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||||
【SU1】 リツコ |
約62% | 約45% | ||||||
【SU2】 ミサト |
約25% | 約19% | ||||||
【SU3】 レイ |
約28% | 約23% | ||||||
【SU4】 アスカ |
約36% | 約35% | ||||||
【SU4】 ゲンドウ |
||||||||
【SU5】 アスカ経由 シンジ |
約67% | 約71% | ||||||
【SU5】 ゲンドウ経由 シンジ |
約68% | |||||||
ロングパターン | 信頼度 | |||||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||||
SU3 レイで発生 | 約50% | 約48% | ||||||
SU4 アスカで発生 | 約47% | 約47% | ||||||
SU4 ゲンドウで発生 | 大当り濃厚 | |||||||
SU5 シンジで発生 | ||||||||
演出パターン | 信頼度 | |||||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||||
【SU1】 リツコ |
約46% | 約31% | 約34% | |||||
【SU2】 ミサト |
約19% | 約21% | 約20% | |||||
【SU3】 レイ |
約24% | 約26% | 約23% | |||||
【SU4】 アスカ |
約34% | 約38% | 約33% | |||||
【SU4】 ゲンドウ |
約35% | 約37% | ||||||
【SU5】 アスカ経由 シンジ |
約71% | 約73% | 約67% | |||||
【SU5】 ゲンドウ経由 シンジ |
約74% | 約69% | ||||||
ロングパターン | 信頼度 | |||||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||||
SU3 レイで発生 | 約50% | 約49% | 約49% | |||||
SU4 アスカで発生 | 約47% | 約48% | 約46% | |||||
SU4 ゲンドウで発生 | 大当り濃厚 | |||||||
SU5 シンジで発生 |
シンプルモード時
銀枠(コアランプカスタムOFF時)
演出パターン | 信頼度 | ||
【SU1】 ガセ |
1%未満 | ||
【SU1】 リツコ |
|||
【SU1】 ビオランテアスカ |
約11% | ||
【SU2】 ミサト |
1%未満 | ||
【SU3】 レイ |
1%未満 | ||
【SU3】 作戦会議リーチ |
約2% | ||
【SU3】 アニメリーチ |
約1% | ||
【SU3】 SU1ガセ→ ジャンプ レイ |
約31% | ||
【SU4】 アスカ |
約1% | ||
【SU4】 ゲンドウ |
|||
【SU4】 SU1ガセ→ ジャンプ アスカ |
約34% | ||
【SU4】 SU1ガセ→ ジャンプ ゲンドウ |
約31% | ||
【SU5】 アスカ経由シンジ |
約49% | ||
【SU5】 ゲンドウ経由シンジ |
約51% | ||
【SU5】 ガセ→ ジャンプ シンジ |
約77% | ||
【SU数不問】 逆回転発生 |
大当り濃厚 |
金枠(コアランプカスタムOFF時)
演出パターン | 信頼度 | ||
【SU1】 リツコ |
約31% | ||
【SU2】 ミサト |
約14% | ||
【SU3】 レイ |
約17% | ||
【SU4】 アスカ |
約20% | ||
【SU4】 ゲンドウ |
|||
【SU5】 アスカ経由 シンジ |
約61% | ||
【SU5】 ゲンドウ経由 シンジ |
約60% | ||
ロングパターン | 信頼度 | ||
SU3 レイで発生 | 約49% | ||
SU4 アスカで発生 | 約48% | ||
SU4 ゲンドウで発生 | 大当り濃厚 | ||
SU5 シンジで発生 |
銀枠(コアランプカスタムON時)
演出パターン | 信頼度 | |||||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||||
【SU1】 ガセ |
1%未満 | |||||||
【SU1】 リツコ |
||||||||
【SU1】 ビオランテアスカ |
約24% | 約22% | ||||||
【SU2】 ミサト |
1%未満 | |||||||
【SU3】 レイ |
1%未満 | |||||||
【SU3】 作戦会議リーチ |
約2% | |||||||
【SU3】 アニメリーチ |
約1% | |||||||
【SU3】 SU1ガセ→ ジャンプ レイ |
約31% | 約32% | ||||||
【SU4】 アスカ |
約1% | |||||||
【SU4】 ゲンドウ |
||||||||
【SU4】 SU1ガセ→ ジャンプ アスカ |
約36% | 約37% | ||||||
【SU4】 SU1ガセ→ ジャンプ ゲンドウ |
約31% | 約29% | ||||||
【SU5】 アスカ経由シンジ |
約47% | 約52% | ||||||
【SU5】 ゲンドウ経由シンジ |
約51% | 約54% | ||||||
【SU5】 ガセ→ ジャンプ シンジ |
約77% | 約83% | ||||||
【SU数不問】 逆回転発生 |
大当り濃厚 | |||||||
演出パターン | 信頼度 | |||||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||||
【SU1】 ガセ |
1%未満 | |||||||
【SU1】 リツコ |
1%未満 | |||||||
【SU1】 ビオランテアスカ |
約22% | 約22% | 約16% | |||||
【SU2】 ミサト |
1%未満 | |||||||
【SU3】 レイ |
1%未満 | |||||||
【SU3】 作戦会議リーチ |
約2% | |||||||
【SU3】 アニメリーチ |
約1% | |||||||
【SU3】 SU1ガセ→ ジャンプ レイ |
約32% | 約40% | 約36% | |||||
【SU4】 アスカ |
約1% | |||||||
【SU4】 ゲンドウ |
||||||||
【SU4】 SU1ガセ→ ジャンプ アスカ |
約36% | 約47% | 約42% | |||||
【SU4】 SU1ガセ→ ジャンプ ゲンドウ |
約34% | 約41% | 約37% | |||||
【SU5】 アスカ経由シンジ |
約50% | 約53% | 約47% | |||||
【SU5】 ゲンドウ経由シンジ |
約55% | 約50% | 約52% | |||||
【SU5】 ガセ→ ジャンプ シンジ |
約81% | 約79% | 約79% | |||||
【SU数不問】 逆回転発生 |
大当り濃厚 |
金枠(コアランプカスタムON時)
演出パターン | 信頼度 | |||||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||||
【SU1】 リツコ |
約33% | 約36% | ||||||
【SU2】 ミサト |
約11% | 約19% | ||||||
【SU3】 レイ |
約13% | 約23% | ||||||
【SU4】 アスカ |
約16% | 約27% | ||||||
【SU4】 ゲンドウ |
約15% | |||||||
【SU5】 アスカ経由 シンジ |
約54% | 約70% | ||||||
【SU5】 ゲンドウ経由 シンジ |
約53% | 約68% | ||||||
ロングパターン | 信頼度 | |||||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||||
SU3 レイで発生 | 約49% | 約48% | ||||||
SU4 アスカで発生 | 約47% | 約47% | ||||||
SU4 ゲンドウで発生 | 大当り濃厚 | |||||||
SU5 シンジで発生 | ||||||||
演出パターン | 信頼度 | |||||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||||
【SU1】 リツコ |
約35% | 約35% | 約33% | |||||
【SU2】 ミサト |
約19% | 約22% | 約21% | |||||
【SU3】 レイ |
約24% | 約26% | 約25% | |||||
【SU4】 アスカ |
約27% | 約30% | 約29% | |||||
【SU4】 ゲンドウ |
||||||||
【SU5】 アスカ経由 シンジ |
約68% | 約71% | 約71% | |||||
【SU5】 ゲンドウ経由 シンジ |
約67% | 約70% | 約69% | |||||
ロングパターン | 信頼度 | |||||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||||
SU3 レイで発生 | 約49% | 約50% | 約49% | |||||
SU4 アスカで発生 | 約48% | 約48% | 約47% | |||||
SU4 ゲンドウで発生 | 大当り濃厚 | |||||||
SU5 シンジで発生 |
調査SU予告
ステップが進むほど信頼度アップ!
ノーマルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | ||
1%未満 |
演出パターン | 信頼度 |
SU1 | 1%未満 |
SU2 | |
SU3 | |
SU4 | 約3% |
SU4(赤) | 約17% |
コアランプカスタムON時
トータル信頼度 | ||
1%未満 |
演出パターン | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
SU1 | 1%未満 | |||||
SU2 | 1%未満 | |||||
SU3 | 1%未満 | |||||
SU4 | 1%未満 | |||||
SU4(赤) | 約2% | 約15% | ||||
演出パターン | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
SU1 | 1%未満 | |||||
SU2 | 1%未満 | |||||
SU3 | 1%未満 | |||||
SU4 | 1%未満 | 約2% | ||||
SU4(赤) | 約13% | 約18% | 約31% |
会話予告
発生するセリフの種類で信頼度を示唆。
水玉ボタン出現で大当り濃厚!?
ノーマルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | ||
1%未満 |
演出パターン | 信頼度 |
デフォルト | 1%未満 |
赤 | 約20% |
加持 | 約26% |
カヲル | 大当り濃厚 |
金 | 約81% |
プレミア | 大当り濃厚 |
ボタン | 信頼度 |
なし | 1%未満 |
あり | 約2% |
水玉ボタン | 大当り濃厚 |
コアランプカスタムON時
トータル信頼度 | ||
1%未満 |
演出パターン | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
デフォルト | 1%未満 | |||||
赤 | 約20% | 約19% | ||||
加持 | 約42% | 約28% | ||||
カヲル | 大当り濃厚 | |||||
金 | 約88% | 約78% | ||||
プレミア | 大当り濃厚 | |||||
ボタン | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
なし | 1%未満 | |||||
あり | 約4% | |||||
水玉ボタン | 大当り濃厚 | |||||
演出パターン | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
デフォルト | 1%未満 | |||||
赤 | 約19% | 約12% | 約10% | |||
加持 | 約28% | 約23% | 約20% | |||
カヲル | 大当り濃厚 | |||||
金 | 約78% | 約75% | 約71% | |||
プレミア | 大当り濃厚 | |||||
ボタン | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
なし | 1%未満 | |||||
あり | 約4% | 約3% | ||||
水玉ボタン | 大当り濃厚 |
シンプルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | ||
1%未満 |
演出パターン | 信頼度 |
デフォルト | 1%未満 |
赤 | 約29% |
加持 | 約24% |
カヲル | 大当り濃厚 |
金 | 大当り濃厚 |
コアランプカスタムON時
トータル信頼度 | ||
1%未満 |
演出パターン | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
デフォルト | 1%未満 | |||||
赤 | 約38% | 約21% | ||||
加持 | 約40% | 約22% | ||||
カヲル | 大当り濃厚 | |||||
金 | 大当り濃厚 | |||||
プレミア | 大当り濃厚 | |||||
演出パターン | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
デフォルト | 1%未満 | |||||
赤 | 約21% | 約20% | 約17% | |||
加持 | 約21% | 約22% | 約20% | |||
カヲル | 大当り濃厚 | |||||
金 | 大当り濃厚 | |||||
プレミア | 大当り濃厚 |
遊技説明予告
出現するキャラクターがゲンドウなら信頼度大幅アップ!
ノーマルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | ||
1%未満 |
演出パターン | 信頼度 |
一段目 | 1%未満 |
一段目→ミサト | 約23% |
一段目→ゲンドウ | 約50% |
コアランプカスタムON時
トータル信頼度 | ||
1%未満 |
演出パターン | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
一段目 | 1%未満 | |||||
一段目→ミサト | 約1% | |||||
一段目→ゲンドウ | 約16% | 約87% | ||||
演出パターン | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
一段目 | 1%未満 | |||||
一段目→ミサト | 約1% | 約12% | ||||
一段目→ゲンドウ | 約87% | 約81% |
シンプルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | ||
約2% |
演出パターン | 信頼度 |
一段目 | 約2% |
一段目→ミサト | 大当り濃厚 |
一段目→ゲンドウ |
コアランプカスタムON時
トータル信頼度 | ||
1%未満~約1% |
演出パターン | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
一段目 | 1%未満 | |||||
一段目→ミサト | 大当り濃厚 | |||||
一段目→ゲンドウ | ||||||
演出パターン | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
一段目 | 1%未満 | 約1% | ||||
一段目→ミサト | 大当り濃厚 | |||||
一段目→ゲンドウ |
特報予告
発生時点で大チャンスとなる「次回予告」に近い演出。
出現すれば信頼度40%以上となるぞ!
表示される内容によって発展先を示唆している。
ノーマルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | ||
約54% |
演出パターン | 信頼度 |
強襲 空の大怪獣 | 約54% |
猛攻 サイボーグ怪獣 | 約43% |
奪われた対G超兵器 | 約50% |
怪獣王 再び | 約55% |
タイトル無し | 約72% |
コアランプカスタムON時
トータル信頼度 | ||
約54%~約55% |
演出パターン | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
強襲 空の大怪獣 | 約54% | 約55% | ||||
猛攻 サイボーグ怪獣 | 約44% | 約46% | ||||
奪われた対G超兵器 | 約50% | 約51% | ||||
怪獣王 再び | 約56% | 約56% | ||||
タイトル無し | 約70% | 約70% | ||||
演出パターン | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
強襲 空の大怪獣 | 約54% | |||||
猛攻 サイボーグ怪獣 | 約44% | 約45% | 約45% | |||
奪われた対G超兵器 | 約51% | 約50% | 約51% | |||
怪獣王 再び | 約56% | 約55% | 約56% | |||
タイトル無し | 約70% | 約69% | 約70% |
シンプルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | |
約54% | |
演出パターン | 信頼度 |
強襲 空の大怪獣 | 約55% |
猛攻 サイボーグ怪獣 | 約44% |
奪われた対G超兵器 | 約51% |
怪獣王 再び | 約56% |
タイトル無し | 約70% |
コアランプカスタムON時
トータル信頼度 | ||
約54%~約55% |
演出パターン | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
強襲 空の大怪獣 | 約54% | 約56% | ||||
猛攻 サイボーグ怪獣 | 約44% | 約44% | ||||
奪われた対G超兵器 | 約50% | 約51% | ||||
怪獣王 再び | 約54% | 約56% | ||||
タイトル無し | 約71% | 約72% | ||||
演出パターン | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
強襲 空の大怪獣 | 約54% | 約54% | 約55% | |||
猛攻 サイボーグ怪獣 | 約45% | 約44% | 約44% | |||
奪われた対G超兵器 | 約51% | 約51% | 約51% | |||
怪獣王 再び | 約54% | 約57% | 約55% | |||
タイトル無し | 約71% | 約71% | 約71% |
ビオランテアスカ発展予告
ビオランテアスカリーチへ発展を示唆する予告。
バラの量に注目しよう。
ノーマルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | |
約5% |
バラの量 | 信頼度 |
デフォルト | 約2% |
大量 | 約73% |
コアランプカスタムON時
トータル信頼度 | ||
約5% |
バラの量 | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
デフォルト | 約2% | |||||
大量 | 約74% | |||||
バラの量 | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
デフォルト | 約2% | |||||
大量 | 約74% |
シンプルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | ||
約16% |
バラの量 | 信頼度 |
デフォルト | 約5% |
大量 | 約74% |
コアランプカスタムON時
トータル信頼度 | ||
約16% |
バラの量 | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
デフォルト | 約6% | |||||
大量 | 約74% | 約73% | ||||
バラの量 | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
デフォルト | 約5% | 約6% | ||||
大量 | 約74% | 約73% | 約74% |
ゼーレ予告
発生するセリフの種類で信頼度を示唆。
ノーマルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | |
約2% |
演出パターン | 信頼度 |
神の化身を除かねばならぬ | 約1% |
真の補完計画を成すのだ | 約2% |
碇、お前に任せよう | 約74% |
コアランプカスタムON時
トータル信頼度 | ||
1%未満~約1% |
演出パターン | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
神の化身を除かねばならぬ | 1%未満 | |||||
大真の補完計画を成すのだ | 1%未満 | |||||
碇、お前に任せよう | 約37% | 約70% | ||||
演出パターン | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
神の化身を除かねばならぬ | 1%未満 | |||||
真の補完計画を成すのだ | 1%未満 | 約1% | ||||
碇、お前に任せよう | 約64% | 約87% |
シンプルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | |
大当り濃厚 |
演出パターン | 信頼度 |
神の化身を除かねばならぬ | 大当り濃厚 |
真の補完計画を成すのだ | |
碇、お前に任せよう |
コアランプカスタムON時
トータル信頼度 | ||
大当り濃厚 |
演出パターン | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
神の化身を除かねばならぬ | 大当り濃厚 | |||||
大真の補完計画を成すのだ | ||||||
碇、お前に任せよう | ||||||
演出パターン | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
神の化身を除かねばならぬ | 大当り濃厚 | |||||
真の補完計画を成すのだ | ||||||
碇、お前に任せよう |
ゴジラ再始動予告
図柄テンパイ後にゴジラが登場し、再始動すれば信頼度アップ!
登場キャラクターが紫龍なら大当り濃厚!?
ノーマルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | |
約22% | |
演出パターン | 信頼度 | |
ゴジラ再始動 | 約22% | |
紫龍再始動 | 大当り濃厚 |
コアランプカスタムON時
トータル信頼度 | ||
約22% |
演出パターン | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
ゴジラ再始動 | 約22% | |||||
紫龍再始動 | 大当り濃厚 | |||||
演出パターン | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
ゴジラ再始動 | 約22% | |||||
紫龍再始動 | 大当り濃厚 |
シンプルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | |
約22% | |
演出パターン | 信頼度 | |
ゴジラ再始動 | 約22% | |
紫龍再始動 | 大当り濃厚 |
コアランプカスタムON時
トータル信頼度 | ||
約22% |
演出パターン | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
ゴジラ再始動 | 約22% | |||||
紫龍再始動 | 大当り濃厚 | |||||
演出パターン | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
ゴジラ再始動 | 約22% | |||||
紫龍再始動 | 大当り濃厚 |
加持連続予告
加持のセリフと共に進行する連続予告。
3連続すればチャンス!
ノーマルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | |
約8% | |
演出パターン | 信頼度 |
1段階 | 約1% |
2段階 | 約9% |
3段階 | 約50% |
コアランプカスタムON時
トータル信頼度 | ||
約9% |
演出パターン | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
1段階 | 約1% | |||||
2段階 | 約9% | |||||
3段階 | 約49% | |||||
演出パターン | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
1段階 | 約1% | |||||
2段階 | 約9% | |||||
3段階 | 約49% |
シンプルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | ||
約9% |
演出パターン | ノーマルモード時 信頼度 |
シンプルモード時 信頼度 |
1段階 | 約1% | |
2段階 | 約9% | |
3段階 | 約50% |
コアランプカスタムON時
トータル信頼度 | ||
約8%~約9% |
演出パターン | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
1段階 | 約1% | |||||
2段階 | 約9% | |||||
3段階 | 約49% | 約50% | ||||
演出パターン | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
1段階 | 約1% | |||||
2段階 | 約10% | 約9% | ||||
3段階 | 約50% |
ゲンドウストーリー予告
発生時点で大チャンス!
警報の色に注目。
ノーマルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | |
約65% | |
演出パターン | 信頼度 | |
警報:赤 | 約64% | |
警報:朱色 | 大当り濃厚 |
コアランプカスタムON時
トータル信頼度 | ||
約64% |
演出パターン | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
警報:赤 | 約63% | |||||
警報:朱色 | 大当り濃厚 | |||||
演出パターン | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
警報:赤 | 約63% | |||||
警報:朱色 | 大当り濃厚 |
シンプルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | |
約65% | |
演出パターン | 信頼度 | |
警報:赤 | 約64% | |
警報:朱色 | 大当り濃厚 |
コアランプカスタムON時
トータル信頼度 | ||
約65%~約66% |
演出パターン | 信頼度 | |||||
カイザーギドラ | ゴジラ | |||||
警報:赤 | 約65% | |||||
警報:朱色 | 大当り濃厚 | |||||
演出パターン | 信頼度 | |||||
ガイガン | ラドン | メカゴジラ | ||||
警報:赤 | 約64% | |||||
警報:朱色 | 大当り濃厚 |
バトルシャッター予告
テンパイ煽り成功に期待しよう。
メカゴジラ登場で大当り濃厚!?
ノーマルモード時
コアランプカスタムOFF時
トータル信頼度 | |
1%未満 | |
テンパイ煽り成功率 | ||
1%未満 |
演出パターン | 信頼度 |
