【ダンまち2(パチンコ/スマパチ)】GODRUSH中の演出まとめ
最終更新日
目次
保留変化予告
▲赤保留
色や形状で信頼度を示唆。赤なら信頼度大幅アップ!
保留 | 信頼度 |
点滅 | 4.0% |
青 | 24.7% |
緑 | 54.2% |
赤 | 90.4% |
虹 | 大当り濃厚 |
違和感保留 (回転している) |
大当り濃厚 |
違和感保留 (当該保留のサイズが 保留のサイズと同じ) |
大当り濃厚 |
違和感保留 (サイズが微妙に大きい) |
大当り濃厚 |
ヘスティアナイフ による保留煽り演出 |
信頼度 |
発生 | 大当り濃厚 |
違和感演出
▲入賞時全ランプ消灯
「保留入賞音なし」や「入賞時全ランプが一瞬消灯」などの違和感が発生すれば大当り濃厚!?
信頼度 |
大当り濃厚 |
演出パターン |
入賞時:保留入賞音なし |
入賞時:ステータスマークランプ消灯+ヘスティア役物発光 |
入賞時:ヘスティアボイス「キュイン」 |
入賞時:全ランプが一瞬消灯 |
先読み変動中:図柄停止音が無音 |
先読み変動中:図柄停止音が普段よりもワンテンポ遅れる音 |
先読み変動中:アタッカーの「LT」ランプが消灯 |
導きの羽先読み
羽の色が赤なら信頼度大幅アップ!
トータル信頼度 |
8.1% |
羽の色 | 信頼度 |
白 | 9.0% |
赤 | 78.6% |
落石先読み
▲落石(多)
落石が多ければ大チャンスだ!
トータル信頼度 |
8.1% |
落石量 | 信頼度 |
少ない | 10.0% |
多い | 78.9% |
迫り来る者予告
エフェクトやテロップが赤なら信頼度大幅アップ!
トータル信頼度 |
24.1% |
変動開始時の 咆哮エフェクトの色 |
信頼度 |
通常 | 25.4% |
赤 | 76.5% |
ベルのセリフ テロップ色 |
信頼度 |
通常 | 22.5% |
赤 | 74.2% |
金 | 大当り濃厚 |
虹 | 大当り濃厚 |
フレイヤ セリフパターン |
信頼度 |
「見せてもらおうかしら、 あの子の冒険を・・・」 |
68.9% |
「見せてもらおうかしら、 祝福の鐘を・・・」 |
大当り濃厚 |
眼光の光 | 信頼度 |
通常 | 17.9% |
強い | 69.8% |
図柄煽り中の咆哮 | 信頼度 |
発生 | 48.5% |
残り変動回転数表示演出
▲残り回転数・赤
点滅発光なら高速、色変化は赤になれば信頼度大幅アップとなるぞ!
トータル信頼度 |
50.1% |
点滅発光 | 信頼度 |
通常 | 32.7% |
高速 | 61.7% |
色変化 | 信頼度 |
赤 | 90.5% |
虹 | 大当り濃厚 |
キャラリーチ
▲ウィーネ抱きつき
ウィーネ抱きつきリーチなら発生時点で大チャンス!
魔剣火月(ヴェルフ)
トータル信頼度 |
31.0% |
タイトル色 | 信頼度 |
通常 | 26.3% |
赤 | 91.6% |
金 | 大当り濃厚 |
演出パターン | 信頼度 |
キャラカットイン発生 | 大当り濃厚 |
フツノミタマ(命)
トータル信頼度 |
31.0% |
タイトル色 | 信頼度 |
通常 | 26.3% |
赤 | 91.6% |
金 | 大当り濃厚 |
演出パターン | 信頼度 |
キャラカットイン発生 | 大当り濃厚 |
ウィーネ抱きつき
トータル信頼度 |
79.6% |
タイトル色 | 信頼度 |
通常 | 75.3% |
赤 | 94.0% |
金 | 大当り濃厚 |
演出パターン | 信頼度 |
キャラカットイン発生 | 大当り濃厚 |
レベルブースト
最終数字が赤で80~98なら信頼度大幅アップ!また、青で40~59でも期待が持てるぞ!
トータル信頼度 (先読みを含む) |
11.4% |
リーチ発展時 | 信頼度 |
トータル | 62.0% |
最終数字 | 信頼度 |
40~59(文字色:青色) | 92.5% |
60~79(文字色:緑色) | 50.1% |
80~98(文字色:赤色) | 91.3% |
100(文字色:虹色) | 大当り濃厚 |
ゾロ目表示(文字色:虹色) | 大当り濃厚 |
当落デバイス | 信頼度 |
ボタン | 57.9% |
振動ボタン | 大当り濃厚 |
裏ボタン | 信頼度 |
虹レバブル発生 | 大当り濃厚 |
ファイアボルトATTACK
ベルが放つファイアボルトの数が12回なら……!?
トータル信頼度 |
41.1% |
タイトル色 | 信頼度 |
通常 | 35.1% |
赤 | 83.3% |
フルーツ柄 | 大当り濃厚 |
ファイアボルトの数 | 信頼度 |
4回 | 49.6% |
8回 | 35.8% |
12回 | 大当り濃厚 |
当落デバイス | 信頼度 |
ボタン | 37.0% |
V-コントローラー | 大当り濃厚 |
振動ボタン | 大当り濃厚 |
振動V-コントローラー | 大当り濃厚 |
ダンジョンバトル
▲共闘パターン
各リーチのタイトルやテロップ色が赤なら大チャンス!
キャラカットインは春姫なら信頼度大幅アップとなるぞ!また、共闘パターンなら……!?
VS.シルバーバック
トータル信頼度 |
42.7% |
演出パターン | 信頼度 |
ベル通常攻撃 | 36.4% |
リュー共闘 | 大当り濃厚 |
アイズ共闘 | 大当り濃厚 |
英雄の一撃発生 | 大当り濃厚 |
ベル先制→英雄願望 | 大当り濃厚 |
タイトル色 | 信頼度 |
通常 | 40.6% |
赤 | 91.6% |
フルーツ柄 | 大当り濃厚 |
テロップ色 | 信頼度 |
通常 | 40.7% |
赤 | 92.0% |
キャラカットイン | 信頼度 |
なし | 33.2% |
春姫 | 90.2% |
ヘスティア | 大当り濃厚 |
当落デバイス | 信頼度 |
ボタン | 31.9% |
V-コントローラー | 大当り濃厚 |
振動ボタン | 大当り濃厚 |
振動V-コントローラー | 大当り濃厚 |
VS.インファントドラゴン
トータル信頼度 |
42.7% |
演出パターン | 信頼度 |
ベル通常攻撃 | 36.4% |
リュー共闘 | 大当り濃厚 |
アイズ共闘 | 大当り濃厚 |
英雄の一撃発生 | 大当り濃厚 |
ベル先制→英雄願望 | 大当り濃厚 |
タイトル色 | 信頼度 |
通常 | 40.6% |
赤 | 91.6% |
フルーツ柄 | 大当り濃厚 |
テロップ色 | 信頼度 |
通常 | 40.7% |
赤 | 92.0% |
キャラカットイン | 信頼度 |
なし | 33.2% |
春姫 | 90.2% |
ヘスティア | 大当り濃厚 |
当落デバイス | 信頼度 |
ボタン | 31.9% |
V-コントローラー | 大当り濃厚 |
振動ボタン | 大当り濃厚 |
振動V-コントローラー | 大当り濃厚 |
VS.アステリオス
トータル信頼度 |
89.5% |
演出パターン | 信頼度 |
ベル通常攻撃 | 87.0% |
リュー共闘 | 大当り濃厚 |
アイズ共闘 | 大当り濃厚 |
英雄の一撃発生 | 大当り濃厚 |
ベル先制→英雄願望 | 大当り濃厚 |
タイトル色 | 信頼度 |
通常 | 88.8% |
赤 | 93.8% |
フルーツ柄 | 大当り濃厚 |
テロップ色 | 信頼度 |
通常 | 88.9% |
赤 | 94.2% |
キャラカットイン | 信頼度 |
なし | 85.4% |
春姫 | 92.5% |
ヘスティア | 大当り濃厚 |
当落デバイス | 信頼度 |
ボタン | 84.4% |
V-コントローラー | 大当り濃厚 |
振動ボタン | 大当り濃厚 |
振動V-コントローラー | 大当り濃厚 |
緊急クエスト
▲温泉探索クエスト
温泉探索クエストなら発生時点で信頼度大幅アップだ!
ドラゴン討伐クエスト
トータル信頼度 |
50.2% |
タイトル色 | 信頼度 |
通常 | 47.8% |
赤 | 89.7% |
フルーツ柄 | 大当り濃厚 |
セリフ色 | 信頼度 |
白 | 46.2% |
赤 | 85.8% |
虹 | 大当り濃厚 |
1st Attack 攻撃キャラ |
信頼度 |
命 | 44.2% |
ヴェルフ | 41.1% |
リュー | 81.2% |
アイズ | 大当り濃厚 |
1st Attack 残りHPゲージ |
信頼度 |
残り18 | 大当り濃厚 |
残り16 | 大当り濃厚 |
残り14 | 30.2% |
残り12 | 36.5% |
残り10 | 73.5% |
残り8 | 87.1% |
残り6 | 大当り濃厚 |
残り4 | 大当り濃厚 |
残り2 | 大当り濃厚 |
Final Attack | 信頼度 |
ボタン(連打) | 46.8% |
一撃 | 大当り濃厚 |
温泉探索クエスト
トータル信頼度 |
90.0% |
タイトル色 | 信頼度 |
通常 | 88.8% |
赤 | 94.1% |
フルーツ柄 | 大当り濃厚 |
タイマー色 | 信頼度 |
通常 | 90.4% |
赤 | 94.8% |
テロップ色 | 信頼度 |
通常 | 90.6% |
赤 | 94.8% |
演出パターン | 信頼度 |
プレミアキャラ出現(カスミ) | 大当り濃厚 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち3製作委員会
©大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち4製作委員会
コンテンツリスト