【わんわんパラダイス(甘デジ77 ちょいパチ49)】ボーダーと期待値|期待収支
eACわんわんパラダイスCELEBRATION
最終更新日
ボーダー(甘デジ)
eACわんわんパラダイスCELEBRATION(甘デジ)のボーダーを掲載しています。
ボーダーは、以下の3つの要素によって変わります。
- 持ち玉比率(通常時の回転を持ち玉の消化割合)
- 大当たり1ラウンド当たりの獲得出玉
- パチンコ店の交換率
■持ち玉比率70%、80%、100%の場合の算出条件
・250個/1000円あたりの回転数
・電サポ中の出玉増減込み
持ち玉比率70%時のボーダーライン
| 交換率 | 大当たり1R当たりの獲得出玉 | ||
|---|---|---|---|
| 60個/1R | 58個/1R | 56個/1R | |
| 等価 | 15.4回 | 15.9回 | 16.5回 |
| 3.5円 | 16.0回 | 16.5回 | 17.1回 |
| 3.3円 | 16.3回 | 16.9回 | 17.5回 |
| 3.0円 | 16.9回 | 17.5回 | 18.0回 |
| 2.5円 | 18.2回 | 18.8回 | 19.5回 |
eACわんわんパラダイスCELEBRATION(甘デジ)の通常時の回転数のうち、70%を持ち玉で遊技し、残りの30%を現金で遊技した場合のボーダーラインになります。
持ち玉比率80%時のボーダーライン
| 交換率 | 大当たり1R当たりの獲得出玉 | ||
|---|---|---|---|
| 60個/1R | 58個/1R | 56個/1R | |
| 等価 | 15.4回 | 15.9回 | 16.5回 |
| 3.5円 | 15.8回 | 16.3回 | 16.9回 |
| 3.3円 | 16.0回 | 16.6回 | 17.1回 |
| 3.0円 | 16.4回 | 17.0回 | 17.5回 |
| 2.5円 | 17.3回 | 17.9回 | 18.5回 |
eACわんわんパラダイスCELEBRATION(甘デジ)の通常時の回転数のうち、80%を持ち玉で遊技し、残りの20%を現金で遊技した場合のボーダーラインになります。
早い段階で大当たりして持ち玉遊技が続いているような場合が該当します。
持ち玉比率100%時のボーダーライン
| 交換率 | 大当たり1R当たりの獲得出玉 | ||
|---|---|---|---|
| 60個/1R | 58個/1R | 56個/1R | |
| 等価 | 15.4回 | 15.9回 | 16.5回 |
| 3.5円 | |||
| 3.3円 | |||
| 3.0円 | |||
| 2.5円 | |||
eACわんわんパラダイスCELEBRATION(甘デジ)の通常時の回転数のうち、100%を持ち玉(貯玉再プレイ含む)で遊技するか、等価交換のパチンコ店で遊技した場合のボーダーラインになります。
期待値(甘デジ)
eACわんわんパラダイスCELEBRATION(甘デジ)の期待値は、通常時を1600回転、800回転回した場合の期待値を掲載しています。期待値は、以下の3つの要素によって変わります。
- 持ち玉比率(通常時の回転を持ち玉の消化割合)
- その台の回転率(1000円あたり何回回るか)
- パチンコ店の交換率
通常時を1600回転回した場合の期待値
持ち玉比率100%の場合
| 回転率 | 交換率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
| 11回 | -41,670円 | -37,205円 | -34,725円 | -31,568円 |
| 12回 | -29,549円 | -26,383円 | -24,624円 | -12,386円 |
| 13回 | -19,293円 | -17,225円 | -16,077円 | -14,616円 |
| 14回 | -10,501円 | -9,376円 | -8,751円 | -7,956円 |
| 15回 | -2,882円 | -2,573円 | -2,402円 | -2,184円 |
| 16回 | 3,783円 | 3,378円 | 3,153円 | 2,866円 |
| 17回 | 9,666円 | 8,630円 | 8,055円 | 7,322円 |
| 18回 | 14,894円 | 13,298円 | 12,412円 | 11,284円 |
| 19回 | 19,573円 | 17,475円 | 16,310円 | 14,828円 |
| 20回 | 23,783円 | 21,235円 | 19,819円 | 18,018円 |
| 21回 | 27,593円 | 24,636円 | 22,994円 | 20,904円 |
この場合、回転率が16回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
持ち玉比率70%の場合
| 回転率 | 交換率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
| 11回 | -41,670円 | -41,881円 | -41,998円 | -42,147円 |
| 12回 | -29,549円 | -30,669円 | -31,291円 | -32,083円 |
| 13回 | -19,293円 | -21,182円 | -22,231円 | -23,567円 |
| 14回 | -10,501円 | -13,050円 | -14,466円 | -16,267円 |
| 15回 | -2,882円 | -6,002円 | -7,735円 | -9,941円 |
| 16回 | 3,783円 | 163円 | -1,847円 | -4,406円 |
| 17回 | 9,666円 | 5,604円 | 3,348円 | 477円 |
| 18回 | 14,894円 | 10,441円 | 7,967円 | 4,819円 |
| 19回 | 19,573円 | 14,769円 | 12,100円 | 8,703円 |
| 20回 | 23,783円 | 18,663円 | 15,819円 | 12,199円 |
| 21回 | 27,593円 | 22,187円 | 19,184円 | 15,362円 |
この場合、回転率が16回~17回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・総通常回転1600回中
└持ち玉遊技:1120回
└現金投資:480回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
通常時を800回転回した場合の期待値
持ち玉比率100%の場合
| 回転率 | 交換率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
| 11回 | -20,835円 | -18,602円 | -17,362円 | -15,784円 |
| 12回 | -14,774円 | -13,191円 | -12,312円 | -11,193円 |
| 13回 | -9,646円 | -8,612円 | -8,038円 | -7,308円 |
| 14回 | -5,250円 | -4,688円 | -4,375円 | -3,978円 |
| 15回 | -1,441円 | -1,286円 | -1,201円 | -1,092円 |
| 16回 | 1,891円 | 1,689円 | 1,576円 | 1,433円 |
| 17回 | 4,833円 | 4,315円 | 4,027円 | 3,661円 |
| 18回 | 7,447円 | 6,649円 | 6,206円 | 5,642円 |
| 19回 | 9,786円 | 8,737円 | 8,155円 | 7,414円 |
| 20回 | 11,891円 | 10,617円 | 9,909円 | 9,009円 |
| 21回 | 13,796円 | 12,318円 | 11,497円 | 10,452円 |
この場合、回転率が16回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
持ち玉比率70%の場合
| 回転率 | 交換率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
| 11回 | -20,835円 | -20,940円 | -20,999円 | -21,073円 |
| 12回 | -14,774円 | -15,334円 | -15,645円 | -16,041円 |
| 13回 | -9,646円 | -10,591円 | -11,115円 | -11,783円 |
| 14回 | -5,250円 | -6,525円 | -7,233円 | -8,133円 |
| 15回 | -1,441円 | -3,001円 | -3,867円 | -4,970円 |
| 16回 | 1,891円 | 81円 | -923円 | -2,203円 |
| 17回 | 4,833円 | 2,802円 | 1,674円 | 238円 |
| 18回 | 7,447円 | 5,220円 | 3,983円 | 2,409円 |
| 19回 | 9,786円 | 7,384円 | 6,050円 | 4,351円 |
| 20回 | 11,891円 | 9,331円 | 7,909円 | 6,099円 |
| 21回 | 13,796円 | 11,093円 | 9,592円 | 7,681円 |
この場合、回転率が16回~17回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・総通常回転800回中
└持ち玉遊技:560回
└現金投資:240回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
ボーダー(ちょいパチ)
eACわんわんパラダイスCELEBRATION(ちょいパチ)のボーダーを掲載しています。
ボーダーは、以下の3つの要素によって変わります。
- 持ち玉比率(通常時の回転を持ち玉の消化割合)
- 大当たり1ラウンド当たりの獲得出玉
- パチンコ店の交換率
■持ち玉比率70%、80%、100%の場合の算出条件
・250個/1000円あたりの回転数
・電サポ中の出玉増減込み
持ち玉比率70%時のボーダーライン
| 交換率 | 大当たり1R当たりの獲得出玉 | ||
|---|---|---|---|
| 60個/1R | 58個/1R | 56個/1R | |
| 等価 | 16.3回 | 16.8回 | 17.4回 |
| 3.5円 | 16.9回 | 17.4回 | 18.0回 |
| 3.3円 | 17.3回 | 17.8回 | 18.4回 |
| 3.0円 | 17.8回 | 18.4回 | 19.1回 |
| 2.5円 | 19.2回 | 19.8回 | 20.5回 |
eACわんわんパラダイスCELEBRATION(ちょいパチ)の通常時の回転数のうち、70%を持ち玉で遊技し、残りの30%を現金で遊技した場合のボーダーラインになります。
持ち玉比率80%時のボーダーライン
| 交換率 | 大当たり1R当たりの獲得出玉 | ||
|---|---|---|---|
| 60個/1R | 58個/1R | 56個/1R | |
| 等価 | 16.3回 | 16.8回 | 17.4回 |
| 3.5円 | 16.7回 | 17.2回 | 17.8回 |
| 3.3円 | 16.9回 | 17.5回 | 18.1回 |
| 3.0円 | 17.3回 | 17.9回 | 18.5回 |
| 2.5円 | 18.2回 | 18.9回 | 19.5回 |
eACわんわんパラダイスCELEBRATION(ちょいパチ)の通常時の回転数のうち、80%を持ち玉で遊技し、残りの20%を現金で遊技した場合のボーダーラインになります。
早い段階で大当たりして持ち玉遊技が続いているような場合が該当します。
持ち玉比率100%時のボーダーライン
| 交換率 | 大当たり1R当たりの獲得出玉 | ||
|---|---|---|---|
| 60個/1R | 58個/1R | 56個/1R | |
| 等価 | 16.3回 | 16.8回 | 17.4回 |
| 3.5円 | |||
| 3.3円 | |||
| 3.0円 | |||
| 2.5円 | |||
eACわんわんパラダイスCELEBRATION(ちょいパチ)の通常時の回転数のうち、100%を持ち玉(貯玉再プレイ含む)で遊技するか、等価交換のパチンコ店で遊技した場合のボーダーラインになります。
期待値(ちょいパチ)
eACわんわんパラダイスCELEBRATION(ちょいパチ)の期待値は、通常時を1600回転、800回転回した場合の期待値を掲載しています。期待値は、以下の3つの要素によって変わります。
- 持ち玉比率(通常時の回転を持ち玉の消化割合)
- その台の回転率(1000円あたり何回回るか)
- パチンコ店の交換率
通常時を1600回転回した場合の期待値
持ち玉比率100%の場合
| 回転率 | 交換率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
| 11回 | -46,993円 | -41,957円 | -39,160円 | -35,600円 |
| 12回 | -34,871円 | -31,135円 | -29,059円 | -26,418円 |
| 13回 | -24,615円 | -21,977円 | -20,512円 | -18,648円 |
| 14回 | -15,824円 | -14,128円 | -13,186円 | -11,988円 |
| 15回 | -8,205円 | -7,325円 | -6,837円 | -6,216円 |
| 16回 | -1,538円 | -1,373円 | -1,282円 | -1,165円 |
| 17回 | 4,343円 | 3,878円 | 3,619円 | 3,290円 |
| 18回 | 9,572円 | 8,546円 | 7,977円 | 7,252円 |
| 19回 | 14,251円 | 12,724円 | 11,875円 | 10,796円 |
| 20回 | 18,461円 | 16,483円 | 15,384円 | 13,986円 |
| 21回 | 22,271円 | 19,884円 | 18,559円 | 16,872円 |
この場合、回転率が17回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
持ち玉比率70%の場合
| 回転率 | 交換率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
| 11回 | -46,993円 | -46,633円 | -46,433円 | -46,179円 |
| 12回 | -34,871円 | -35,421円 | -35,726円 | -36,115円 |
| 13回 | -24,615円 | -25,934円 | -26,666円 | -27,599円 |
| 14回 | -15,824円 | -17,802円 | -18,901円 | -20,299円 |
| 15回 | -8,205円 | -10,754円 | -12,171円 | -13,973円 |
| 16回 | -1,538円 | -4,588円 | -6,282円 | -8,438円 |
| 17回 | 4,343円 | 853円 | -1,086円 | -3,554円 |
| 18回 | 9,572円 | 5,689円 | 3,532円 | 787円 |
| 19回 | 14,251円 | 10,017円 | 7,664円 | 4,671円 |
| 20回 | 18,461円 | 13,911円 | 11,384円 | 8,167円 |
| 21回 | 22,271円 | 17,435円 | 14,749円 | 11,330円 |
この場合、回転率が17回~18回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・総通常回転1600回中
└持ち玉遊技:1120回
└現金投資:480回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
通常時を800回転回した場合の期待値
持ち玉比率100%の場合
| 回転率 | 交換率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
| 11回 | -23,496円 | -20,978円 | -19,580円 | -17,800円 |
| 12回 | -17,435円 | -15,567円 | -14,529円 | -13,209円 |
| 13回 | -12,307円 | -10,988円 | -10,256円 | -9,324円 |
| 14回 | -7,912円 | -7,064円 | -6,593円 | -5,994円 |
| 15回 | -4,102円 | -3,662円 | -3,418円 | -3,108円 |
| 16回 | -769円 | -686円 | -641円 | -582円 |
| 17回 | 2,171円 | 1,939円 | 1,809円 | 1,645円 |
| 18回 | 4,786円 | 4,273円 | 3,988円 | 3,626円 |
| 19回 | 7,125円 | 6,362円 | 5,937円 | 5,398円 |
| 20回 | 9,230円 | 8,241円 | 7,692円 | 6,993円 |
| 21回 | 11,135円 | 9,942円 | 9,279円 | 8,436円 |
この場合、回転率が17回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
持ち玉比率70%の場合
| 回転率 | 交換率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
| 11回 | -23,496円 | -23,316円 | -23,216円 | -23,089円 |
| 12回 | -17,435円 | -17,710円 | -17,863円 | -18,057円 |
| 13回 | -12,307円 | -12,967円 | -13,333円 | -13,799円 |
| 14回 | -7,912円 | -8,901円 | -9,450円 | -10,149円 |
| 15回 | -4,102円 | -5,377円 | -6,085円 | -6,986円 |
| 16回 | -769円 | -2,294円 | -3,141円 | -4,219円 |
| 17回 | 2,171円 | 426円 | -543円 | -1,777円 |
| 18回 | 4,786円 | 2,844円 | 1,766円 | 393円 |
| 19回 | 7,125円 | 5,008円 | 3,832円 | 2,335円 |
| 20回 | 9,230円 | 6,955円 | 5,692円 | 4,083円 |
| 21回 | 11,135円 | 8,717円 | 7,374円 | 5,665円 |
この場合、回転率が17回~18回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・総通常回転800回中
└持ち玉遊技:560回
└現金投資:240回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報は自由に引用いただけます。引用する際は引用元ページへのリンクをお願いいたします。
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.