「パチスロ ゼーガペイン2」:ボーナス抽選詳細
パチスロ ゼーガペイン2
最終更新日
目次
ボーナス同時当選期待度
| 小役 | 期待度 |
| スイカ | 0.8% |
| 弱チェリー | 10.0% |
| チャンス目 | 20.0% |
| 強チェリー | 33.3% |
ボーナス出現率詳細
赤同色
| 設定 | 単独 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 1/10923 | 1/4681 | 1/6554 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| 設定 | スイカ | チャンス目 |
| 1 | 1/16384 | 1/3121 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
緑同色
| 設定 | 単独 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 1/10923 | 1/4681 | 1/6554 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| 設定 | スイカ | チャンス目 |
| 1 | 1/16384 | 1/3121 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
赤異色
| 設定 | 単独 | 弱チェリー |
| 1 | 1/10923 | 1/4681 |
| 2 | 1/9362 | |
| 3 | 1/8192 | |
| 4 | 1/7282 | |
| 5 | 1/6554 | |
| 6 | 1/5461 |
| 設定 | 強チェリー | チャンス目 |
| 1 | 1/6554 | 1/1560 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
緑異色
| 設定 | 単独 | 弱チェリー |
| 1 | 1/10923 | 1/4681 |
| 2 | 1/9362 | |
| 3 | 1/8192 | |
| 4 | 1/7282 | |
| 5 | 1/6554 | |
| 6 | 1/5461 |
| 設定 | 強チェリー | チャンス目 |
| 1 | 1/6554 | 1/1560 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
ボーナス出現率合算
| 設定 | 赤同色![]() |
緑同色![]() |
リザレクション ボーナス 合算 |
| 1 | 1/1191.6 | 1/1191.6 | 1/595.8 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| 設定 | 赤赤緑![]() |
緑緑赤![]() |
ゼーガ ボーナス 合算 |
| 1 | 1/910.2 | 1/910.2 | 1/455.1 |
| 2 | 1/897.8 | 1/897.8 | 1/448.9 |
| 3 | 1/885.6 | 1/885.6 | 1/442.8 |
| 4 | 1/873.8 | 1/873.8 | 1/436.9 |
| 5 | 1/862.3 | 1/862.3 | 1/431.2 |
| 6 | 1/840.2 | 1/840.2 | 1/420.1 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©サンライズ・プロジェクトゼーガ©サンライズ・プロジェクトゼーガ ADP©YAMASA ©YAMASA NEXT
コンテンツリスト