通常時のモード移行/G数での抽選:笑ゥせぇるすまん3~笑撃のドーン~ | 笑ゥせぇるすまん3~笑撃のドーン~
最終更新日
通常時は通常A/通常B/通常C/天国の4つのモードが滞在。
天井G数に影響を与える。
設定変更時は設定1でも約40%で天国モードへ移行する。リセットが見込める状況であれば積極的に狙っていこう!
またドンドンBONUS終了後も、設定1でも約30%で天国モードへと移行する。
モード別の天井G数振り分け
モード | 最大天井 |
通常A | 999G |
通常B | 799G |
通常C | 499G |
天国 | 99G |
モード移行抽選
設定変更時
現在詳細が判明しているのは天国モード移行率のみ。
他にも設定5・6は設定変更時に通常A・Bに移行しにくいという特徴がある。
設定 | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
1-4 | ◯ | ◯ | ◯ | 40.63% |
5 | △ | △ | ◎ | 54.69% |
6 | △ | △ | ◎ | 53.13% |
※移行しやすさのイメージ…△<◯<◎
ドンドンBONUS終了時
現在詳細が判明しているのは天国モード移行率のみ。設定1と6では天国移行率に2倍の差がある。
他にも奇数設定ほど通常Aに移行しやすいため荒れやすいという特徴がある。
設定 | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
1 | ◎ | △ | △ | 30.47% |
2 | ◯ | ◯ | ◯ | 25.00% |
3 | ◎ | △ | △ | 38.28% |
4 | △ | ◯ | ◯ | 35.94% |
5 | ◯ | △ | ◯ | 54.69% |
6 | △ | △ | ◯ | 62.50% |
※移行しやすさのイメージ…△<◯<◎
モード別の天井G数振り分け
G数 | モード | |||
通常A | 通常B | 通常C | 天国 | |
0-49 | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ |
50-99 | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ |
100-149 | △ | ◯ | ◯ | – |
150-199 | △ | △ | △ | – |
200-249 | ◎ | ◯ | ◎ | – |
250-299 | ◯ | △ | ◎ | – |
300-349 | △ | ◎ | △ | – |
350-399 | △ | ◯ | △ | – |
400-449 | ◎ | △ | ◎ | – |
450-499 | ◯ | △ | ◎ | – |
500-549 | △ | ◎ | – | – |
550-599 | △ | ◯ | – | – |
600-649 | ◎ | ◎ | – | – |
650-699 | ◯ | △ | – | – |
700-749 | △ | ◎ | – | – |
750-799 | △ | ◎ | – | – |
800-849 | ◎ | – | – | – |
850-899 | ◯ | – | – | – |
900-949 | ◎ | – | – | – |
950-999 | ◎ | – | – | – |
※振り分けのイメージ…✕<△<◯<◎
(参考)前兆開始ゲーム数別の本前兆期待度
G数でのART当選に期待できる区間では、前兆の開始したG数(下2ケタ)により本前兆の期待度が大きく異なる。
下2ケタが「1-5G」「21-49G」「51-55G」「71-99G」での前兆開始は当選濃厚となるので覚えておこう。
前兆開始G数 (下2ケタ) |
本前兆期待度 | |
1-5G | 51-55G | 100% |
6G | 56G | 59.4% |
7G | 57G | 59.5% |
8G | 58G | 59.5% |
9G | 59G | 60.0% |
10G | 60G | 15.5% |
11G | 61G | 16.2% |
12G | 62G | 16.7% |
13G | 63G | 18.5% |
14G | 64G | 19.9% |
15G | 65G | 24.1% |
16G | 66G | 26.9% |
17G | 67G | 42.2% |
18G | 68G | 52.6% |
19G | 69G | 59.5% |
20G | 70G | 69.2% |
21-49G | 71-99G | 100% |
(参考)ガセ欲望モードによる滞在モード示唆
前兆ゾーンである欲望モードのうち、ガセ欲望モード発生タイミングにより滞在モードが推測できる場合がある。
また本前兆濃厚となるG数も存在する。
ガセ欲望モードの 発生G数 |
示唆 |
100G台前半 | モードBorCの 期待度大幅アップ |
100G台後半 | モードCの 期待度大幅アップ |
300G台 | モードCの 期待度大幅アップ |
500G台前半 | モードBの 期待度大幅アップ |
500G台後半 | 本前兆濃厚 |
700G台前半 | モードBの 期待度大幅アップ |
700G台後半 | 本前兆濃厚 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)藤子Ⓐ・シンエイ・中央公論新社
コンテンツリスト