目次

リール制御表の見方について
【中リール第1停止時】ボーナス未成立状態
【中リール第1停止時】「XBB」成立状態
【中リール第1停止時】「赤7BB」成立状態
【中リール第1停止時】「RB」成立状態


リール制御表の見方について

リール制御表の見方については以下の囲みを参照。

◆リール制御表の見方
バーサスリヴァイズのリール制御表の見方

①の解説
・成立役が【ハズレ】、リール中段に【⑱ベル】を押した場合
└表内数字が「0」のためビタ止まりで中段に【⑱ベル】が停止する

②の解説
・成立役が【JACリプレイ】、リール中段に【⑱ベル】を押した場合
└表内数字が「2」のため2コマスベリで中段に【⑳チェリー】が停止する

【中リール第1停止時】ボーナス未成立状態

リール
番号
2 1 1 1 0 0 2 2
0 2 2 2 1 1 3 3
1 0 0 0 2 2 4 4
2 1 1 1 0 0 2 2
0 2 2 2 1 1 0 0
1 3 3 3 2 2 0 0
0 4 4 4 3 3 0 0
3 0 0 0 4 4 2 2
2 1 1 1 0 0 2 2
3 2 2 2 1 1 4 4
1 3 3 3 2 2 4 4
1 0 0 0 3 3 1 1
3 1 1 1 0 0 2 2
3 2 2 2 1 1 0 0
1 3 3 3 2 2 0 0
1 0 0 0 3 3 2 2
3 1 1 1 0 0 3 3
3 2 2 2 1 1 0 0
1 3 3 3 2 2 1 1
0 4 4 4 3 3 2 2
3 0 0 0 4 4 1 1
リール
番号
2 2
0 0
1 1
2 2
0 0
1 1
0 0
1 1
2 2
3 3
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
1 1
2 2
3 3
4 4
0 0
1 1

目次へ戻る

【中リール第1停止時】「XBB」成立状態

リール
番号
0 1 1 1 0 0 2 2
3 2 2 2 1 1 3 3
2 0 0 0 2 2 4 4
1 1 1 1 0 0 1 1
1 2 2 2 1 1 0 0
2 3 3 3 2 2 0 0
1 4 4 4 3 3 1 1
4 0 0 0 4 4 2 2
0 1 1 1 0 0 2 2
4 2 2 2 1 1 4 4
2 3 3 3 2 2 4 4
1 0 0 0 3 3 1 1
0 1 1 1 0 0 0 0
0 2 2 2 1 1 0 0
0 3 3 3 2 2 0 0
1 0 0 0 3 3 1 1
2 1 1 1 0 0 2 2
3 2 2 2 1 1 0 0
4 3 3 3 2 2 0 0
4 4 4 4 3 3 1 1
1 0 0 0 4 4 1 1
リール
番号
2 2 2 2 2 1 2
0 0 4 0 4 0 0
1 1 4 0 4 1 0
2 2 2 2 2 1 2
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0
1 1 3 1 3 1 3
2 2 4 2 4 1 4
3 3 4 2 2 3 0
0 0 4 3 3 3 1
1 1 2 4 4 4 2
2 2 2 2 2 2 2
3 3 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 2 0
2 2 3 3 3 1 3
3 3 4 4 4 2 4
4 4 4 4 4 3 4
0 0 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 3 1

目次へ戻る

【中リール第1停止時】「赤7BB」成立状態

リール
番号
3 1 1 1 0 0 2 2
0 2 2 2 1 1 3 3
1 0 0 0 2 2 4 4
2 1 1 1 0 0 2 2
3 2 2 2 1 1 0 0
0 3 3 3 2 2 0 0
0 4 4 4 3 3 0 0
2 0 0 0 4 4 2 2
2 1 1 1 0 0 2 2
3 2 2 2 1 1 4 4
4 3 3 3 2 2 4 4
4 0 0 0 3 3 4 4
2 1 1 1 0 0 2 2
3 2 2 2 1 1 0 0
4 3 3 3 2 2 0 0
2 0 0 0 3 3 2 2
3 1 1 1 0 0 3 3
4 2 2 2 1 1 0 0
0 3 3 3 2 2 1 1
1 4 4 4 3 3 2 2
2 0 0 0 4 4 1 1
リール
番号
2 2 2 4 2 2 2
0 0 4 2 4 0 0
1 1 4 1 4 0 0
2 2 2 1 2 2 2
0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
3 3 4 2 2 2 2
0 0 4 3 3 3 3
1 1 4 4 4 4 4
2 2 2 1 2 2 2
3 3 0 0 0 4 0
4 4 0 1 0 4 0
1 1 0 0 0 0 0
2 2 3 3 3 3 3
3 3 4 2 4 4 4
4 4 0 3 0 0 4
0 0 4 4 4 4 4
1 1 1 0 1 1 1

目次へ戻る

【中リール第1停止時】「RB」成立状態

リール
番号
1 1 1 1 0 0 3 3
0 2 2 2 1 1 4 4
1 0 0 0 2 2 4 4
2 1 1 1 0 0 2 2
3 2 2 2 1 1 0 0
0 3 3 3 2 2 0 0
0 4 4 4 3 3 0 0
1 0 0 0 4 4 1 1
2 1 1 1 0 0 2 2
3 2 2 2 1 1 3 3
0 3 3 3 2 2 4 4
1 0 0 0 3 3 1 1
2 1 1 1 0 0 2 2
3 2 2 2 1 1 3 3
4 3 3 3 2 2 4 4
2 0 0 0 3 3 2 2
1 1 1 1 0 0 1 1
4 2 2 2 1 1 0 0
3 3 3 3 2 2 1 1
0 4 4 4 3 3 0 0
1 0 0 0 4 4 1 1
リール
番号
2 2 2 2 2 2 2
0 0 3 3 3 3 3
1 1 4 0 4 0 0
2 2 1 1 1 1 1
0 0 0 2 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
3 3 4 2 2 2 2
0 0 4 3 3 3 3
1 1 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2
3 3 0 0 0 3 0
4 4 1 1 1 4 1
1 1 0 0 0 0 0
2 2 3 3 3 3 3
3 3 2 2 2 2 2
4 4 3 3 3 3 3
0 0 0 4 0 0 4
1 1 1 1 1 1 1

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©UNIVERSAL ENTERTAINMENT