目次

リール制御表の見方について
【左リール第1停止時】ボーナス未成立状態
【左リール第1停止時】「XBB」成立状態
【左リール第1停止時】「赤7BB」成立状態
【左リール第1停止時】「RB」成立状態


リール制御表の見方について

リール制御表の見方については以下の囲みを参照。

◆リール制御表の見方
バーサスリヴァイズのリール制御表の見方画像

①の解説
・成立役が【ハズレ】、左リール中段に【⑱ベル】を押した場合
└表内数字が「0」のためビタ止まりで中段に【⑱ベル】が停止する

②の解説
・成立役が【JACリプレイ】、左リール中段に【⑱ベル】を押した場合
└表内数字が「2」のため2コマスベリで中段に【⑳チェリー】が停止する

【左リール第1停止時】ボーナス未成立状態

リール
番号
2 1 2 1 1 1 1 1
4 2 0 2 3 3 4 4
4 3 1 3 3 3 3 3
0 4 2 4 4 4 0 0
1 0 3 0 0 0 0 0
1 1 0 0 2 2 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1
0 1 2 1 1 1 4 4
1 2 2 2 1 1 0 0
0 0 4 0 1 1 2 2
1 1 2 1 1 1 2 2
2 2 3 2 3 3 4 4
3 3 4 3 3 3 4 4
0 4 2 4 4 4 0 0
1 0 3 0 1 1 1 1
0 1 0 0 2 2 1 1
1 0 1 1 3 3 2 2
2 1 1 1 1 1 2 2
0 2 3 2 2 2 3 3
0 3 3 3 0 0 1 1
2 0 1 0 1 1 2 2
リール
番号
0 0
1 1
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
0 0
1 1
2 2
0 0
1 1
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
1 1
2 2
3 3
4 4

目次へ戻る

【左リール第1停止時】「XBB」成立状態

リール
番号
2 1 2 1 1 1 3 3
4 2 2 2 3 2 4 4
4 3 4 3 3 4 4 4
0 4 0 4 4 0 0 0
1 0 0 0 0 1 1 1
2 1 1 1 2 1 2 2
3 2 1 0 1 2 3 3
4 3 0 1 1 4 4 4
1 4 0 2 1 0 0 0
0 0 2 0 1 2 2 2
2 4 1 1 1 4 2 2
2 2 4 2 3 2 4 4
3 3 3 3 3 4 4 4
0 4 0 4 4 0 0 0
1 0 1 0 1 1 1 1
0 1 1 1 2 2 0 0
0 0 2 0 3 3 1 1
0 3 4 1 1 4 2 2
0 2 0 2 2 2 3 3
0 3 1 3 0 1 1 1
2 0 0 0 1 1 2 2
リール
番号
0 0 2 2 2 4 2
1 1 4 4 4 3 4
0 0 4 4 4 4 4
1 1 0 0 0 0 0
2 2 1 1 1 1 1
3 3 2 2 2 2 2
4 4 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 1
2 2 2 0 2 2 0
0 0 2 2 2 2 2
1 1 4 2 4 2 2
0 0 4 3 4 4 3
1 1 0 0 0 0 0
2 2 1 1 1 0 1
3 3 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 1 0
2 2 0 0 0 3 0
3 3 0 0 0 3 0
4 4 2 2 2 1 2

目次へ戻る

【左リール第1停止時】「赤7BB」成立状態

リール
番号
1 1 1 1 1 2 1 1
3 2 4 2 3 4 4 4
3 3 1 3 3 4 3 3
0 4 4 4 4 0 0 0
1 0 1 0 0 1 0 0
0 1 4 1 2 1 1 1
0 0 2 0 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0 0
1 2 0 2 1 1 0 0
1 0 1 0 1 0 2 2
1 1 2 1 1 1 2 2
3 2 0 2 3 2 4 4
3 3 4 3 3 3 4 4
4 4 4 4 4 0 0 0
1 0 0 0 1 1 1 1
2 1 4 1 2 0 1 1
3 0 1 0 3 1 2 2
4 1 1 1 1 2 2 2
1 2 3 2 2 0 3 3
1 3 0 3 0 0 1 1
1 0 1 0 1 2 2 2
リール
番号
0 0 1 3 1 3 3
1 1 4 3 3 3 3
0 0 3 4 3 4 4
1 1 0 0 0 0 0
2 2 0 1 1 1 1
3 3 1 0 2 2 2
4 4 1 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0
2 2 2 1 1 1 1
0 0 2 1 2 2 2
1 1 4 3 3 3 3
0 0 4 3 4 4 4
1 1 0 4 0 4 4
2 2 1 1 1 1 1
3 3 1 0 2 0 0
4 4 2 1 1 1 1
1 1 2 2 2 2 2
2 2 3 1 3 3 3
3 3 1 1 0 0 0
4 4 2 1 0 2 2

目次へ戻る

【左リール第1停止時】「RB」成立状態

リール
番号
1 1 1 1 1 1 1 1
3 2 2 2 3 2 4 4
3 3 3 3 3 4 3 3
0 4 4 4 4 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0
0 1 1 1 2 1 1 1
0 0 0 0 1 2 1 1
0 1 1 1 1 4 0 0
1 2 2 2 1 0 0 0
1 0 0 0 1 2 2 2
1 1 1 1 1 4 2 2
3 2 2 2 3 2 4 4
3 3 3 3 3 4 4 4
0 4 4 4 4 0 0 0
1 0 0 0 1 1 1 1
2 1 1 1 2 2 2 2
3 0 0 0 3 3 3 3
4 1 1 1 1 4 4 4
1 2 2 2 2 2 3 3
1 3 3 3 0 1 1 1
1 0 0 0 1 1 2 2
リール
番号
0 0 1 3 1 2 3
1 1 3 3 3 4 3
0 0 3 4 3 4 4
1 1 0 0 0 0 0
2 2 1 1 1 1 1
3 3 2 2 2 2 2
4 4 1 1 1 3 1
0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0
2 2 1 1 1 0 1
0 0 2 2 2 2 2
1 1 3 3 3 2 3
0 0 4 4 4 3 4
1 1 0 0 0 0 0
2 2 1 1 1 1 1
3 3 2 0 2 0 0
4 4 3 1 3 0 1
4 4 4 2 4 0 2
2 2 3 3 3 0 3
3 3 0 0 0 0 0
4 4 0 2 0 2 2

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©UNIVERSAL ENTERTAINMENT