パチスロ うしおととら 雷槍一閃:通常ステージ
パチスロ うしおととら 雷槍一閃
最終更新日
目次
通常ステージ
インターフェイス

■…獣の槍オーラ色
色が昇格するほど「時空回廊」(周期抽選)の
成功期待度UP!
白<青<黄<緑<赤<虹
(虹の一部でRUSH直撃も!?)
■…うしおポイント
・全役でpt抽選
・1000pt到達で「獣の槍チャレンジ」へ
■…時空回廊までのG数
100Gごとに必ず「時空回廊」突入!
通常ステージ
| 期待度 | ステージ |
| LOW | 芙玄院![]() |
| ↓ | 光覇明宗総本山![]() 高確!? |
| HIGH | 海底![]() 超高確!? |
リリべ連の恩恵
![]()
本機は約1/5.9で成立する「リリべ」がアツい
連続で出現するほど恩恵アップとなる。
| リリべ | 恩恵 | |
| 通常時 | AT中 | |
| 1回 | 30pt以上 | 絆玉抽選 |
| 2連 | 50pt以上 | 絆玉抽選 (期待度UP) |
| 3連 | 100pt以上 | 絆玉獲得 濃厚 |
| 4連 | 500pt以上 | 絆玉獲得 濃厚 |
| 5連以上 | 1000pt以上 | Vストック 獲得濃厚 |
うしおポイント抽選
通常時は成立役に応じてうしおポイントの獲得抽選を行う。
リリベは連続するごとに平均ポイントの獲得数がUPする。
リリベ以外の小役
| 低確率時 | |||
| pt | 弱チェリー スイカ |
強チェリー チャンス目A チャンス目B |
リプレイ |
| 50pt | – | – | 12.5% |
| 100pt | 100% | – | – |
| 200pt | – | 100% | – |
| 高確率/超高確率時 | |||
| pt | 弱チェリー スイカ |
強チェリー チャンス目A チャンス目B |
リプレイ |
| 50pt | – | – | 48.8% |
| 100pt | 100% | – | 1.2% |
| 200pt | – | 100% | – |
| まゆこのUPUPチャンス中 | ||||
| pt | 弱チェリー スイカ |
強チェリー チャンス目A チャンス目B |
リプレイ | 左記以外 |
| 50pt | – | – | – | 96.9% |
| 100pt | – | – | 87.5% | 3.1% |
| 200pt | 93.8% | – | 12.5% | – |
| 300pt | 3.1% | – | – | – |
| 500pt | 3.1% | 87.5% | – | – |
| 1000pt | – | 12.5% | – | – |
リリベ
| 低確率時 | |||||
| pt | 1回 | 2連 | 3連 | 4連 | 5連 以上 |
| 30pt | 66.8% | – | – | – | – |
| 50pt | 33.2% | 66.8% | – | – | – |
| 100pt | – | 33.2% | 62.5% | – | – |
| 200pt | – | – | 25.0% | – | – |
| 300pt | – | – | 6.3% | – | – |
| 500pt | – | – | 6.3% | 50.0% | – |
| 1000pt | – | – | – | 50.0% | 100% |
| 高確率/超高確率時 | ||||
| pt | 1回 | 2連 | 3連 | 4連 以上 |
| 50pt | 66.8% | – | – | – |
| 100pt | 33.2% | 62.5% | – | – |
| 200pt | – | 25.0% | – | – |
| 300pt | – | 6.3% | – | – |
| 500pt | – | 6.3% | 50.0% | – |
| 1000pt | – | – | 50.0% | 100% |
| まゆこのUPUPチャンス中 | ||||
| pt | 1回 | 2連 | 3連 | 4連 以上 |
| 100pt | 75.0% | – | – | – |
| 200pt | 19.9% | – | – | – |
| 300pt | 5.1% | 69.9% | – | – |
| 500pt | – | 30.1% | 69.9% | – |
| 1000pt | – | – | 30.1% | 100% |
通常時のVストック抽選
通常時に既にATに当選している場合のレア役では、Vストックの獲得抽選を行う。
| 小役 | Vストック当選率 |
| 弱チェリー スイカ |
5.1% |
| 強チェリー チャンス目A チャンス目B |
40.2% |
| リリベ5連 | 100% |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
原作/藤田和日郎「うしおととら」(小学館刊)©藤田和日郎・小学館/「うしおととら」製作委員会
関連機種
コンテンツリスト


