パチスロ東京レイヴンズ(レイブンズ):ボーナス・AT確率
最終更新日
ボーナス確率
設定 | 陰陽チャンス |
1 | 1/149 |
2 | 1/146 |
3 | 1/142 |
4 | 1/135 |
5 | 1/127 |
6 | 1/120 |
設定 | 陰陽ボーナス祓 | 陰陽ボーナス | 疑似ボーナス 合算 |
1 | 1/577.1 | 1/545.8 | 1/280.5 |
2 | 1/559.8 | 1/536.0 | 1/273.8 |
3 | 1/522.8 | 1/522.8 | 1/263.6 |
4 | 1/501.5 | 1/501.5 | 1/246.6 |
5 | 1/481.3 | 1/481.3 | 1/230.6 |
6 | 1/460.1 | 1/460.1 | 1/216.8 |
設定 | 闇鴉タイム (AT) |
1 | 1/649.4 |
2 | 1/628.7 |
3 | 1/595.0 |
4 | 1/542.0 |
5 | 1/492.7 |
6 | 1/455.7 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
Ⓒあざの耕平・すみ兵/株式会社KADOKAWA 富士見書房/東京レイヴンズ製作委員会
コンテンツリスト