【新ハナビ(スロット)】ボーナス抽選の詳細
新ハナビ
最終更新日
目次
【ドンBB】契機別の当選率
![]()
| 設定 | 単独 | JAC リプレイ |
RT リプレイ |
| 1 | 1/1638.4 | 1/4096.0 | 1/4369.1 |
| 2 | 1/1598.4 | 1/3855.1 | 1/4369.1 |
| 5 | 1/1560.4 | 1/3855.1 | 1/4096.0 |
| 6 | 1/1560.4 | 1/3640.9 | 1/4096.0 |
| 設定 | 風鈴B | チェリーB | 特殊役A |
| 1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/13107.2 | 1/9362.3 | 1/7281.8 |
| 6 | 1/13107.2 | 1/9362.3 | 1/6553.6 |
| 設定 | 特殊役B | 特殊役D | 特殊役E |
| 1 | 1/8192.0 | 1/4096.0 | 1/13107.2 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/3855.1 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/3855.1 | 1/10922.7 |
| 6 | 1/6553.6 | 1/3640.9 | 1/10922.7 |
上記合算出現率
| 設定 | ドンBB 出現率 |
| 1 | 1/555.4 |
| 2 | 1/537.2 |
| 5 | 1/512.0 |
| 6 | 1/496.5 |
【赤7BB】契機別の当選率
![]()
| 設定 | 単独 | JAC リプレイ |
RT リプレイ |
| 1 | 1/2048.0 | 1/8192.0 | 1/4369.1 |
| 2 | 1/1985.9 | 1/8192.0 | 1/4369.1 |
| 5 | 1/1927.5 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 6 | 1/1872.5 | 1/6553.6 | 1/4096.0 |
| 設定 | チェリーA | チェリーB |
| 1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/13107.2 | 1/9362.3 |
| 6 | 1/13107.2 | 1/9362.3 |
| 設定 | 特殊役A | 特殊役C | 特殊役E |
| 1 | 1/4096.0 | 1/3276.8 | 1/3855.1 |
| 2 | 1/3855.1 | 1/3120.8 | 1/3640.9 |
| 5 | 1/3855.1 | 1/2978.9 | 1/3640.9 |
| 6 | 1/3640.9 | 1/2978.9 | 1/3449.3 |
上記合算出現率
| 設定 | 赤7BB 出現率 |
| 1 | 1/555.4 |
| 2 | 1/537.2 |
| 5 | 1/512.0 |
| 6 | 1/496.5 |
【RB】契機別の当選率
![]()
| 設定 | 単独 | RT リプレイ |
チェリーB |
| 1 | 1/1260.3 | 1/2184.5 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/1170.3 | 1/2048.0 | 1/5957.8 |
| 5 | 1/1092.3 | 1/1927.5 | 1/5041.2 |
| 6 | 1/993.0 | 1/1771.2 | 1/4369.1 |
| 設定 | 特殊役B | 特殊役C | 特殊役E |
| 1 | 1/1638.4 | 1/2184.5 | 1/2978.9 |
| 2 | 1/1524.1 | 1/1985.9 | 1/2849.4 |
| 5 | 1/1394.4 | 1/1820.4 | 1/2730.7 |
| 6 | 1/1285.0 | 1/1638.4 | 1/2621.4 |
上記合算出現率
| 設定 | RB 出現率 |
| 1 | 1/356.2 |
| 2 | 1/331.0 |
| 5 | 1/306.2 |
| 6 | 1/280.1 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
関連機種
コンテンツリスト