パチスロ戦国恋姫(スロット6.5号機) リール制御表 左リール第1停止時の制御について
最終更新日
目次
制御表の見方について
■リール制御表の見方について
・表内の数字が左リール下段に目押しした場合のスベリコマ数
└ハズレ/1stベル成立時は2コマ滑って3連7図柄の一番上にある赤7図柄が下段に停止
└リプレイ成立時は1コマ滑って3連7図柄の真ん中にある赤7図柄が下段に停止
リール制御表(左リール)
以下の表は横にスクロール可能
リール配列 (左リール) |
成立役ごとのスベリコマ数 | ||||||||||||||||||||||
ハズレ(※) | 左1stベル | リプレイ | チェリー | スイカ | チャンス目A | チャンス目B | チャンス目C | チャンス目D | 裏チャンス目A | 裏チャンス目B | 裏チャンス目C | 裏チャンス目D | 裏超チャンス目A | 裏超チャンス目B | 裏超チャンス目C | 裏超チャンス目D | リーチ目A | リーチ目B | リーチ目C | リーチ目D | リーチ目E | リーチ目F |
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
※押し順ベル(中/右)のこぼし
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©NEXTON/BaseSon
コンテンツリスト