ぱちスロ 冲ハナ-30:引き戻しモード狙い、やめどき検証
最終更新日
目次
引き戻しモード狙いについて
モード | 特徴 | BIG比率 |
引き戻し | ・BIG終了後100消化で必ず突入 ・ボーナス確率/BIG比率は通常Aより優遇 ・約1/100で通常モードに転落 ・232G継続でBIG確定 (前回BIGから計333G) |
高 |
本機はBIG終了後100Gから上記の「引き戻しモード」に移行する。
狙い目としてはめちゃくちゃ美味しいわけではないものの、続行に一定の条件を設けつつ150G付近まで回すことで100Gヤメよりも期待値が僅かながら高くなっている。
BIG後のヤメG数別の期待枚数はこちら
「設定状況の良い今なら、そこを狙い続けるだけでも何とかプラスにできるんじゃね!?」
……という編集部員の淡い期待は届くのか!?
「お前、何とか理由付けて沖ハナ楽しみたいだけなんじゃね?」という的確な突っ込みはさておき、本企画はその僅かな期待値を狙ったちょっぴり危険な検証実戦である。
※本記事は「荒波の本機をローリスクで存分に楽しもう!」という主旨のものであり、「引き戻しモード狙いのみの推奨」や勝利を保証するものではありません
実戦ルール
・100G付近で捨てられている沖ハナを「引き戻しモード」を狙って打つ
・150Gまではモード示唆に関わらず回して、直近の下段RPの示唆で「緑以上、又は引き戻しモード確定系の示唆」が出ていなかった場合はヤメ
・以降は下段リプレイの示唆で「緑以上、又は引き戻しモード確定系の示唆」が出なくなるまで回す
・150Gまでに1回も示唆が出なかった場合は、下段リプレイ成立まで回す
・途中でBIG間300G程度までハマった場合は、次回BIGまで回す
・途中でREGに当選した場合も、次回BIGまで回す
◆下段リプレイ時の演出
筐体上部のランプの色で滞在モードを示唆
上から3回のフラッシュで引き戻しモード滞在
実戦データ
1台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
99 | |||
153 | 下段リプ青 右から |
||
160 | 61 | ヤメ |
総投資 | 回収 |
100枚 | 0枚 |
2台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
99 | |||
110 | 下段リプ青 左から |
||
143 | 下段リプ白 上から (引き戻し確定) |
||
199 | 下段リプ青 左から |
||
218 | 129 | ヤメ |
総投資 | 回収 |
200枚 | 0枚 |
3台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
100 | |||
120 | 20 | BIG | チェリー |
78 | BIG | ||
37 | BIG | ||
非有利落ち | |||
6 | BIG | ||
非有利落ち | |||
131 | 下段リプ緑 上から (引き戻し確定) |
||
168 | 下段リプ青 左から |
||
169 | 169 | ヤメ | 371枚 |
総投資 | 回収 |
50枚 | 371枚 |
4台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
99 | |||
101 | 2 | BIG | チェリー |
非有利落ち | |||
35 | BIG | チェリー | |
14 | BIG | ||
32 | BIG | 天国天井 | |
85 | BIG | ||
99 | BIG | 天国天井 | |
10 | BIG | ||
32 | BIG | 天国天井 | |
137 | BIG | チェリー | |
非有利落ち | |||
11 | BIG | ||
非有利落ち | |||
140 | BIG | チェリー | |
非有利落ち | |||
86 | BIG | ||
非有利落ち | |||
146 | 下段リプ点灯せず 左から (引き戻し確定) |
||
171 | 下段リプ緑 左から |
||
192 | BIG | ||
非有利落ち | |||
110 | 下段リプ緑 左から |
||
115 | 下段リプ白 左から |
||
144 | 下段リプ青 左から |
||
150 | 150 | ヤメ | 1268枚 |
総投資 | 回収 |
50枚 | 1268枚 |
5台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
101 | |||
138 | 37 | BIG | |
133 | 下段リプ青 左から |
||
155 | ヤメ | 0枚 |
総投資 | 回収 |
100枚 | 0枚 |
6台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
103 | |||
111 | 下段リプ白 左から |
||
50 | 47 | ヤメ | 21枚 |
総投資 | 回収 |
100枚 | 21枚 |
7台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
101 | |||
122 | 下段リプ青 左から |
||
141 | 40 | BIG | |
非有利落ち | |||
93 | BIG | ||
141 | 下段リプ白 上から (引き戻し確定) |
||
181 | BIG | ||
129 | 下段リプ白 左から |
||
144 | ヤメ |
総投資 | 回収 |
150枚 | 0枚 |
8台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
103 | |||
111 | 8 | BIG | |
非有利落ち | |||
86 | BIG | ||
非有利落ち | |||
118 | 下段リプ青 左から |
||
141 | 下段リプ緑 左から |
||
153 | BIG | ||
非有利落ち | |||
155 | 下段リプ緑 左から |
||
177 | 下段リプ白 左から |
||
180 | ヤメ |
総投資 | 回収 |
50枚 | 0枚 |
9台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
99 | |||
184 | 下段リプ白 左から |
||
191 | 92 | ヤメ |
総投資 | 回収 |
150枚 | 0枚 |
10台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
99 | |||
164 | 下段リプ青 左から |
||
168 | 69 | ヤメ |
総投資 | 回収 |
100枚 | 0枚 |
11台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
99 | |||
102 | 下段リプ緑 左から |
||
151 | 中段リプ 上から (引き戻し確定) |
||
174 | 下段リプ緑 左から |
||
196 | 下段リプ青 左から |
||
199 | 100 | ヤメ |
総投資 | 回収 |
150枚 | 0枚 |
12台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
102 | |||
133 | 下段リプ青 左から |
||
148 | 下段リプ緑 上から (引き戻し確定) |
||
228 | 下段リプ緑 左から |
||
313 | 下段リプ白 左から |
||
341 | 下段リプ白 右から |
||
382 | 下段リプ青 左から |
||
388 | 中段リプ 左から |
||
464 | 下段リプ青 左から |
||
489 | 387 | BIG | チェリー |
非有利落ち | |||
132 | 下段リプ点灯せず 右から (引き戻し確定) |
||
169 | 下段リプ白 左から |
||
178 | ヤメ |
総投資 | 回収 |
650枚 | 0枚 |
13台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
101 | |||
171 | 下段リプ緑 左から |
||
188 | 下段リプ青 右から |
||
191 | 91 | ヤメ |
総投資 | 回収 |
150枚 | 0枚 |
14台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
100 | |||
186 | 下段リプ白 右から |
||
190 | 90 | ヤメ |
総投資 | 回収 |
150枚 | 0枚 |
15台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
102 | |||
108 | 下段リプ点灯せず 上から (引き戻し確定) |
||
141 | 39 | BIG | |
1 | BIG | 1G連(押し順ベル) | |
非有利落ち | |||
2 | BIG | ||
5 | BIG | ||
22 | BIG | ||
32 | BIG | 天国天井 | |
32 | BIG | 天国天井 | |
75 | BIG | スイカ | |
24 | BIG | チェリー | |
1 | BIG | 1G連(押し順ベル) | |
6 | BIG | ||
32 | BIG | 天国天井 | |
1 | BIG | 1G連(押し順ベル) | |
1 | BIG | 1G連(確定役) | |
1 | 沖ハナBIG | 1G連(押し順ベル) | |
非有利落ち | |||
116 | 下段リプ青 上から (引き戻し確定) |
||
149 | BIG | ||
非有利落ち | |||
2 | BIG | ||
1 | BIG | 1G連(チェリー) | |
91 | BIG | ||
1 | BIG | 1G連(押し順ベル) | |
5 | BIG | チェリー | |
非有利落ち | |||
20 | BIG | ||
3 | BIG | ||
1 | BIG | チェリー | |
32 | BIG | 天国天井 | |
6 | BIG | ||
非有利落ち | |||
85 | BIG | ||
32 | BIG | 天国天井 | |
99 | BIG | 天国天井 | |
85 | BIG | ||
108 | BIG | スイカ | |
32 | BIG | 天国天井 | |
15 | BIG | ||
1 | BIG | 1G連(チェリー) | |
32 | BIG | 天国天井 | |
非有利落ち | |||
102 | 下段リプ青 上から (引き戻し確定) |
||
119 | BIG | ||
非有利落ち | |||
138 | 下段リプ青 右から |
||
150 | 150 | ヤメ | 5517枚 |
総投資 | 回収 |
100枚 | 5517枚 |
16台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
102 | |||
129 | 下段リプ青 左から |
||
133 | 31 | BIG | |
73 | BIG | ||
99 | BIG | 天国天井 | |
94 | BIG | ||
非有利落ち | |||
121 | 下段リプ緑 左から |
||
151 | 下段リプ白 右から |
||
152 | 152 | ヤメ | 200枚 |
総投資 | 回収 |
100枚 | 200枚 |
17台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
100 | |||
129 | 下段リプ青 左から |
||
150 | 150 | ヤメ | 24枚 |
総投資 | 回収 |
100枚 | 24枚 |
18台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
99 | |||
168 | 下段リプ青 左から |
||
169 | 70 | ヤメ | 33枚 |
総投資 | 回収 |
150枚 | 33枚 |
19台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
100 | |||
151 | 下段リプ点灯せず 左から (引き戻し確定) |
||
192 | 下段リプ緑 左から |
||
208 | 下段リプ点灯せず 上から (引き戻し確定) |
||
261 | 下段リプ青 左から |
||
340 | 下段リプ青 左から |
||
396 | 296 | BIG | |
非有利落ち | |||
160 | 下段リプ白 上から (引き戻し確定) |
||
211 | 下段リプ白 左から |
||
216 | BIG | ||
非有利落ち | |||
133 | 下段リプ白 左から |
||
153 | ヤメ |
総投資 | 回収 |
700枚 | 0枚 |
20台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
99 | |||
146 | 下段リプ青 左から |
||
161 | 62 | ヤメ |
総投資 | 回収 |
100枚 | 0枚 |
21台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
101 | |||
211 | 下段リプ緑 左から |
||
238 | 下段リプ緑 左から |
||
299 | 下段リプ緑 左から |
||
388 | 下段リプ白 左から |
||
464 | 下段リプ白 右から |
||
491 | 390 | REG | チェリー 青 |
41 | 下段リプ緑 左から |
||
99 | 下段リプ青 左から |
||
116 | 下段リプ緑 左から |
||
194 | 下段リプ白 右から |
||
216 | 下段リプ白 左から |
||
288 | 下段リプ青 左から |
||
304 | 下段リプ白 左から |
||
311 | REG | 緑 | |
52 | BIG | ||
非有利落ち | |||
113 | 下段リプ青 上から (引き戻し確定) |
||
162 | 下段リプ白 左から |
||
171 | ヤメ |
総投資 | 回収 |
1150枚 | 0枚 |
22台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
99 | |||
102 | 3 | BIG | チェリー |
非有利落ち | |||
36 | BIG | ||
1 | BIG | 1G連(チェリー) | |
129 | 下段リプ緑 左から |
||
146 | 下段リプ緑 上から (引き戻し確定) |
||
182 | BIG | リーチ目役 | |
非有利落ち | |||
2 | BIG | ||
10 | BIG | ||
31 | BIG | チェリー | |
8 | BIG | ||
1 | BIG | 1G連(スイカ) | |
99 | BIG | 天国天井 | |
32 | BIG | 天国天井 | |
11 | BIG | リーチ目役 | |
32 | BIG | 天国天井 | |
19 | BIG | ||
非有利落ち | |||
21 | BIG | ||
99 | BIG | 天国天井 | |
1 | BIG | 1G連(押し順ベル) | |
1 | BIG | 1G連(スイカ) | |
99 | BIG | 天国天井 | |
32 | BIG | 天国天井 | |
3 | BIG | ||
1 | BIG | 1G連(押し順ベル) | |
32 | BIG | 天国天井 | |
1 | BIG | 1G連(押し順ベル) | |
非有利落ち | |||
138 | 下段リプ青 左から |
||
150 | ヤメ | 3651枚 |
総投資 | 回収 |
50枚 | 3651枚 |
23台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
102 | |||
131 | 下段リプ点灯せず 上から (引き戻し確定) |
||
160 | 下段リプ緑 上から (引き戻し確定) |
||
201 | 下段リプ青 左から |
||
221 | 119 | ヤメ |
総投資 | 回収 |
200枚 | 0枚 |
24台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
99 | |||
181 | 下段リプ青 左から |
||
198 | 99 | ヤメ |
総投資 | 回収 |
150枚 | 0枚 |
25台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
100 | |||
106 | 下段リプ白 左から |
||
133 | 下段リプ点灯せず 左から (引き戻し確定) |
||
146 | 下段リプ青 上から (引き戻し確定) |
||
184 | 84 | BIG | |
非有利落ち | |||
161 | 下段リプ緑 上から (引き戻し確定) |
||
188 | 下段リプ青 左から |
||
193 | ヤメ |
総投資 | 回収 |
250枚 | 0枚 |
26台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
104 | |||
196 | 下段リプ白 左から |
||
199 | 95 | ヤメ | 40枚 |
総投資 | 回収 |
200枚 | 40枚 |
27台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
101 | |||
140 | 下段リプ青 上から (引き戻し確定) |
||
166 | 中段リプ 上から (引き戻し確定) |
||
181 | 中段リプ 上から (引き戻し確定) |
||
212 | 下段リプ緑 左から |
||
278 | 下段リプ点灯せず 左から (引き戻し確定) |
||
333 | 232 | BIG | 引き戻し天井 |
非有利落ち | |||
108 | 下段リプ青 左から |
||
113 | BIG | ||
非有利落ち | |||
172 | 下段リプ青 左から |
||
183 | ヤメ |
総投資 | 回収 |
450枚 | 0枚 |
28台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
100 | |||
127 | 27 | BIG | |
非有利落ち | |||
141 | 下段リプ白 左から |
||
150 | 150 | ヤメ | 22枚 |
総投資 | 回収 |
50枚 | 22枚 |
29台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
99 | |||
122 | 23 | BIG | |
9 | BIG | ||
5 | BIG | ||
3 | BIG | ||
1 | BIG | 1G連(スイカ) | |
99 | BIG | ||
非有利落ち | |||
71 | BIG | ||
32 | BIG | 天国天井 | |
4 | BIG | ||
1 | BIG | 1G連(押し順ベル) | |
6 | BIG | ||
94 | BIG | ||
92 | BIG | ||
99 | BIG | ||
111 | 下段リプ点灯せず 左から (引き戻し確定) |
||
162 | 下段リプ青 右から |
||
164 | 164 | ヤメ | 1752枚 |
総投資 | 回収 |
50枚 | 1752枚 |
30台目
データ カウンタ |
G数 | 状況 | 備考 |
102 | |||
153 | 51 | BIG | |
非有利落ち | |||
141 | 下段リプ白 左から |
||
146 | 下段リプ白 左から |
||
150 | ヤメ | 23枚 |
総投資 | 回収 |
150枚 | 23枚 |
まとめ
項目 | 結果 |
実戦回数 | 30回 |
勝利回数 | 6回 (勝率:20%) |
総投資 | 6100枚 |
総回収 | 12922枚 |
収支 | +6822枚 |
台あたり収支 | +227.4枚 |
最大勝ち枚数 | +5417枚 |
最大負け枚数 | -1150枚 |
◆総括
+5417枚の爆発など、やや幸運に恵まれた感もあるが収支的には快勝。
下段リプ緑点灯等でやや深いところまで引っ張られたケースもあったが、実際には途中で下段リプでの演出確認でヤメ or ボーナスに当選といったケースが大半だったので、投資が嵩むケースはそれ程多くはなさそうだ。
(ちなみに30回の試行で転落せずに333Gの引き戻し天井まで到達⇒当選は1回のみ)
一方で勝率は20%と安定感は皆無なので、“単体で引き戻しモードを狙う”のはとてもオススメとは言えないだろう。ただしホールの設定状況の良さそうな今だからこそ、単純な100Gヤメよりも他の狙い目と組み合わせて、状況に応じてヤメどきを探るといった攻め方もできると言えそうだ。
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
Ⓒ乃木坂46LLC ⒸKYORAKU