ボーナス終了画面:ニューパルサーSPⅡ | ニューパルサーSPⅡ
ニューパルサーSPⅡ
							最終更新日
							
						
ボーナス終了画面で出現するキャラクターには設定差が存在する。
高設定濃厚となるパターンもあるので必ず確認しよう。
特に設定変更後初回のボーナス終了後は、リセット示唆が約1/4以上で出現する。
また設定2以上だった場合は約1/8で何らかの「設定2以上示唆」が出現と、通常よりかなり高めとなっているので朝イチは要チェックだ!
終了画面と示唆まとめ
| 画面 | 示唆 | 
| 星が流れる | 基本パターン | 
| カエル1匹 | |
| カエル2匹 | 偶数設定の可能性UP | 
| カエル3匹 | 奇数設定の可能性UP | 
| カエル5匹 | 朝イチに出現…設定変更濃厚 それ以外…高設定の可能性少しUP  | 
    
| カエル7匹 | 偶数設定濃厚 | 
| 流星群 | 設定2以上濃厚 | 
| プラネット | 設定4以上濃厚 | 
| ケロット | 設定5以上濃厚 | 
出現率詳細
設定変更後1回目のボーナス後
| 画面 | 設定 | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| 星が流れる | 18.75% | 12.50% | 12.11% | 
| カエル1匹 | 17.97% | 12.11% | 12.89% | 
| カエル2匹 | 22.66% | 23.44% | 21.09% | 
| カエル3匹 | 15.63% | 14.06% | 15.63% | 
| カエル5匹 | 25.00% | 25.39% | 25.78% | 
| カエル7匹 | – | 3.13% | – | 
| 流星群 | – | 9.38% | 12.50% | 
| プラネット | – | – | – | 
| ケロット | – | – | – | 
| 画面 | 設定 | ||
| 4 | 5 | 6 | |
| 星が流れる | 11.72% | 9.77% | 10.16% | 
| カエル1匹 | 10.94% | 13.28% | 10.16% | 
| カエル2匹 | 23.44% | 21.09% | 23.44% | 
| カエル3匹 | 14.06% | 15.63% | 15.63% | 
| カエル5匹 | 27.34% | 27.73% | 28.13% | 
| カエル7匹 | 1.56% | – | 1.56% | 
| 流星群 | 7.81% | 9.38% | 5.47% | 
| プラネット | 3.13% | 2.34% | 2.34% | 
| ケロット | – | 0.78% | 3.13% | 
その他のボーナス後
| 画面 | 設定 | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| 星が流れる | 31.25% | 28.91% | 30.08% | 
| カエル1匹 | 31.25% | 28.52% | 30.47% | 
| カエル2匹 | 16.41% | 19.53% | 14.84% | 
| カエル3匹 | 17.19% | 16.41% | 17.97% | 
| カエル5匹 | 3.91% | 4.69% | 5.47% | 
| カエル7匹 | – | 1.17% | – | 
| 流星群 | – | 0.78% | 1.17% | 
| プラネット | – | – | – | 
| ケロット | – | – | – | 
| 画面 | 設定 | ||
| 4 | 5 | 6 | |
| 星が流れる | 27.73% | 27.73% | 25.78% | 
| カエル1匹 | 26.95% | 28.13% | 25.78% | 
| カエル2匹 | 19.53% | 14.84% | 19.53% | 
| カエル3匹 | 17.19% | 18.75% | 17.97% | 
| カエル5匹 | 6.25% | 7.81% | 7.81% | 
| カエル7匹 | 1.17% | – | 0.78% | 
| 流星群 | 0.78% | 1.56% | 0.78% | 
| プラネット | 0.39% | 0.78% | 0.39% | 
| ケロット | – | 0.39% | 1.17% | 
					※数値等自社調査
					※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
				
(C)YAMASA
関連機種
					
					
					
				コンテンツリスト