みうのおしゃべりパチスロ【スロット新台】らぶみうたいむ/エンディング中の設定示唆演出 AT中のセリフ 確定パターン
みうのおしゃべりパチスロ
最終更新日
AT消化中のセリフ
らぶみうたいむ中のセリフ
らぶみうたいむ中(エンディングを除く)の押し順ベル入賞時のセリフに設定差が存在する。
| セリフ | 示唆 |
| ①GET | 基本 |
| ②うわぁい | |
| ③うきうき | |
| ④わぁこういうのわくわくするね | 高設定示唆 |
| ⑤根拠はないけど絶対 | 設定2 以上 |
| ⑥ほっ、ほら…、こっち来て | 奇数示唆 |
| ⑦もっとそっちに行っていい | 偶数示唆 |
| ⑧今日は私ちょっとわがまま… | 設定4 以上 |
| ⑨私今日はいっぱい甘えたいの | 設定5 以上 |
| ⑩なんかすごいことになってるよ | 設定6 |
らぶみうたいむ中のセリフ発生確率
| 設定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 1 | 32.49% | 32.49% | 32.49% | 1.56% | – |
| 2 | 32.37% | 32.37% | 32.37% | 1.72% | 0.20% |
| 3 | 32.32% | 32.32% | 32.32% | 1.87% | |
| 4 | 32.24% | 32.23% | 32.23% | 2.03% | |
| 5 | 32.18% | 32.18% | 32.18% | 2.19% | |
| 6 | 32.13% | 32.13% | 32.13% | 2.34% |
| 設定 | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
| 1 | 0.78% | 0.20% | – | – | – |
| 2 | 0.20% | 0.78% | |||
| 3 | 0.78% | 0.20% | |||
| 4 | 0.20% | 0.78% | 0.10% | ||
| 5 | 0.78% | 0.20% | 0.05% | 0.05% | |
| 6 | 0.20% | 0.78% | 0.02% | 0.02% |
エンディング中のセリフ
エンディング中はレア役入賞時にセリフが発生する。セリフの種類が設定を示唆している。
| セリフ | 示唆 |
| ①えへへっ楽しいね | 基本 |
| ②うん、これおいしー、君も食べる? | |
| ③大丈夫なんだか顔が赤いけど | |
| ④わぁこういうのわくわくするね | 高設定示唆 |
| ⑤根拠はないけど絶対 | 設定2 以上 |
| ⑥ほっ、ほら…、こっち来て | 奇数示唆 |
| ⑦もっとそっちに行っていい | 偶数示唆 |
| ⑧今日は私ちょっとわがまま… | 設定4 以上 |
| ⑨私今日はいっぱい甘えたいの | 設定5 以上 |
| ⑩なんかすごいことになってるよ | 設定6 |
エンディング中のセリフ発生確率
| 設定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 1 | 33.34% | 33.33% | 33.33% | – | – |
| 2 | 29.61% | 29.61% | 29.61% | 11.18% | |
| 3 | 29.68% | 29.68% | 29.68% | 10.97% | |
| 4 | 28.63% | 28.63% | 28.63% | 10.75% | |
| 5 | 28.16% | 28.16% | 28.16% | 10.50% | |
| 6 | 28.05% | 28.05% | 28.05% | 10.14% |
| 設定 | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
| 1 | – | – | – | – | – |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 3.36% | ||||
| 5 | 3.28% | 1.75% | |||
| 6 | 3.17% | 1.69% | 0.85% |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)OKAZAKI
コンテンツリスト