まどマギ3 まどマギ新台 まどか新編:マギカラッシュ中のボーナス抽選
最終更新日
目次
AT「マギカラッシュ」中は、規定ベル回数到達時や成立役に応じてボーナス抽選を行っている。
なお、現在当選のボーナス・特化ゾーンより上位のものが当選した場合には書き換えが行われる。(格下げはなし)
マギカボーナス<ほむらvsマミ<くるみ割りの魔女<悪魔ほむらゾーン
規定ベル回数到達時
当選種別 | 滞在モード | |
通常 | チャンス 天国 |
|
マギカボーナス | 6.3% | 50.0% |
ほむらvsマミ | 6.3% | 50.0% |
合算 | 12.5% | 100% |
レア役成立時
通常滞在時
当選種別 | スイカ | 弱チェリー | チャンス目 |
マギカボーナス | 0.4% | 0.8% | 8.2% |
ほむらvsマミ | – | 0.8% | 8.2% |
悪魔ほむらゾーン | – | – | – |
合算 | 0.4% | 1.6% | 16.4% |
当選種別 | 強チェリー | 特殊役 | 中段チェリー |
マギカボーナス | 16.8% | 49.2% | – |
ほむらvsマミ | 16.8% | 49.2% | 87.5% |
悪魔ほむらゾーン | – | 1.6% | 12.5% |
合算 | 33.6% | 100% | 100% |
高確率滞在時
当選種別 | スイカ | 弱チェリー | チャンス目 |
マギカボーナス | 6.3% | 6.3% | 37.1% |
ほむらvsマミ | – | 6.3% | 37.1% |
悪魔ほむらゾーン | – | – | 0.8% |
合算 | 6.3% | 12.5% | 75.0% |
当選種別 | 強チェリー | 特殊役 | 中段チェリー |
マギカボーナス | 43.4% | – | – |
ほむらvsマミ | 43.4% | 87.5% | – |
悪魔ほむらゾーン | 0.8% | 12.5% | 100% |
合算 | 87.5% | 100% | 100% |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion
[Music] Licensed by Aniplex Inc. Licensed by SACRA MUSIC
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
コンテンツリスト