まどマギ3 まどマギ新台 まどか新編 設定6実戦データ:SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
最終更新日
【設定6】実戦データ①
※通常時のボーナス当選時/マギカチャレンジ失敗時/直撃AT当選時/AT終了時にゲーム数をリセット
※AT「マギカラッシュ」中はピンクで表記
| G数 | 挙動 | 備考 |
| 0 | スタート | |
| 75 | 記憶の回廊 | G数 失敗 |
| 197 | 干渉遮断フィールド![]() |
スイカ 継続:10G 失敗 |
| 472 | 記憶の回廊 | G数 失敗 |
| 524 | 干渉遮断フィールド![]() |
スイカ 継続:10G 失敗 |
| 594 | 記憶の回廊 | チャンス目B 失敗 |
| 680 | 記憶の回廊 | G数 成功 |
| 694 | WIN | |
| 0 | マギカボーナス![]() |
|
| 21 | マギカチャレンジ | 赤・青・赤 |
| 24 | END | 失敗 獲得:60枚 |
| 75 | 記憶の回廊 | G数 |
| 102 | WIN | 強チェリー? |
| 0 | マギカボーナス![]() |
|
| 21 | マギカチャレンジ | 青・青・黄 |
| 24 | END | 2個成功 (チャンス目B×2) |
| 1 | ホーリークインテット![]() |
継続:5G 上乗せ+100枚 |
| 6 | 悪魔ほむらゾーン![]() |
継続:36G 上乗せ:610枚 ![]() |
| 213 | マギカボーナス![]() |
継続:20G 上乗せ:+10枚 |
| 309 | マギカラッシュ終了 | 獲得:1012枚 |
| 62 | 記憶の回廊 | チャンス目A 失敗 |
| 80 | WIN | |
| 0 | マギカボーナス![]() |
|
| 21 | マギカチャレンジ | 黄・黄・赤 |
| 24 | END | 2個成功 (強チェ×2) |
| 1 | ホーリークインテット![]() |
継続:5G 上乗せ+130枚 |
| 6 | マギカボーナス![]() |
継続:20G 上乗せ:+60枚 |
| 30 | 上乗せ+10枚 | チャンス目A |
| 95 | マギカラッシュ終了 | 獲得:327枚 |
| 77 | 記憶の回廊 | G数 失敗 |
| 121 | 記憶の回廊 | チャンス目B 失敗 |
| 291 | WIN | G数? |
| 0 | マギカボーナス![]() |
|
| 21 | マギカチャレンジ | 赤・青・黄 |
| 24 | END | 失敗 獲得:76枚 |
| 78 | 記憶の回廊 | G数 失敗 |
| 131 | 干渉遮断フィールド![]() |
スイカ 継続:10G 成功 |
| 140 | WIN | |
| 0 | マギカボーナス![]() |
|
| 21 | マギカチャレンジ | 黄・黄・黄 |
| 24 | END | 失敗 獲得:55枚 |
| 34 | 記憶の回廊 | G数? 成功 |
| 56 | WIN | マギカラッシュ直撃 |
| 1 | ホーリークインテット![]() |
継続:7G 上乗せ+100枚 |
| 42 | マギカラッシュ終了 | 獲得:140枚 |
| 35 | 記憶の回廊 | 強チェリー 失敗 |
| 108 | WIN | マギカラッシュ直撃![]() ▲いきなり連続演出成功から |
| 1 | ホーリークインテット![]() |
継続:7G 上乗せ+100枚 |
| 41 | AT終了⇒穢れ復活 | |
| 47 | くるみ割りの魔女![]() |
継続:39G(5戦) 上乗せ+100枚 |
| 123 | マギカラッシュ終了 | 獲得:355枚![]() ▲全員集合画面 |
| 67 | 記憶の回廊 | チャンス目Aor強チェリー 成功 |
| 83 | WIN | |
| 0 | マギカボーナス![]() |
|
| 21 | マギカチャレンジ | 虹・黄・黄 |
| 24 | END | 1個成功 |
| 1 | ホーリークインテット![]() |
継続:6G 上乗せ+180枚 |
| 70 | マギカラッシュ終了 | 獲得:252枚 |
| 77 | 干渉遮断フィールド![]() |
スイカ 継続:10G 失敗 |
| 114 | 記憶の回廊 | 不明 成功 |
| 129 | WIN | |
| 0 | エピソードボーナス![]() 【優しすぎて強すぎる】 |
継続:40G 上乗せ:+20枚 |
| 41 | ホーリークインテット![]() |
継続:6G 上乗せ+100枚 |
| 92 | マギカラッシュ終了 | 獲得:254枚 |
| 75 | 記憶の回廊 | G数 失敗 |
| 96 | 干渉遮断フィールド![]() |
スイカ 継続:8G 成功 |
| 103 | WIN | |
| 0 | マギカボーナス![]() |
|
| 21 | マギカチャレンジ | 青・黄・黄 |
| 24 | END | 1個成功 |
| 1 | ホーリークインテット![]() |
継続:6G 上乗せ+100枚 |
| 42 | マギカラッシュ終了 | 獲得:188枚 |
| 40 | 記憶の回廊 | チャンス目B 失敗 |
| 75 | 記憶の回廊 | G数 失敗 |
| 251 | 記憶の回廊 | ? 成功 |
| 267 | WIN | |
| 0 | エピソードボーナス![]() 【いったい何が目的なの?】 |
継続:40G 上乗せ:+140枚 |
| 1 | ほむらVSマミ![]() |
継続:24G 上乗せ+40枚 |
| 25 | ホーリークインテット![]() |
継続:5G 上乗せ+100枚 |
| 70 | 上乗せ+10枚 | チャンス目B |
| 144 | マギカラッシュ終了 | 獲得:500枚 |
| 77 | 記憶の回廊 | G数 失敗 |
| 236 | 記憶の回廊 | G数? 成功 |
| 243 | WIN | マギカラッシュ直撃 |
| 1 | ホーリークインテット![]() |
継続:6G 上乗せ+100枚 |
| 39 | マギカラッシュ終了 | 獲得:128枚 |
| 107 | WIN | 特殊役 |
| 0 | マギカボーナス![]() |
|
| 21 | マギカチャレンジ | 黄・青・赤 |
| 24 | END | 2個成功 (チャンス目B) |
| 1 | ホーリークインテット![]() |
継続:6G 上乗せ+100枚 |
| 7 | ほむらVSマミ![]() |
継続:26G 上乗せ+70枚 |
| 88 | マギカラッシュ終了 | 獲得:350枚 |
| 200 | ヤメ |
スランプグラフ/感想

※注意※
上記のスランプグラフは実戦での稼働データ等を元に自社シミュレーションで作成したものです。
そのため実際の差枚数とは若干の誤差がある事をご理解ください。
あくまで出玉推移の参考程度にしてください。
■感想
朝からいきなり”天井らしきマギカボーナス”と不穏な立ち上がりとなったが、2回目のマギカチャレンジ中に強レア役を2回引いて、初のマギカラッシュがいきなり悪魔ほむらゾーンからのスタートとなった。
その後はコンスタントにボーナス・マギカラッシュを射止め、一度も大きくハマることなくゆるやかに右肩上がりの展開に。ただしホーリークインテット等の特化ゾーンが全体的に弱く、1回のラッシュあたりの枚数がなかなか伸ばせなかった点は、たまたまなのか設定6の特徴なのか気になるところだ。
特筆すべきは約半日の施行でマギカラッシュ直撃が3回出現しており、前作までと同様に今作も重要な設定推測要素となりそうだ。
データまとめ
| ゲーム数データ | |
| 項目 | 数値 |
| 総回転数 | 3939G |
| 通常 | 2403G |
| AT | 1236G |
| ボーナス/AT | |
| 項目 | 数値 |
| マギカボーナス | 10回 (1/369.9) |
| エピソードボーナス | 2回 (1/1849.5) |
| マギカラッシュ初当り | 10回 (1/240.3) |
| マギカラッシュ直撃 | 3回 (1/801.0) |
※ボーナス出現率は、総回転数3939Gからボーナス継続G数240Gを除いた3699Gより算出
| CZ | |
| 項目 | 数値 |
| 干渉遮断フィールド | 5回 (1/471.0) |
| キュゥべえチャレンジ | 0回 (-) |
※CZ出現率は、通常G数2403GからCZ継続G数48Gを除いた2355Gより算出
| 小役 | |
| 項目 | 数値 |
| 共通ベル | 256回 (1/15.3) |
| スイカ | 49回 (1/80.4) |
| 弱チェリー | 40回 (1/98.5) |
| 強チェリー | 10回 (1/393.9) |
| チャンス目A | 10回 (1/393.9) |
| チャンス目B | 14回 (1/281.4) |
| 特殊役 | 1回 (1/3939.0) |
| 中段チェリー | 0回 (-) |
| 推定収支 | |
| 項目 | 収支等 |
| 推定投資枚数 | 550枚 |
| 推定獲得枚数 | 1886枚 |
| 推定収支 | 1336枚 勝ち |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion[Music] Licensed by Aniplex Inc. Licensed by SACRA MUSIC(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT









