ブラックゴッド・バトルの初戦突破抽選:パチスロ 黒神 The Animation | 鬼浜爆走紅蓮隊 愛
パチスロ 黒神 The Animation
							最終更新日
							
						

通常時のART当選時は基本的に「ブラックゴッド・バトル」となる。
ブラックゴッド・バトルは初戦(チャレンジラウンド)を突破できるかどうかが大きな鍵となっており、突破後は継続&メインARTの上乗せ抽選が行われる。
通常時から当選したブラックゴッド・バトルが初戦を突破するかどうかは、様々な条件に左右される。
■初戦突破の主な契機
・初当り時の抽選
・共存均衡カウンターからの当選
・バトル規定回数(回数天井)到達
・準備中のレア役での黒神玉ストック抽選
・バトル中のレア役での黒神玉ストック抽選
初戦突破率
初戦突破にはいくつかの要因が絡むが、総じて高設定ほど突破率は高くなっている。
| 設定 | 通常時 (合算) | 共存均衡カウンター 規定回数天井 | 
| 1 | 28.32% | 100% | 
| 2 | 29.46% | |
| 3 | 30.22% | |
| 4 | 31.62% | |
| 5 | 33.49% | |
| 6 | 38.31% | 
バトル規定回数での抽選
バトル規定回数は最大で10回。(9回連続での初戦負けは10回目は必ず初戦突破となる。)
なお、設定変更時は規定回数は最大6回となる。
設定変更時
| 規定回数 | 設定 | ||||
| 1・3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 6回 | 29.30% | 29.30% | 24.61% | 24.22% | 15.23% | 
| 5回 | 10.16% | 5.08% | 5.08% | 10.16% | 5.08% | 
| 4回 | 5.08% | 10.16% | 10.16% | 5.08% | 10.16% | 
| 3回 | 40.23% | 35.16% | 35.16% | 40.23% | 33.98% | 
| 2回 | 5.08% | 10.16% | 12.50% | 5.08% | 15.23% | 
| 1回 | 10.16% | 10.16% | 12.50% | 15.23% | 20.31% | 
ART終了後
| 規定回数 | 設定 | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| 10回 | 28.91% | 28.91% | 26.56% | 
| 9回 | 5.08% | 5.08% | 5.08% | 
| 8回 | 5.08% | 5.08% | 5.08% | 
| 7回 | 5.08% | 5.08% | 5.08% | 
| 6回 | 15.23% | 15.23% | 15.23% | 
| 5回 | 10.16% | 5.08% | 10.16% | 
| 4回 | 5.08% | 10.16% | 5.08% | 
| 3回 | 10.16% | 5.08% | 12.50% | 
| 2回 | 5.08% | 10.16% | 5.08% | 
| 1回 | 10.16% | 10.16% | 10.16% | 
| 規定回数 | 設定 | ||
| 4 | 5 | 6 | |
| 10回 | 24.22% | 18.75% | 13.67% | 
| 9回 | 5.08% | 5.08% | 5.08% | 
| 8回 | 5.08% | 5.08% | 5.08% | 
| 7回 | 5.08% | 5.08% | 5.08% | 
| 6回 | 15.23% | 15.23% | 15.23% | 
| 5回 | 5.08% | 10.16% | 5.08% | 
| 4回 | 10.16% | 5.08% | 10.16% | 
| 3回 | 5.08% | 15.23% | 5.08% | 
| 2回 | 12.50% | 5.08% | 15.23% | 
| 1回 | 12.50% | 15.23% | 20.31% | 
敗北時は音声をチェック!
ブラックゴッド・バトル敗北時にPUSHを押すことで発生するセリフパターンで、バトル規定回数の残り回数を示唆している。
| キャラクター セリフ | 示唆 | 
| プニプニ 「キャンキャン!」 | デフォルト | 
| プニプニ 「ワン!ワン!ワン!」 | |
| プニプニ 「キャイン!キャイン!キャイン!」 | |
| プニプニ 「くぅ~ん」 | 残り6回以上!? or 残り3回以下で出やすい!? | 
| クロ 「テラを皆さんに返します」 | 残り5回以下!? | 
| 黎真 「クロ、ここまで成長したか」 | 残り3回以下!? | 
| 茜 「サウザンド…アイオライトアビス」 | 次回突破!? | 
					※数値等自社調査
					※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
				
(C)林達永・朴晟佑/スクウェアエニックス/サンライズ・バンダイビジュアル
コンテンツリスト