パチスロかまいたちの夜【スロット新台】ボーナス抽選 小役別の同時当選期待度やボーナス別のボーナス当選率詳細など
最終更新日
目次
小役別ボーナス期待度
小役別ボーナス期待度 | |
LOW | ベル・リプレイ |
↓ | チェリー |
↓ | スイカ |
↓ | 1枚役C |
↓ | 1枚役B |
HIGH | 1枚役A |
実質当選期待度
設定 | ベル | スイカ | チェリー |
1 | 0.1% | 8.4% | 5.0% |
2 | 0.1% | 8.9% | 5.3% |
5 | 0.1% | 9.0% | 5.2% |
6 | 0.1% | 9.1% | 5.2% |
設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
1 | 14.1% | 10.4% | 10.2% |
2 | 14.1% | 10.6% | 10.0% |
5 | 14.5% | 10.6% | 10.0% |
6 | 14.9% | 11.1% | 10.0% |
ボーナス出現率(契機別)
設定 | 単独 | リプレイ |
1 | 1/1927.5 | 1/4681.1 |
2 | 1/1820.4 | 1/4681.1 |
5 | 1/1771.2 | 1/4681.1 |
6 | 1/1638.4 | 1/4681.1 |
設定 | ベル | スイカ | チェリー |
1 | 1/4096.0 | 1/1524.1 | 1/4681.1 |
2 | 1/4096.0 | 1/1424.7 | 1/4369.1 |
5 | 1/4096.0 | 1/1310.7 | 1/4369.1 |
6 | 1/3640.9 | 1/1260.3 | 1/4369.1 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
1 | 1/1213.6 | 1/1598.4 | 1/374.5 |
2 | 1/1213.6 | 1/1560.4 | 1/368.2 |
5 | 1/1170.3 | 1/1560.4 | 1/329.3 |
6 | 1/1129.9 | 1/1489.5 | 1/318.1 |
ボーナス出現率(ボーナス別)
かまいたちボーナス(赤)
設定 | 単独 | リプレイ |
1 | 1/16384.0 | – |
2 | 1/13107.2 | – |
5 | 1/13107.2 | – |
6 | 1/10922.7 | – |
設定 | ベル | スイカ | チェリー |
1 | – | 1/16384.0 | – |
2 | – | 1/16384.0 | – |
5 | – | 1/16384.0 | – |
6 | – | 1/16384.0 | – |
設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
かまいたちボーナス(白)
設定 | 単独 | リプレイ |
1 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/13107.2 | 1/8192.0 |
5 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
6 | 1/9362.3 | 1/8192.0 |
設定 | ベル | スイカ | チェリー |
1 | – | – | 1/16384.0 |
2 | – | – | 1/16384.0 |
5 | – | – | 1/16384.0 |
6 | – | – | 1/16384.0 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
ビッグボーナス(赤・赤・白)
設定 | 単独 | リプレイ |
1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
2 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
5 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
6 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
設定 | ベル | スイカ | チェリー |
1 | 1/16384.0 | 1/4681.1 | 1/6553.6 |
2 | 1/16384.0 | 1/4369.1 | 1/5957.8 |
5 | 1/16384.0 | 1/4096.0 | 1/5957.8 |
6 | 1/16384.0 | 1/4096.0 | 1/5957.8 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
1 | 1/3449.3 | 1/5041.2 | 1/862.3 |
2 | 1/3449.3 | 1/5041.2 | 1/851.1 |
5 | 1/3120.8 | 1/5041.2 | 1/744.7 |
6 | 1/3120.8 | 1/4681.1 | 1/720.2 |
REGボーナス(赤)
設定 | 単独 | リプレイ |
1 | 1/10922.7 | – |
2 | 1/10922.7 | – |
5 | 1/10922.7 | – |
6 | 1/9362.3 | – |
設定 | ベル | スイカ | チェリー |
1 | 1/10922.7 | 1/8192.0 | – |
2 | 1/10922.7 | 1/7281.8 | – |
5 | 1/10922.7 | 1/7281.8 | – |
6 | 1/10922.7 | 1/6553.6 | – |
設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
1 | 1/5957.8 | 1/8192.0 | 1/2427.3 |
2 | 1/5957.8 | 1/7281.8 | 1/2259.9 |
5 | 1/5957.8 | 1/7281.8 | 1/1985.9 |
6 | 1/5461.3 | 1/7281.8 | 1/1820.4 |
REGボーナス(白)
設定 | 単独 | リプレイ |
1 | 1/4096.0 | – |
2 | 1/4096.0 | – |
5 | 1/4096.0 | – |
6 | 1/4096.0 | – |
設定 | ベル | スイカ | チェリー |
1 | 1/10922.7 | 1/3855.1 | – |
2 | 1/10922.7 | 1/3640.9 | – |
5 | 1/10922.7 | 1/3120.8 | – |
6 | 1/8192.0 | 1/2978.9 | – |
設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
1 | 1/4096.0 | 1/5461.3 | 1/1092.3 |
2 | 1/4096.0 | 1/5461.3 | 1/1092.3 |
5 | 1/4096.0 | 1/5461.3 | 1/993.0 |
6 | 1/3855.1 | 1/5041.2 | 1/978.1 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©Spike Chunsoft Co.,Ltd. /我孫子武丸 All Rights Reserved.
コンテンツリスト