実況ビンゴ倶楽部 実況BINGO倶楽部 スタジオモード中のシナリオ示唆:実況BINGO倶楽部
実況BINGO倶楽部
最終更新日
目次
スタジオモード最終ゲームでのシナリオ示唆
スタジオモードの最終ゲームでは、必ずステージ移行演出が発生する。
これらの演出はビンゴゲームのシナリオを示唆しているぞ!
ヤメ時の一つの目安にもなるのでチェックしておこう。
| 演出 |
![]() 『ドラムロール 何も無し』 |
![]() 『ドラムロール タマ蔵出現』 |
![]() 『ドラムロール タマ蔵&ミコ出現』 |
| 演出の示唆振り分け | |||
| シナリオ | ドラムロール 何も無し |
ドラムロール タマ蔵出現 |
ドラムロール タマ蔵&ミコ出現 |
| シナリオ A |
100.0% | – | – |
| シナリオ B |
75.00% | 25.0% | – |
| シナリオ C |
62.50% | 18.75% | 18.75% |
| シナリオ D |
62.50% | 18.75% | 18.75% |
| シナリオ E |
62.50% | 18.75% | 18.75% |
| シナリオ F |
62.50% | 18.75% | 18.75% |
| シナリオ G |
62.50% | 18.75% | 18.75% |
| シナリオ H |
62.50% | 18.75% | 18.75% |
| シナリオ I |
62.50% | 18.75% | 18.75% |
| シナリオ J |
62.50% | 18.75% | 18.75% |
スタジオモード終了前5~2G間のシナリオ示唆

スタジオモードの終了前、5~2G間に特定の演出が発生する事がり、その演出が次回からのビンゴゲームシナリオを示唆している。
※演出名の頭の番号は下の振り分け表の演出と一致
| 演出 | 実況内容/備考 |
| ①演出無し | – |
| 演出 | 実況内容/備考 |
| ②今日のタマ占い1 | 可もなく不可もなく… 展開次第では チャンスかも!? |
| ③今日のタマ占い2 | ちょっぴりチャンスの予感!? 少し先に良い事が待っているかも!? |
| ④今日のタマ占い3 | 近いうちにラッキーが待っている…かも!? 幸せをものに出来るかはあなたのヒキ次第! |
| ⑤今日のタマ占い4 | 今のあなたの運気は平均より上!このチャンスをぜひモノにしてください! |
| ⑥今日のタマ占い5 | 今のあなたはなかなかの運気です!! 運は味方しています!後はヒキあるのみ! |
| ⑦今日のタマ占い6 | 今が勝負時! チャンスは目の前に! このチャンスを何としてでも掴むべし! |
| 演出 | 実況内容/備考 |
| ⑧タマ蔵 アクション1 |
タマ蔵の顔が1回転 |
| ⑨タマ蔵 アクション2 |
タマ蔵の顔が2回転 |
| ⑩タマ蔵 アクション3 |
タマ蔵の顔が3回転 |
| ⑪タマ蔵 アクション4 |
タマ蔵の顔が4回転 |
| 演出 | 実況内容/備考 |
| ⑫ミコアクション1 | ミコ「ふっ…どうやら気のせいみたいね |
| ⑬ミコアクション2 | ミコ「何かおいしそうな匂いがするわね!」 |
| ⑭ミコアクション3 | ミコ「これは確かにキテるわね!」 |
| ⑮ミコアクション4 | ミコ「キタァァアアアアアッッ!! ふふんこれはもらったわね!」 |
| 演出 | 実況内容/備考 |
| ⑯カーテン開閉煽り 第1停止 |
カーテン開閉煽り 第1停止で開く |
| ⑰カーテン開閉煽り 第2停止 |
カーテン開閉煽り 第2停止で開く |
| ⑱カーテン開閉煽り 第3停止 |
カーテン開閉煽り 第3停止で開 |
| ⑲カーテン開閉煽り 第1停止アイドル変化 |
カーテン開閉煽り→第1停止で開く→開いた時にアイドル画面が変化 |
| ⑳カーテン開閉煽り 第2停止アイドル変化 |
カーテン開閉煽り→第2停止で開く→開いた時にアイドル画面が変化 |
| ㉑カーテン開閉煽り 第3停止アイドル変化 |
カーテン開閉煽り→第2停止で開く→開いた時にアイドル画面が変化 |
演出発生時のビンゴゲームシナリオの振り分け
※演出番号は上の演出紹介を参照
| 演出 | ビンゴゲームシナリオ | ||||
| A | B | C | D | E | |
| ① | 53.24% | 46.72% | 40.61% | 29.00% | 29.00% |
| ② | 17.97% | 17.97% | 13.48% | 8.98% | 8.98% |
| ③ | 3.93% | 3.93% | 4.49% | 5.05% | 5.05% |
| ④ | – | – | 8.98% | 7.30% | 7.30% |
| ⑤ | – | – | – | 11.23% | 11.23% |
| ⑥ | – | – | – | – | – |
| ⑦ | – | – | – | – | – |
| ⑧ | 6.74% | 5.69% | 5.76% | 5.83% | 5.90% |
| ⑨ | 3.51% | 3.51% | 3.65% | 3.79% | 4.07% |
| ⑩ | 0.28% | 0.56% | 0.84% | 0.98% | 1.26% |
| ⑪ | 0.07% | 0.63% | 1.19% | 1.75% | 2.32% |
| ⑫ | 8.98% | 7.86% | 7.86% | 5.62% | 5.62% |
| ⑬ | – | 7.86% | 7.86% | 5.62% | 5.62% |
| ⑭ | – | – | – | 8.98% | 7.79% |
| ⑮ | – | – | – | – | – |
| ⑯ | 0.88% | 0.88% | 0.88% | 0.88% | 0.88% |
| ⑰ | 0.88% | 0.88% | 0.88% | 0.29% | 0.29% |
| ⑱ | 3.52% | 3.52% | 3.52% | 1.76% | 1.76% |
| ⑲ | – | – | – | – | – |
| ⑳ | – | – | – | 1.17% | 1.17% |
| ㉑ | – | – | – | 1.76% | 1.76% |
| 演出 | ビンゴゲームシナリオ | ||||
| F | G | H | I | J | |
| ① | 27.88% | 26.76% | 25.63% | 21.23% | 26.76% |
| ② | 8.98% | 8.98% | 8.98% | 3.49% | 8.98% |
| ③ | 6.18% | 6.74% | 7.30% | 5.05% | 4.49% |
| ④ | 4.49% | 4.49% | 4.49% | 5.05% | 4.49% |
| ⑤ | 5.05% | 5.05% | 5.05% | 5.05% | – |
| ⑥ | 8.98% | 8.42% | 8.98% | 8.98% | – |
| ⑦ | – | – | – | 8.98% | 15.72% |
| ⑧ | 5.97% | 6.04% | 6.11% | 5.05% | 6.18% |
| ⑨ | 4.35% | 4.63% | 4.91% | 4.91% | 5.19% |
| ⑩ | 1.54% | 1.82% | 2.11% | 2.11% | 2.39% |
| ⑪ | 2.88% | 3.44% | 4.00% | 3.37% | 4.56% |
| ⑫ | 5.62% | 5.55% | 5.90% | 2.81% | 4.49% |
| ⑬ | 5.05% | 5.05% | 5.05% | 2.81% | 4.49% |
| ⑭ | 7.16% | 7.16% | 5.62% | 4.49% | 6.39% |
| ⑮ | – | – | – | 8.98% | – |
| ⑯ | 0.88% | 0.88% | 0.88% | 0.44% | 0.44% |
| ⑰ | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
| ⑱ | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 2.20% | 2.20% |
| ⑲ | – | – | – | 2.34% | 1.17% |
| ⑳ | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 1.17% |
| ㉑ | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.17% | 0.59% |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)Konami Amusement(C)2019Konami Amusement
コンテンツリスト


