通常時のイベントについて:パチスロガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | パチスロガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~
最終更新日
通常時はノーマル/イベント/レアイベント/激レアイベント/超激レアイベントの5つのイベントシナリオが存在し、キューピッドチャンス当選時の恩恵に影響を与える。
イベントは日数カウンター(1日=1G)で管理されており、20Gごとに移行抽選が行われ80Gで1周期となる。
超激レアイベント移行時は「超高確状態」にも移行し、キューピッドチャンス当選orART当選まで継続する。
また日数カウンターはカード獲得後の前兆中やガールズチャレンジ中は更新されない。
イベントシナリオ抽選
イベントシナリオは20Gごとに、状況・設定などに応じて細かく抽選が行われている。
1G~20G
■設定変更時/ART終了後の最初の周期の初期の20G
イベント | 振り分け |
ノーマル | 83.20% |
イベント | 9.38% |
レアイベント | 6.25% |
激レアイベント | 0.78% |
超激レアイベント | 0.39% |
■上記以外
イベント | 設定 | ||||
1・2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ノーマル | 87.50% | 83.20% | 81.25% | 85.16% | 76.17% |
イベント | – | – | – | – | – |
レアイベント | 9.38% | 12.50% | 12.50% | 10.94% | 15.63% |
激レアイベント | 2.34% | 3.13% | 3.13% | 2.34% | 5.08% |
超激レアイベント | 0.78% | 1.17% | 3.13% | 1.56% | 3.13% |
21G~40G
イベント | 設定 | ||||
1・2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ノーマル | – | – | – | – | – |
イベント | 87.50% | 83.20% | 81.25% | 85.16% | 76.17% |
レアイベント | 9.38% | 12.50% | 12.50% | 10.94% | 15.63% |
激レアイベント | 2.34% | 3.13% | 3.13% | 2.34% | 5.08% |
超激レアイベント | 0.78% | 1.17% | 3.13% | 1.56% | 3.13% |
41G~60G
イベント | 設定 | ||||
1・2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ノーマル | 87.50% | 83.20% | 81.25% | 85.16% | 76.17% |
イベント | – | – | – | – | – |
レアイベント | 9.38% | 12.50% | 12.50% | 10.94% | 15.63% |
激レアイベント | 2.34% | 3.13% | 3.13% | 2.34% | 5.08% |
超激レアイベント | 0.78% | 1.17% | 3.13% | 1.56% | 3.13% |
61G~80G
■設定変更後の周期の最終20G
イベント | 振り分け |
ノーマル | – |
イベント | 79.69% |
レアイベント | 12.50% |
激レアイベント | 6.25% |
超激レアイベント | 1.56% |
■ART終了直後の周期の最終20G
イベント | 振り分け |
ノーマル | – |
イベント | 37.50% |
レアイベント | 37.50% |
激レアイベント | 20.70% |
超激レアイベント | 4.30% |
■上記以外
イベント | 周期 | |
3・5・7・・・ 周期目 |
2・4・6・・・ 周期目 |
|
ノーマル | – | – |
イベント | – | 67.97% |
レアイベント | 80.47% | 25.00% |
激レアイベント | 9.77% | 3.91% |
超激レアイベント | 9.77% | 3.13% |
日数カウンタ抽選
設定変更時
設定変更時は内部的に80G(=1周期)の何日目から開始するかの抽選が行われる。
日数 | 振り分け |
11日 | 20.31% |
28日 | 19.92% |
45日 | 19.92% |
62日 | 19.92% |
79日 | 19.92% |
C)CyberAgent,Inc.All Rights Reserved C)CA/GFB-P
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)CyberAgent,Inc.All Rights Reserved. (C)CA/GFB-P
コンテンツリスト