パチスロガールズ&パンツァー 劇場版(ガルパン)【スロット新台】ボーナス確率について 初当り確率やAT確率など
最終更新日
目次
初当り確率
初当り確率
設定 | 初当り確率 |
1 | 1/196.6 |
2 | 1/191.0 |
3 | 1/177.3 |
4 | 1/164.2 |
5 | 1/151.5 |
6 | 1/144.2 |
AT確率
設定 | AT確率 |
1 | 1/539.9 |
2 | 1/521.9 |
3 | 1/472.3 |
4 | 1/433.4 |
5 | 1/397.1 |
6 | 1/375.6 |
当選G数分布
設定ごとの当選G数分布は以下の通り。
進軍カウンターやレア役での当選などを全ての当選契機を含めた数値となるため、参考程度にしておこう。
当選G数 | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
0~99G | 25.2% | 26.6% | 29.4% |
100~199G | 34.4% | 34.9% | 36.7% |
200~299G | 20.3% | 19.8% | 18.8% |
300~399G | 12.1% | 11.5% | 9.6% |
400~499G | 6.0% | 5.5% | 4.2% |
500~599G | 1.7% | 1.5% | 1.1% |
600G以降 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
当選G数 | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
0~99G | 32.7% | 36.5% | 39.3% |
100~199G | 38.0% | 38.9% | 38.5% |
200~299G | 17.5% | 15.8% | 14.6% |
300~399G | 7.9% | 6.2% | 5.5% |
400~499G | 3.1% | 2.1% | 1.7% |
500~599G | 0.7% | 0.4% | 0.3% |
600G以降 | 0.1% | 0.1% | 0.1% 未満 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
ⒸGIRLS und PANZER Projekt ⒸGIRLS und PANZER Film Projekt
コンテンツリスト