ドン2 ボーナス抽選:ドンちゃん2。ボーナス同時当選期待度。単独ボーナス出現率。
最終更新日
目次
単独・同時当選確率
七揃いBIG
契機 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
単独 | 1/1820.4 | 1/1771.2 | 1/1771.2 | 1/1724.6 |
リプレイA | 1/3276.8 | 1/3120.8 | 1/2978.9 | 1/2849.4 |
チェリーB | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
特殊役A | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/13107.2 |
特殊役B | 1/6553.6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/5461.3 |
特殊役C | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
特殊役D | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
特殊役E | 1/6553.6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/5461.3 |
特殊役F | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
合算 | 1/595.8 | 1/574.9 | 1/550.7 | 1/528.5 |
ドン揃いBIG
契機 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
単独 | 1/3855.1 | 1/3855.1 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
リプレイA | 1/3276.8 | 1/3120.8 | 1/2978.9 | 1/2849.4 |
チェリーB | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
特殊役A | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/13107.2 |
特殊役B | 1/6553.6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/5461.3 |
特殊役C | 1/2259.9 | 1/2184.5 | 1/2184.5 | 1/2114.1 |
特殊役D | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
特殊役E | 1/6553.6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/5461.3 |
特殊役F | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
合算 | 1/595.8 | 1/574.9 | 1/550.7 | 1/528.5 |
REG
契機 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
単独 | 1/1424.7 | 1/1285.0 | 1/1110.8 | 1/978.1 |
リプレイA | 1/1680.4 | 1/1560.4 | 1/1456.4 | 1/1285.0 |
チェリーB | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
特殊役B | 1/3276.8 | 1/2978.9 | 1/2849.4 | 1/2340.6 |
特殊役C | 1/1927.5 | 1/1638.4 | 1/1524.1 | 1/1337.5 |
特殊役E | 1/3276.8 | 1/2978.9 | 1/2849.4 | 1/2340.6 |
合算 | 1/392.4 | 1/354.2 | 1/322.8 | 1/281.3 |
各小役の停止型
■チェリー
・チェリーA…右リール中段に「提灯」以外が停止
・チェリーB…右リール中段に「提灯」が停止
■特殊役
■リプレイ
・リプレイA…ボーナス成立後も制御が変化しない
・リプレイB…ボーナス成立後にリプレイ揃い型のリーチ目が出現
※ボーナス未成立の状態ではA・Bの判別ができない
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
コンテンツリスト