【ディスクアップ(初代)】ボーナス抽選について
パチスロディスクアップ
最終更新日
目次
成立役別のボーナス同時当選期待度
通常時
| 小役 | ボーナス期待度 |
| 通常リプレイ | 0.2% |
| リーチ目リプレイ リーチ目役A・B・C |
100% |
| 設定 | ハズレ | 共通9枚役 | スイカ | チェリー |
| 1 | 0.2% | 0.7% | 1.5% | 1.0% |
| 2 | 0.2% | 0.7% | 1.5% | 1.2% |
| 5 | 0.3% | 0.6% | 1.4% | 1.2% |
| 6 | 0.3% | 0.6% | 1.3% | 1.3% |

ART中
※記載のないものは通常時と同様
| 小役 | ボーナス期待度 |
| 通常リプレイ | 0.01% |
| 設定 | ハズレ |
| 1 | 1.6% |
| 2 | 1.6% |
| 5 | 1.4% |
| 6 | 1.4% |
ボーナス当選契機の割合
■ボーナス抽選のポイント
・通常時は単独/リーチ目リプレイ/リーチ目役からのボーナスが、全体の約3/4を占める
・薄いながらもリプレイ/共通9枚役も同時当選の可能性がある
・スイカからのボーナスはBIG確定!
・チェリーは同時当選するほど高設定の期待度UP!
| 小役 | 割合(設定1-6) |
| 単独 | 25.9%-24.3% |
| 通常リプレイ | 6.1%-5.6% |
| リーチ目リプレイ | 9.2%-8.4% |
| 共通9枚役 | 6.1%-5.6% |
| スイカ | 5.9%-5.3% |
| チェリー | 6.7%-9.6% |
| リーチ目役A | 8.6%-11.1% |
| リーチ目役B | 18.4%-18.2% |
| リーチ目役C | 13.1%-11.9% |
契機別のボーナス出現率
赤7同色BB
![]()
| 契機 | 確率 |
| 単独 | 1/5957.8 |
| 通常リプレイ | 1/16384.0 |
| リーチ目リプレイ | 1/9362.3 |
| 共通9枚役 | 1/16384.0 |
| スイカ | 1/9362.3 |
| チェリー | 1/16384.0 |
| リーチ目役A | 1/4681.1 |
| リーチ目役B | 1/5461.3 |
| リーチ目役C | 1/6553.6 |
青7同色BB
![]()
| 契機 | 確率 |
| 単独 | 1/5957.8 |
| 通常リプレイ | 1/16384.0 |
| リーチ目リプレイ | 1/9362.3 |
| 共通9枚役 | 1/16384.0 |
| スイカ | 1/9362.3 |
| チェリー | 1/16384.0 |
| リーチ目役A | 1/7281.8 |
| リーチ目役B | 1/3449.3 |
| リーチ目役C | 1/8192.0 |
黒同色BB

| 契機 | 確率 |
| 単独 | 1/4369.1 |
| 通常リプレイ | 1/16384.0 |
| リーチ目リプレイ | 1/9362.3 |
| 共通9枚役 | 1/16384.0 |
| スイカ | 1/9362.3 |
| チェリー | 1/16384.0 |
| リーチ目役A | 1/16384.0 |
| リーチ目役B | 1/3120.8 |
| リーチ目役C | 1/9362.3 |
異色BB
![]()
| 契機 | 確率 |
| 単独 | 1/16384.0 |
| 設定 | リーチ目役A |
| 1 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/13107.2 |
| 5 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/3855.1 |
REG
![]()
| 契機 | 確率 |
| 通常リプレイ | 1/6553.6 |
| リーチ目リプレイ | 1/5461.3 |
| 共通9枚役 | 1/6553.6 |
| リーチ目役C | 1/2978.9 |
| 設定 | 単独 | チェリー | リーチ目役B |
| 1 | 1/1260.3 | 1/5461.3 | 1/4681.1 |
| 2 | 1/1236.5 | 1/3276.8 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/1213.6 | 1/2978.9 | 1/3640.9 |
| 6 | 1/1191.6 | 1/2520.6 | 1/3276.8 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)Sammy
関連機種
コンテンツリスト