あの花 スロット サミートロフィー 出現率と示唆など
最終更新日
サミートロフィーと示唆
サミートロフィーは出現すれば設定2以上確定。
以下のタイミングで出現する可能性がある。
・AT終了画面
・ごめんまBONUS終了画面
・エンディング終了画面
サミートロフィー | 示唆 |
銅 |
設定2以上 |
銀 |
設定3以上 |
金 |
設定4以上 |
キリン |
設定5以上 |
虹 |
設定6 |
出現率詳細
トロフィー出現率は電源OFF/ONからの総G数によって変動する。
朝イチ1000Gまでは出現率は高めで、以降は低めから徐々にアップ。
7001G-8000Gは高設定域なら出現率激高となっているので、答え合わせの意味でも注目しよう。
0~1000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 7.6% | – | – | – | – |
3 | 7.1% | 1.2% | – | – | – |
4 | 7.2% | 1.1% | 0.1% | – | – |
5 | 7.7% | 1.3% | 0.1% | 0.1% | – |
6 | 5.0% | 0.8% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
1001~2000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 1.2% | – | – | – | – |
3 | 1.1% | 0.2% | – | – | – |
4 | 0.9% | 0.2% | 0.1% | – | – |
5 | 0.9% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | – |
6 | 0.8% | 0.1% | 0.1% | 0.03% | 0.1% |
2001~3000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 1.1% | – | – | – | – |
3 | 1.0% | 0.5% | – | – | – |
4 | 1.1% | 0.6% | 0.1% | – | – |
5 | 1.1% | 0.6% | 0.1% | 0.2% | – |
6 | 0.6% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
3001~4000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 3.7% | – | – | – | – |
3 | 3.7% | 2.9% | – | – | – |
4 | 3.9% | 3.3% | 1.5% | – | – |
5 | 3.8% | 3.3% | 1.7% | 0.9% | – |
6 | 2.9% | 2.0% | 1.4% | 0.8% | 0.5% |
4001~5000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 3.7% | – | – | – | – |
3 | 3.6% | 3.1% | – | – | – |
4 | 3.8% | 3.1% | 2.0% | – | – |
5 | 3.9% | 3.1% | 2.1% | 0.9% | – |
6 | 3.9% | 3.1% | 2.1% | 1.0% | 0.6% |
5001~6000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 4.0% | – | – | – | – |
3 | 3.5% | 3.1% | – | – | – |
4 | 3.8% | 3.3% | 2.6% | – | – |
5 | 4.0% | 3.1% | 2.8% | 1.5% | – |
6 | 3.9% | 3.2% | 2.8% | 1.4% | 1.7% |
6001~7000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 3.6% | – | – | – | – |
3 | 3.6% | 4.0% | – | – | – |
4 | 4.1% | 3.7% | 3.5% | – | – |
5 | 4.0% | 3.6% | 3.7% | 0.9% | – |
6 | 4.3% | 3.6% | 3.6% | 1.1% | 0.6% |
7001~8000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 20.7% | – | – | – | – |
3 | 10.0% | 9.9% | – | – | – |
4 | 11.7% | 12.0% | 16.2% | – | – |
5 | 7.8% | 7.9% | 20.0% | 19.1% | – |
6 | 11.2% | 11.0% | 1.0% | 10.0% | 30.3% |
8001G以降
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 3.8% | – | – | – | – |
3 | 3.7% | 2.9% | – | – | – |
4 | 3.8% | 3.1% | 1.6% | – | – |
5 | 4.0% | 3.0% | 1.6% | 0.9% | – |
6 | 2.8% | 2.2% | 1.4% | 0.8% | 0.4% |
1回の終了画面でいずれかのトロフィーが出現する確率
基本的に高設定ほどトロフィー全体の出現率が高くなっている。
(銅トロフィー出現でも高設定のチャンスは十分にあり!)
設定 | 0- 1000G |
1001- 2000G |
2001- 3000G |
3001- 4000G |
4001- 5000G |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 7.6% | 1.2% | 1.1% | 3.7% | 3.7% |
3 | 8.4% | 1.3% | 1.5% | 6.7% | 6.7% |
4 | 8.3% | 1.1% | 1.8% | 8.8% | 9.0% |
5 | 9.1% | 1.2% | 2.1% | 9.7% | 10.1% |
6 | 5.9% | 1.1% | 1.5% | 7.6% | 10.8% |
設定 | 5001- 6000G |
6001- 7000G |
7001- 8000G |
8001G 以降 |
1 | – | – | – | – |
2 | 4.0% | 3.6% | 20.7% | 3.8% |
3 | 6.6% | 7.6% | 19.9% | 6.6% |
4 | 9.7% | 11.3% | 39.9% | 8.5% |
5 | 11.3% | 12.3% | 54.8% | 9.5% |
6 | 13.0% | 13.2% | 63.5% | 7.5% |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)ANOHANA PROJECT (C)Sammy
コンテンツリスト