あの花 スロット AT中の内部状態:パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。FM(フラワーズメモリー)モード、KC(かくれんぼチャンス)抽選状態について、お花ランプの示唆など
最終更新日
目次
AT中の内部状態について
AT中は以下の2種類の内部状態が存在する。
◆FM(フラワーズメモリー)モード
・「かくれんぼ抽選状態」の抽選に影響を与えるモード
・通常ABC/高確ループABC/成り上がりABCの計9種類が存在
・AT当選時に決定され、基本は固定される(例外あり)
◆KC(かくれんぼチャンス)抽選状態
・「かくれんぼチャンス」当選に影響を与える状態
・通常/高確/超高確の計3種類が存在
・そのセット中(20G間)は固定
・ボーナスに当選した場合は降格は無くアップ抽選のみ
・良い状態ほど小役でのかくれんぼチャンス当選率アップ
└超高確ならリプレイでも25%でかくれんぼチャンスに当選!
▲夜の秘密基地は超高確濃厚!?
FM(フラワーズメモリー)モードについて
モード種別
FMモード別の特徴は以下の通り。
モード | 特徴 |
通常A | ・KC通常…次回は25%でKC高確以上 ・KC高確以上…次回はほぼKC通常 |
通常B | ・KC通常…次回は40%でKC高確以上 ・KC高確以上…次回はほぼKC通常 |
通常C | ・KC通常…次回は67%でKC高確以上 ・KC高確以上…次回はほぼKC通常 |
高確ループA | ・KC超高確以外…次回は25%で1つ上のKC抽選状態に ・KC超高確…次回は25%でKC超高確をループ |
高確ループB | ・KC超高確以外…次回は40%で1つ上のKC抽選状態に ・KC超高確…次回は40%でKC超高確をループ |
高確ループC | ・KC超高確以外…次回は67%で1つ上のKC抽選状態に ・KC超高確…次回は67%でKC超高確をループ |
成り上がりA | ・KC抽選状態の降格なし ・0.4%で1つ上のKC抽選状態に |
成り上がりB | ・KC抽選状態の降格なし ・5%で1つ上のKC抽選状態に |
成り上がりC | ・KC抽選状態の降格なし ・25%で1つ上のKC抽選状態に |
FMモード振り分け
AT初当り当選時にFMモードの抽選が行われる。
高設定ほど良いモードが選択されやすい!?
モード | 設定 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
通常A | 34.2% | 現在調査中 | ||||
通常B | 17.5% | |||||
通常C | 12.5% | |||||
高確ループA | 10.0% | |||||
高確ループB | 0.4% | |||||
高確ループC | 0.4% | |||||
成り上がりA | 23.3% | |||||
成り上がりB | 1.3% | |||||
成り上がりC | 0.4% |
FMモード移行抽選
FMモードはAT当選時に抽選され、基本的に移行抽選を行わないが、以下の場合のみ例外として書き換え抽選が行われる。
(エピソード後に超高確ステージが続いた場合は、この抽選に当選した可能性が!?)
滞在モード | 高確ループC移行率 | |
エピソード 当選時 |
SPエピソード 当選時 |
|
通常ABC 高確ループAB |
2.5% | 12.5% |
KC(かくれんぼチャンス)抽選状態について
KC抽選状態は「かくれんぼチャンス」当選に影響を与える状態で、通常/高確/超高確の計3種類が存在する。
基本的にそのセット中(20G間)は固定で、ボーナスに当選した場合は降格は無くアップ抽選のみが行われる。
KC抽選状態の抽選
セット開始前のルーレット時に、FMモードを参照してKC抽選状態の抽選が行われている。
初回ルーレット時と、2回目以降とで抽選が異なる。
初回時
FMモードが 通常A~高確ループC |
|||
移行先 | 滞在状態 | ||
KC通常 | KC高確 | KC超高確 | |
KC通常 | 50.0% | – | – |
KC高確 | 49.6% | 99.6% | – |
KC超高確 | 0.4% | 0.4% | 100% |
FMモードが 成り上がりA~C |
|||
移行先 | 滞在状態 | ||
KC通常 | KC高確 | KC超高確 | |
KC通常 | 100% | – | – |
KC高確 | – | 100% | – |
KC超高確 | – | – | 100% |
2回目時以降
FMモードが通常A | |||
移行先 | 滞在状態 | ||
KC通常 | KC高確 | KC超高確 | |
KC通常 | 75.0% | 99.2% | 99.2% |
KC高確 | 24.6% | 0.4% | 0.4% |
KC超高確 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
FMモードが通常B | |||
移行先 | 滞在状態 | ||
KC通常 | KC高確 | KC超高確 | |
KC通常 | 60.0% | 99.2% | 99.2% |
KC高確 | 39.6% | 0.4% | 0.4% |
KC超高確 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
FMモードが通常C | |||
移行先 | 滞在状態 | ||
KC通常 | KC高確 | KC超高確 | |
KC通常 | 33.3% | 99.2% | 99.2% |
KC高確 | 66.3% | 0.4% | 0.4% |
KC超高確 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
FMモードが高確ループA | |||
移行先 | 滞在状態 | ||
KC通常 | KC高確 | KC超高確 | |
KC通常 | 75.0% | 74.6% | 74.6% |
KC高確 | 24.6% | 0.4% | 0.4% |
KC超高確 | 0.4% | 25.0% | 25.0% |
FMモードが高確ループB | |||
移行先 | 滞在状態 | ||
KC通常 | KC高確 | KC超高確 | |
KC通常 | 60.0% | 59.6% | 59.6% |
KC高確 | 39.6% | 0.4% | 0.4% |
KC超高確 | 0.4% | 40.0% | 40.0% |
FMモードが高確ループC | |||
移行先 | 滞在状態 | ||
KC通常 | KC高確 | KC超高確 | |
KC通常 | 33.3% | 32.9% | 32.9% |
KC高確 | 66.3% | 0.4% | 0.4% |
KC超高確 | 0.4% | 66.7% | 66.7% |
FMモードが成り上がりA | |||
移行先 | 滞在状態 | ||
KC通常 | KC高確 | KC超高確 | |
KC通常 | 99.6% | – | – |
KC高確 | 0.4% | 99.6% | – |
KC超高確 | – | 0.4% | 100% |
FMモードが成り上がりB | |||
移行先 | 滞在状態 | ||
KC通常 | KC高確 | KC超高確 | |
KC通常 | 95.0% | – | – |
KC高確 | 5.0% | 95.0% | – |
KC超高確 | – | 5.0% | 100% |
FMモードが成り上がりC | |||
移行先 | 滞在状態 | ||
KC通常 | KC高確 | KC超高確 | |
KC通常 | 75.0% | – | – |
KC高確 | 25.0% | 75.0% | – |
KC超高確 | – | 25.0% | 100% |
KC抽選状態のアップ抽選
ルーレット時の状態アップ抽選
ルーレット時の成立役によって、状態のアップ抽選が行われる。
(上記のFMモードによる抽選の後に行われる。)
KC通常時 | ||
昇格先 | 弱チェリー スイカ |
強チェリー チャンス目 |
KC高確 | 9.6% | 98.8% |
KC超高確 | 0.4% | 1.3% |
KC高確時 | ||
昇格先 | 弱チェリー スイカ |
強チェリー チャンス目 |
KC超高確 | 10.0% | 50.0% |
スペシャルエピソード/ボーナス当選時の状態アップ抽選
AT中にスペシャルエピソード/ボーナスに当選した場合、KC抽選状態のアップ抽選が行われる。
スペシャルエピソード時 | ||
移行先 | 滞在状態 | |
KC通常 | KC高確 | |
KC高確 | 100% | – |
KC超高確 | – | 100% |
BIG時 | ||
移行先 | 滞在状態 | |
KC通常 | KC高確 | |
KC通常 | 75.0% | – |
KC高確 | 24.6% | 75.0% |
KC超高確 | 0.4% | 25.0% |
REG時 | ||
移行先 | 滞在状態 | |
KC通常 | KC高確 | |
KC通常 | 99.6% | – |
KC高確 | – | 99.6% |
KC超高確 | 0.4% | 0.4% |
お花ランプによる状態示唆
AT初当り突入画面、ボーナスからの再突入時、エピソード突入時に、筐体下の「お花ランプ」の色は内部状態を示唆している。
良い色だった場合は良い内部状態に期待しよう!
※以下は特徴の一部を抜粋
AT初当り突入時
・白/黄以外なら、通常モード以外の期待大
・消灯なら高確ループモード+超高確濃厚
ボーナス後/エピソード突入時
・消灯は高確ループ or 成り上がり+超高確濃厚
・紫は高確ループC or 成り上がり+高確以上濃厚
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)ANOHANA PROJECT (C)Sammy