ボーナス解除抽選:沖ドキ!トロピカル | 沖ドキ!トロピカル
最終更新日
通常時は、成立役/設定/モードを参照し、ボーナスの解除抽選を行っている。
通常A/通常B滞在時
天国準備滞在時
引き戻し滞在時
保証/天国/ドキドキ/超ドキドキ滞在時
※以下の単位は%
通常A/通常B滞在時
設定 | スイカ | |
REG | BIG | |
1 | 1.88 | 0.63 |
2 | 2.06 | 0.69 |
3 | 2.29 | 0.76 |
4 | 2.52 | 0.84 |
5 | 2.75 | 0.92 |
6 | 3.02 | 1.01 |
設定 | チェリー | |
REG | BIG | |
1 | 1.00 | – |
2 | 1.10 | – |
3 | 1.20 | – |
4 | 1.30 | – |
5 | 1.40 | – |
6 | 1.60 | – |
設定 | 押し順ベル(押し順不正解含む) 共通ベル リプレイ |
|||
REG 即告知 |
REG 次G告知 |
BIG 即告知 |
BIG 次G告知 |
|
1-3 | 0.29 | 0.01 | – | – |
4 | 0.30 | 0.01 | – | – |
5 | 0.31 | 0.01 | – | – |
6 | 0.32 | 0.01 | – | – |
※チェリー/スイカでの当選は次G告知確定
※上記以外の役(確定役/確定チェリー/中段チェリー)はBIG(次G告知)確定
※天井到達時はRB(即告知)確定
天国準備滞在時
天国準備滞在時のボーナスは全てBIG確定となる。
設定 | スイカ |
BIG | |
1 | 2.50 |
2 | 2.75 |
3 | 3.05 |
4 | 3.36 |
5 | 3.66 |
6 | 4.03 |
設定 | チェリー |
BIG | |
1 | 1.00 |
2 | 1.10 |
3 | 1.20 |
4 | 1.30 |
5 | 1.40 |
6 | 1.60 |
設定 | 押し順ベル(押し順不正解含む) 共通ベル リプレイ |
|
BIG 即告知 |
BIG 次G告知 |
|
1 | 0.26 | 0.03 |
2 | 0.27 | 0.03 |
3・4 | 0.27 | 0.04 |
5 | 0.27 | 0.05 |
6 | 0.29 | 0.05 |
※チェリー/スイカでの当選は次G告知確定
※上記以外の役(確定役/確定チェリー/中段チェリー)はBIG(次G告知)確定
※天井到達時はBIG(即告知)確定
引き戻し滞在時
設定 | スイカ | |
REG | BIG | |
1 | 1.88 | 0.63 |
2 | 2.06 | 0.69 |
3 | 2.29 | 0.76 |
4 | 2.52 | 0.84 |
5 | 2.75 | 0.92 |
6 | 3.02 | 1.01 |
設定 | チェリー | |
REG | BIG | |
1 | 1.00 | – |
2 | 1.10 | – |
3 | 1.20 | – |
4 | 1.30 | – |
5 | 1.40 | – |
6 | 1.60 | – |
設定 | 押し順ベル(押し順不正解含む) 共通ベル リプレイ |
|||
REG 即告知 |
REG 次G告知 |
BIG 即告知 |
BIG 次G告知 |
|
1 | 0.79 | 0.01 | – | – |
2 | 0.80 | 0.01 | – | – |
3 | 0.81 | 0.01 | – | – |
4 | 0.82 | 0.01 | – | – |
5 | 0.83 | 0.02 | – | – |
6 | 0.96 | 0.02 | – | – |
※チェリー/スイカでの当選は次G告知確定
※上記以外の役(確定役/確定チェリー/中段チェリー)はBIG(次G告知)確定
※天井到達時はRB(即告知)確定
保証/天国/ドキドキ/超ドキドキ滞在時
抽選結果 | スイカ | チェリー |
REG | 3.13 | 0.40 |
BIG | 6.87 | 1.60 |
抽選結果 | 押し順ベル(押し順不正解含む) 共通ベル リプレイ |
規定G数 消化 |
REG(即告知) | 3.08 | 33.33 |
REG(次G告知) | 0.03 | – |
BIG(即告知) | 5.98 | 66.67 |
BIG(次G告知) | 0.24 | – |
※チェリー/スイカでの当選は次G告知確定
※上記以外の役(確定役/確定チェリー/中段チェリー)はBIG(次G告知)確定
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
コンテンツリスト