モード移行抽選:沖ドキ!トロピカル | 沖ドキ!トロピカル
最終更新日
通常時は通常A/通常B/天国準備/引き戻し/保証/天国/ドキドキ/超ドキドキの8つのモードが存在し、ボーナス当選ゲーム数に影響を及ぼす。
モード移行抽選は、設定変更時/フリーズ当選時/ボーナス当選時に行われる。
モード毎の特徴
設定変更時
フリーズ当選時
REG当選時
BIG当選時
※以下の単位は%
モード毎の特徴
モード | 特徴 |
通常A | 基本となるモード |
通常B | 通常Aよりも天国準備モードへの 移行率がアップ |
天国準備 | ボーナス当選時はBIG確定!? ⇒天国以上へ移行!? |
引き戻し | ボーナスの自力当選率UP! 早い当りに期待が持てる |
保証 | ドキドキモード以上から移行する特殊モード 32G以内のボーナスが確定!? |
天国 | 32G以内のボーナスが確定!? |
ドキドキ | 32G以内のボーナスが 80%以上でループ…!? |
超ドキドキ | 32G以内のボーナスが 約90%でループ…!? |
設定変更時
設定変更時は約3分の1で引き戻しモードへ移行するため、早いボーナス当選や天国モードへの移行も期待できる。
モード | 振り分け |
通常A | 50.00 |
通常B | 15.23 |
天国準備 | 1.17 |
引き戻し | 33.59 |
フリーズ当選時
フリーズ当選時は、超ドキドキモード確定!
モード | 振り分け |
超ドキドキ | 100 |
REG当選時
以下
確定系以外の役・・・スイカ/チェリー/リプレイ/押し順ベル/共通ベル/天井(引き戻しモードは規定ゲーム数)到達時
※確定系(中段チェリー/確定チェリー/確定役)での当選時はBIG確定
通常A滞在時
■確定系以外での当選時
移行先 | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
通常A | 76.17 | 66.02 | 71.88 |
通常B | 10.16 | 12.50 | 10.16 |
天国準備 | 0.39 | 0.39 | 0.78 |
天国 | 12.50 | 20.31 | 15.63 |
ドキドキ | 0.78 | 0.78 | 1.56 |
移行先 | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
通常A | 61.72 | 68.36 | 57.42 |
通常B | 12.50 | 10.16 | 16.41 |
天国準備 | 0.78 | 1.17 | 1.17 |
天国 | 24.22 | 17.97 | 24.22 |
ドキドキ | 0.78 | 2.34 | 0.78 |
通常B滞在時
■確定系以外での当選時
移行先 | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
通常B | 76.56 | 66.41 | 72.66 |
天国準備 | 10.16 | 12.50 | 10.16 |
天国 | 12.50 | 20.31 | 15.63 |
ドキドキ | 0.78 | 0.78 | 1.56 |
移行先 | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
通常B | 62.50 | 69.53 | 58.59 |
天国準備 | 12.50 | 10.16 | 16.41 |
天国 | 24.22 | 17.97 | 24.22 |
ドキドキ | 0.78 | 2.34 | 0.78 |
引き戻し/保証滞在時
■確定系以外での当選時
移行先 | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
通常A | 76.17 | 66.02 | 71.88 |
通常B | 10.16 | 12.50 | 10.16 |
天国準備 | 0.39 | 0.39 | 0.78 |
天国 | 12.50 | 20.31 | 15.63 |
ドキドキ | 0.78 | 0.78 | 1.56 |
移行先 | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
通常A | 61.72 | 68.36 | 59.77 |
通常B | 12.50 | 10.16 | 14.06 |
天国準備 | 0.78 | 1.17 | 1.17 |
天国 | 24.22 | 17.97 | 24.22 |
ドキドキ | 0.78 | 2.34 | 0.78 |
天国滞在時
■スイカ/チェリーでの当選時
移行先 | 全設定共通 |
天国 | 87.11 |
ドキドキ | 12.50 |
超ドキドキ | 0.39 |
■リプレイ/押し順ベル/共通ベル/天井到達時
移行先 | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
通常A | 19.14 | 19.14 | 17.97 |
通常B | 1.56 | 4.69 | 2.34 |
天国準備 | 0.39 | 0.78 | 0.78 |
引き戻し | 3.91 | 8.59 | 3.91 |
天国 | 74.61 | 66.41 | 74.61 |
ドキドキ | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
移行先 | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
通常A | 16.41 | 17.58 | 12.89 |
通常B | 5.86 | 2.34 | 7.03 |
天国準備 | 1.17 | 1.17 | 2.34 |
引き戻し | 9.77 | 3.91 | 10.94 |
天国 | 66.41 | 74.61 | 66.41 |
ドキドキ | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
ドキドキ滞在時
■スイカ/チェリーでの当選時
移行先 | 全設定共通 |
ドキドキ | 99.61 |
超ドキドキ | 0.39 |
■リプレイ/押し順ベル/共通ベル/天井到達時
移行先 | 全設定共通 |
保証 | 19.92 |
ドキドキ | 79.69 |
超ドキドキ | 0.39 |
超ドキドキ滞在時
■スイカ/チェリーでの当選時
移行先 | 全設定共通 |
超ドキドキ | 100 |
■リプレイ/押し順ベル/共通ベル/天井到達時
移行先 | 全設定共通 |
保証 | 9.77 |
超ドキドキ | 90.23 |
BIG当選時
通常A/通常B/天国準備/引き戻し滞在時
■中段チェリーでの当選時
移行先 | 全設定共通 |
天国 | 74.61 |
ドキドキ | 25.00 |
超ドキドキ | 0.39 |
■確定役/確定チェリーでの当選時
移行先 | 全設定共通 |
天国 | 81.25 |
ドキドキ | 18.75 |
■確定系以外での当選時
移行先 | 全設定共通 |
天国 | 87.50 |
ドキドキ | 12.50 |
保証滞在時
■中段チェリーでの当選時
移行先 | 全設定共通 |
天国 | 74.61 |
ドキドキ | 25.00 |
超ドキドキ | 0.39 |
■確定役/確定チェリーでの当選時
移行先 | 全設定共通 |
天国 | 81.25 |
ドキドキ | 18.75 |
■確定系以外での当選時
移行先 | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
通常A | 76.17 | 66.02 | 71.88 |
通常B | 10.16 | 12.50 | 10.16 |
天国準備 | 0.39 | 0.39 | 0.78 |
天国 | 12.50 | 20.31 | 15.63 |
ドキドキ | 0.78 | 0.78 | 1.56 |
移行先 | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
通常A | 61.72 | 68.36 | 59.77 |
通常B | 12.50 | 10.16 | 14.06 |
天国準備 | 0.78 | 1.17 | 1.17 |
天国 | 24.22 | 17.97 | 24.22 |
ドキドキ | 0.78 | 2.34 | 0.78 |
天国滞在時
■中段チェリーでの当選時
移行先 | 全設定共通 |
ドキドキ | 75.00 |
超ドキドキ | 25.00 |
■確定役/確定チェリーでの当選時
移行先 | 全設定共通 |
天国 | 81.25 |
ドキドキ | 18.75 |
■スイカ/チェリーでの当選時
移行先 | 全設定共通 |
天国 | 87.11 |
ドキドキ | 12.50 |
超ドキドキ | 0.39 |
■リプレイ/押し順ベル/共通ベル/天井到達時
移行先 | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
通常A | 19.14 | 19.14 | 17.97 |
通常B | 1.56 | 4.69 | 2.34 |
天国準備 | 0.39 | 0.78 | 0.78 |
引き戻し | 3.91 | 8.59 | 3.91 |
天国 | 74.61 | 66.41 | 74.61 |
ドキドキ | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
移行先 | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
通常A | 16.41 | 17.58 | 12.89 |
通常B | 5.86 | 2.34 | 7.03 |
天国準備 | 1.17 | 1.17 | 2.34 |
引き戻し | 9.77 | 3.91 | 10.94 |
天国 | 66.41 | 74.61 | 66.41 |
ドキドキ | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
ドキドキ滞在時
■中段チェリーでの当選時
移行先 | 全設定共通 |
超ドキドキ | 100 |
■確定役/確定チェリーでの当選時
移行先 | 全設定共通 |
ドキドキ | 50.00 |
超ドキドキ | 50.00 |
■スイカ/チェリーでの当選時
移行先 | 全設定共通 |
ドキドキ | 99.61 |
超ドキドキ | 0.39 |
■リプレイ/押し順ベル/共通ベル/天井到達時
移行先 | 全設定共通 |
保証 | 19.92 |
ドキドキ | 79.69 |
超ドキドキ | 0.39 |
超ドキドキ滞在時
■中段チェリー/確定役/確定チェリー/スイカ/チェリーでの当選時
移行先 | 全設定共通 |
超ドキドキ | 100 |
■上記以外での当選時
移行先 | 全設定共通 |
保証 | 9.77 |
超ドキドキ | 90.23 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT