【乗物娘2 甘デジ(パチンコ)】ボーダーと期待値|交換率別の情報を掲載!
PA乗物娘 with CYBERJAPANDANCERS 2nd season 77ver.
最終更新日
ボーダーと期待値
■算出条件:250個/1000円あたりの回転数。電サポ中の出玉増減込み。
持ち玉比率70%
| 交換率 | ボーダーライン | ||
|---|---|---|---|
| 1R/90個 | 1R/87個 | 1R/84個 | |
| 等価 | 16.4 | 17.0 | 17.5 |
| 3.5円 | 17.0 | 17.6 | 18.2 |
| 3.3円 | 17.4 | 18.0 | 18.6 |
| 3.0円 | 18.0 | 18.6 | 19.2 |
| 2.5円 | 19.3 | 20.0 | 20.7 |
持ち玉比率80%
| 交換率 | ボーダーライン | ||
|---|---|---|---|
| 1R/90個 | 1R/87個 | 1R/84個 | |
| 等価 | 16.4 | 17.0 | 17.5 |
| 3.5円 | 16.8 | 17.4 | 18.0 |
| 3.3円 | 17.0 | 17.6 | 18.2 |
| 3.0円 | 17.4 | 18.0 | 18.7 |
| 2.5円 | 18.4 | 19.0 | 19.6 |
持ち玉比率100%
| 交換率 | ボーダーライン | ||
|---|---|---|---|
| 1R/90個 | 1R/87個 | 1R/84個 | |
| 等価 | 16.4 | 17.0 | 17.5 |
| 3.5円 | |||
| 3.3円 | |||
| 3.0円 | |||
| 2.5円 | |||
通常1600回転
持ち玉比率100%
■算出条件:出玉増減無し。等価交換or貯玉のみで遊技。上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%。
| 回転率 | 交換率 | |
|---|---|---|
| 25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
| 13回 | -25,449円 | -22,722円 |
| 14回 | -16,658円 | -14,873円 |
| 15回 | -9,039円 | -8,070円 |
| 16回 | -2,372円 | -2,118円 |
| 17回 | 3,509円 | 3,133円 |
| 18回 | 8,738円 | 7,801円 |
| 19回 | 13,416円 | 11,979円 |
| 20回 | 17,627円 | 15,738円 |
| 21回 | 21,436円 | 19,139円 |
| 22回 | 24,899円 | 22,231円 |
| 23回 | 28,061円 | 25,055円 |
| 回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
| 13回 | -21,207円 | -19,280円 |
| 14回 | -13,882円 | -12,620円 |
| 15回 | -7,532円 | -6,848円 |
| 16回 | -1,977円 | -1,797円 |
| 17回 | 2,924円 | 2,658円 |
| 18回 | 7,281円 | 6,619円 |
| 19回 | 11,180円 | 10,164円 |
| 20回 | 14,689円 | 13,353円 |
| 21回 | 17,863円 | 16,239円 |
| 22回 | 20,749円 | 18,863円 |
| 23回 | 23,384円 | 21,258円 |
持ち玉比率70%
■算出条件:総通常回転1600回中、持ち玉遊技1120回、現金投資480回。貸し玉は250個/1000円。本機の平均持ち玉比率で算出。
| 回転率 | 交換率 | |
|---|---|---|
| 25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
| 13回 | -25,449円 | -26,679円 |
| 14回 | -16,658円 | -18,547円 |
| 15回 | -9,039円 | -11,499円 |
| 16回 | -2,372円 | -5,333円 |
| 17回 | 3,509円 | 108円 |
| 18回 | 8,738円 | 4,944円 |
| 19回 | 13,416円 | 9,272円 |
| 20回 | 17,627円 | 13,166円 |
| 21回 | 21,436円 | 16,690円 |
| 22回 | 24,899円 | 19,894円 |
| 23回 | 28,061円 | 22,818円 |
| 回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
| 13回 | -27,362円 | -28,231円 |
| 14回 | -19,596円 | -20,931円 |
| 15回 | -12,866円 | -14,605円 |
| 16回 | -6,977円 | -9,070円 |
| 17回 | -1,781円 | -4,186円 |
| 18回 | 2,837円 | 155円 |
| 19回 | 6,969円 | 4,039円 |
| 20回 | 10,688円 | 7,535円 |
| 21回 | 14,053円 | 10,698円 |
| 22回 | 17,113円 | 13,574円 |
| 23回 | 19,906円 | 16,199円 |
通常800回転
持ち玉比率100%
■算出条件:出玉増減無し。等価交換or貯玉のみで遊技。上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%。
| 回転率 | 交換率 | |
|---|---|---|
| 25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
| 13回 | -12,724円 | -11,361円 |
| 14回 | -8,329円 | -7,436円 |
| 15回 | -4,519円 | -4,035円 |
| 16回 | -1,186円 | -1,059円 |
| 17回 | 1,754円 | 1,566円 |
| 18回 | 4,369円 | 3,900円 |
| 19回 | 6,708円 | 5,989円 |
| 20回 | 8,813円 | 7,869円 |
| 21回 | 10,718円 | 9,569円 |
| 22回 | 12,449円 | 11,115円 |
| 23回 | 14,030円 | 12,527円 |
| 回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
| 13回 | -10,603円 | -9,640円 |
| 14回 | -6,941円 | -6,310円 |
| 15回 | -3,766円 | -3,424円 |
| 16回 | -988円 | -898円 |
| 17回 | 1,462円 | 1,329円 |
| 18回 | 3,640円 | 3,309円 |
| 19回 | 5,590円 | 5,082円 |
| 20回 | 7,344円 | 6,676円 |
| 21回 | 8,931円 | 8,119円 |
| 22回 | 10,374円 | 9,431円 |
| 23回 | 11,692円 | 10,629円 |
持ち玉比率70%
■算出条件:総通常回転800回中、持ち玉遊技560回、現金投資240回。貸し玉は250個/1000円。本機の平均持ち玉比率で算出。
| 回転率 | 交換率 | |
|---|---|---|
| 25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
| 13回 | -12,724円 | -13,339円 |
| 14回 | -8,329円 | -9,273円 |
| 15回 | -4,519円 | -5,749円 |
| 16回 | -1,186円 | -2,666円 |
| 17回 | 1,754円 | 54円 |
| 18回 | 4,369円 | 2,472円 |
| 19回 | 6,708円 | 4,636円 |
| 20回 | 8,813円 | 6,583円 |
| 21回 | 10,718円 | 8,345円 |
| 22回 | 12,449円 | 9,947円 |
| 23回 | 14,030円 | 11,409円 |
| 回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
| 13回 | -13,681円 | -14,115円 |
| 14回 | -9,798円 | -10,465円 |
| 15回 | -6,433円 | -7,302円 |
| 16回 | -3,488円 | -4,535円 |
| 17回 | -890円 | -2,093円 |
| 18回 | 1,418円 | 77円 |
| 19回 | 3,484円 | 2,019円 |
| 20回 | 5,344円 | 3,767円 |
| 21回 | 7,026円 | 5,349円 |
| 22回 | 8,556円 | 6,787円 |
| 23回 | 9,953円 | 8,099円 |
遊タイム期待値
■算出条件:電サポ中の出玉増減込み。貸し玉は250個/1000円。
25個(4円)交換
| 打ち始め 回転数 |
回転率 | ||
|---|---|---|---|
| 13回 | 14回 | 15回 | |
| 0回~ | -1,229円 | -858円 | -537円 |
| 50回~ | -305円 | 2円 | 268円 |
| 100回~ | 1,261円 | 1,462円 | 1,635円 |
| 159回~ | 4,110円 | 4,115円 | 4,120円 |
| 打ち始め 回転数 |
回転率 | ||
|---|---|---|---|
| 16回 | 17回 | 18回 | |
| 0回~ | -256円 | -9円 | 211円 |
| 50回~ | 501円 | 707円 | 889円 |
| 100回~ | 1,787円 | 1,921円 | 2,040円 |
| 159回~ | 4,124円 | 4,128円 | 4,131円 |
28個(3.57円)交換
※表記は持ち玉比率0~100%の数値
| 打ち始め 回転数 |
回転率 | ||
|---|---|---|---|
| 13回 | 14回 | 15回 | |
| 0回~ | -1,653円 ~-1,097円 |
-1,282円 ~-766円 |
-961円 ~-480円 |
| 50回~ | -733円 ~-272円 |
-426円 ~1円 |
-159円 ~239円 |
| 100回~ | 826円 ~1,126円 |
1,026円 ~1,305円 |
1,200円 ~1,460円 |
| 159回~ | 3,661円 ~3,669円 |
3,666円 ~3,674円 |
3,671円 ~3,678円 |
| 打ち始め 回転数 |
回転率 | ||
|---|---|---|---|
| 16回 | 17回 | 18回 | |
| 0回~ | -680円 ~-229円 |
-432円 ~-8円 |
-212円 ~188円 |
| 50回~ | 73円 ~447円 |
278円 ~631円 |
461円 ~794円 |
| 100回~ | 1,351円 ~1,595円 |
1,485円 ~1,715円 |
1,604円 ~1,821円 |
| 159回~ | 3,675円 ~3,682円 |
3,679円 ~3,685円 |
3,682円 ~3,688円 |
30個(3.33円)交換
※表記は持ち玉比率0~100%の数値
| 打ち始め 回転数 |
回転率 | ||
|---|---|---|---|
| 13回 | 14回 | 15回 | |
| 0回~ | -1,892円 ~-1,023円 |
-1,521円 ~-715円 |
-1,200円 ~-447円 |
| 50回~ | -974円 ~-254円 |
-667円 ~1円 |
-401円 ~223円 |
| 100回~ | 581円 ~1,050円 |
781円 ~1,217円 |
954円 ~1,361円 |
| 159回~ | 3,408円 ~3,421円 |
3,414円 ~3,426円 |
3,419円 ~3,430円 |
| 打ち始め 回転数 |
回転率 | ||
|---|---|---|---|
| 16回 | 17回 | 18回 | |
| 0回~ | -919円 ~-213円 |
-671円 ~-7円 |
-451円 ~175円 |
| 50回~ | -167円 ~417円 |
37円 ~588円 |
220円 ~740円 |
| 100回~ | 1,106円 ~1,487円 |
1,240円 ~1,599円 |
1,359円 ~1,698円 |
| 159回~ | 3,423円 ~3,433円 |
3,426円 ~3,436円 |
3,430円 ~3,439円 |
33個(3.03円)交換
※表記は持ち玉比率0~100%の数値
| 打ち始め 回転数 |
回転率 | ||
|---|---|---|---|
| 13回 | 14回 | 15回 | |
| 0回~ | -2,189円 ~-931円 |
-1,818円 ~-650円 |
-1,497円 ~-407円 |
| 50回~ | -1,274円 ~-231円 |
-967円 ~1円 |
-700円 ~203円 |
| 100回~ | 276円 ~955円 |
476円 ~1,107円 |
649円 ~1,239円 |
| 159回~ | 3,094円 ~3,113円 |
3,100円 ~3,117円 |
3,104円 ~3,121円 |
| 打ち始め 回転数 |
回転率 | ||
|---|---|---|---|
| 16回 | 17回 | 18回 | |
| 0回~ | -1,216円 ~-194円 |
-968円 ~-6円 |
-748円 ~160円 |
| 50回~ | -467円 ~379円 |
-262円 ~535円 |
-79円 ~674円 |
| 100回~ | 801円 ~1,354円 |
935円 ~1,455円 |
1,054円 ~1,545円 |
| 159回~ | 3,109円 ~3,124円 |
3,112円 ~3,127円 |
3,116円 ~3,129円 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報は自由に引用いただけます。引用する際は引用元ページへのリンクをお願いいたします。
©CYBERJAPAN
関連機種
コンテンツリスト