【ボーダー】PAハイスクール・フリート オールスター すい~とでハッピー!2400 - 算出条件
最終更新日
■算出条件
・250個/1000円あたりの回転数
・電サポ中の出玉増減込み
目次
持ち玉比率70%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/70個 | 1R/68個 | 1R/65個 | |
等価 | 19.6 | 20.2 | 21.1 |
3.5円 | 20.4 | 21.0 | 21.9 |
3.3円 | 20.8 | 21.5 | 22.4 |
3.0円 | 21.5 | 22.2 | 23.1 |
2.5円 | 23.2 | 23.9 | 24.9 |
持ち玉比率80%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/70個 | 1R/68個 | 1R/65個 | |
等価 | 19.6 | 20.2 | 21.1 |
3.5円 | 20.1 | 20.7 | 21.6 |
3.3円 | 20.4 | 21.0 | 22.0 |
3.0円 | 20.9 | 21.5 | 22.5 |
2.5円 | 22.0 | 22.7 | 23.7 |
持ち玉比率100%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/70個 | 1R/68個 | 1R/65個 | |
等価 | 19.6 | 20.2 | 21.1 |
3.5円 | |||
3.3円 | |||
3.0円 | |||
2.5円 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©AAS/海上安全整備局
©AAS/新海上安全整備局
[Music] Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
コンテンツリスト