目次

通常2000回転
通常1000回転

通常2000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -17869円 -15954円
16回 -9536円 -8514円
17回 -2183円 -1949円
18回 4352円 3886円
19回 10200円 9107円
20回 15463円 13806円
21回 20225円 18058円
22回 24554円 21923円
23回 28507円 25452円
24回 32130円 28687円
25回 35463円 31663円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -14891円 -13537円
16回 -7946円 -7224円
17回 -1819円 -1653円
18回 3627円 3297円
19回 8500円 7727円
20回 12886円 11715円
21回 16854円 15322円
22回 20462円 18602円
23回 23755円 21596円
24回 26775円 24341円
25回 29552円 26866円

持ち玉比率65%

■算出条件
・総通常回転2000回中
└持ち玉遊技:1300回
└現金投資:700回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -17869円 -20955円
16回 -9536円 -13202円
17回 -2183円 -6361円
18回 4352円 -280円
19回 10200円 5160円
20回 15463円 10056円
21回 20225円 14486円
22回 24554円 18514円
23回 28507円 22191円
24回 32130円 25562円
25回 35463円 28663円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -22669円 -24850円
16回 -15238円 -17830円
17回 -8682円 -11636円
18回 -2854円 -6130円
19回 2359円 -1203円
20回 7052円 3230円
21回 11298円 7241円
22回 15158円 10888円
23回 18683円 14218円
24回 21913円 17270円
25回 24886円 20078円

目次へ戻る

通常1000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -8934円 -7977円
16回 -4768円 -4257円
17回 -1091円 -974円
18回 2176円 1943円
19回 5100円 4553円
20回 7731円 6903円
21回 10112円 9029円
22回 12277円 10961円
23回 14253円 12726円
24回 16065円 14343円
25回 17731円 15831円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -7445円 -6768円
16回 -3973円 -3612円
17回 -909円 -826円
18回 1813円 1648円
19回 4250円 3863円
20回 6443円 5857円
21回 8427円 7661円
22回 10231円 9301円
23回 11877円 10798円
24回 13387円 12170円
25回 14776円 13433円

持ち玉比率65%

■算出条件
・総通常回転1000回中
└持ち玉遊技:650回
└現金投資:350回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -8934円 -10477円
16回 -4768円 -6601円
17回 -1091円 -3180円
18回 2176円 -140円
19回 5100円 2580円
20回 7731円 5028円
21回 10112円 7243円
22回 12277円 9257円
23回 14253円 11095円
24回 16065円 12781円
25回 17731円 14331円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -11334円 -12425円
16回 -7619円 -8915円
17回 -4341円 -5818円
18回 -1427円 -3065円
19回 1179円 -601円
20回 3526円 1615円
21回 5649円 3620円
22回 7579円 5444円
23回 9341円 7109円
24回 10956円 8635円
25回 12443円 10039円

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©子母澤寛原作 座頭市物語/©ティーエムプロダクション