聖闘士星矢超流星 星矢ゴールドver.92% - ボーダー・算出条件
最終更新日
■算出条件
・250個/1000円あたりの回転数
・電サポ中の出玉増減込み
目次
持ち玉比率65%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/140個 | 1R/135個 | 1R/130個 | |
等価 | 19.7 | 20.2 | 20.6 |
3.5円 | 20.5 | 21.1 | 21.5 |
3.3円 | 21.0 | 21.7 | 22.1 |
3.0円 | 21.8 | 22.5 | 22.9 |
2.5円 | 23.8 | 24.5 | 25.0 |
持ち玉比率80%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/140個 | 1R/135個 | 1R/130個 | |
等価 | 19.7 | 20.2 | 20.6 |
3.5円 | 20.1 | 20.7 | 21.1 |
3.3円 | 20.4 | 21.0 | 21.5 |
3.0円 | 20.9 | 21.5 | 21.9 |
2.5円 | 22.0 | 22.7 | 23.1 |
持ち玉比率100%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/140個 | 1R/135個 | 1R/130個 | |
等価 | 19.7 | 20.2 | 20.6 |
3.5円 | |||
3.3円 | |||
3.0円 | |||
2.5円 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©車田正美・東映アニメーション
©車田正美/集英社・東映アニメーション
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.
コンテンツリスト