クイーンズブレイド奈落5400(パチンコ)のボーダーと期待値|期待収支
P クイーンズブレイド奈落5400
最終更新日
ボーダー
| 交換率 | |
|---|---|
| 等価 | 現在調査中 |
| 3.5円 | |
| 3.3円 | |
| 3.0円 | |
| 2.5円 | |
P クイーンズブレイド奈落5400のボーダーを掲載しています。
ボーダーは、以下の3つの要素によって変わります。
- 持ち玉比率(通常時の回転を持ち玉の消化割合)
- 大当たり1ラウンド当たりの獲得出玉
- パチンコ店の交換率
■持ち玉比率65%、80%、100%の場合の算出条件
・250個/1000円あたりの回転数
・電サポ中の出玉増減込み
持ち玉比率65%時のボーダーライン
| 交換率 | 大当たり1R当たりの獲得出玉 | ||
|---|---|---|---|
| 140個/1R | 135個/1R | 130個/1R | |
| 等価 | 17.1回 | 17.7回 | 18.4回 |
| 3.5円 | 17.8回 | 18.5回 | 19.2回 |
| 3.3円 | 18.3回 | 19.0回 | 19.7回 |
| 3.0円 | 19.0回 | 19.7回 | 20.4回 |
| 2.5円 | 20.7回 | 21.4回 | 22.3回 |
P クイーンズブレイド奈落5400の通常時の回転数のうち、65%を持ち玉で遊技し、残りの35%を現金で遊技した場合のボーダーラインになります。
持ち玉比率80%時のボーダーライン
| 交換率 | 大当たり1R当たりの獲得出玉 | ||
|---|---|---|---|
| 140個/1R | 135個/1R | 130個/1R | |
| 等価 | 17.1回 | 17.7回 | 18.4回 |
| 3.5円 | 17.5回 | 18.1回 | 18.8回 |
| 3.3円 | 17.8回 | 18.4回 | 19.1回 |
| 3.0円 | 18.2回 | 18.8回 | 19.6回 |
| 2.5円 | 19.2回 | 19.8回 | 20.6回 |
P クイーンズブレイド奈落5400の通常時の回転数のうち、80%を持ち玉で遊技し、残りの20%を現金で遊技した場合のボーダーラインになります。
早い段階で大当たりして持ち玉遊技が続いているような場合が該当します。
持ち玉比率100%時のボーダーライン
| 交換率 | 大当たり1R当たりの獲得出玉 | ||
|---|---|---|---|
| 140個/1R | 135個/1R | 130個/1R | |
| 等価 | 17.1回 | 17.7回 | 18.4回 |
| 3.5円 | |||
| 3.3円 | |||
| 3.0円 | |||
| 2.5円 | |||
P クイーンズブレイド奈落5400の通常時の回転数のうち、100%を持ち玉で遊技するか、等価交換のパチンコ店ですべて現金で遊技した場合のボーダーラインになります。
期待値
P クイーンズブレイド奈落5400の期待値は、通常時を2000回転、1000回転回した場合の期待値を掲載しています。期待値は、以下の3つの要素によって変わります。
- 持ち玉比率(通常時の回転を持ち玉の消化割合)
- その台の回転率(1000円あたり何回回るか)
- パチンコ店の交換率
通常時を2000回転回した場合の期待値
持ち玉比率100%の場合
| 1000円 回転数 |
交換率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
| 15回 | -16,398円 | -14,641円 | -13,665円 | -12,423円 |
| 16回 | -8,065円 | -7,201円 | -6,721円 | -6,110円 |
| 17回 | -712円 | -636円 | -593円 | -539円 |
| 18回 | 5,823円 | 5,199円 | 4,852円 | 4,411円 |
| 19回 | 11,671円 | 10,420円 | 9,726円 | 8,842円 |
| 20回 | 16,934円 | 15,120円 | 14,112円 | 12,829円 |
| 21回 | 21,696円 | 19,371円 | 18,080円 | 16,436円 |
| 22回 | 26,025円 | 23,236円 | 21,687円 | 19,716円 |
| 23回 | 29,978円 | 26,765円 | 24,981円 | 22,710円 |
| 24回 | 33,601円 | 30,000円 | 28,000円 | 25,455円 |
| 25回 | 36,934円 | 32,977円 | 30,778円 | 27,980円 |
この場合、回転率が18回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
持ち玉比率65%の場合
| 1000円 回転数 |
交換率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
| 15回 | -16,398円 | -19,641円 | -21,443円 | -23,736円 |
| 16回 | -8,065円 | -11,888円 | -14,013円 | -16,716円 |
| 17回 | -712円 | -5,048円 | -7,456円 | -10,521円 |
| 18回 | 5,823円 | 1,032円 | -1,628円 | -5,015円 |
| 19回 | 11,671円 | 6,473円 | 3,585円 | -89円 |
| 20回 | 16,934円 | 11,369円 | 8,278円 | 4,344円 |
| 21回 | 21,696円 | 15,800円 | 12,524円 | 8,355円 |
| 22回 | 26,025円 | 19,827円 | 16,384円 | 12,002円 |
| 23回 | 29,978円 | 23,504円 | 19,908円 | 15,332円 |
| 24回 | 33,601円 | 26,875円 | 23,139円 | 18,384円 |
| 25回 | 36,934円 | 29,976円 | 26,111円 | 21,192円 |
この場合、回転率が18~20回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
通常時を1000回転回した場合の期待値
持ち玉比率100%の場合
| 1000円 回転数 |
交換率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
| 15回 | -8,199円 | -7,320円 | -6,832円 | -6,211円 |
| 16回 | -4,032円 | -3,600円 | -3,360円 | -3,055円 |
| 17回 | -356円 | -318円 | -296円 | -269円 |
| 18回 | 2,911円 | 2,599円 | 2,426円 | 2,205円 |
| 19回 | 5,835円 | 5,210円 | 4,863円 | 4,421円 |
| 20回 | 8,467円 | 7,560円 | 7,056円 | 6,414円 |
| 21回 | 10,848円 | 9,685円 | 9,040円 | 8,218円 |
| 22回 | 13,012円 | 11,618円 | 10,843円 | 9,858円 |
| 23回 | 14,989円 | 13,382円 | 12,490円 | 11,355円 |
| 24回 | 16,800円 | 15,000円 | 14,000円 | 12,727円 |
| 25回 | 18,467円 | 16,488円 | 15,389円 | 13,990円 |
この場合、回転率が18回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
持ち玉比率65%の場合
| 1000円 回転数 |
交換率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
| 15回 | -8,199円 | -9,820円 | -10,721円 | -11,868円 |
| 16回 | -4,032円 | -5,944円 | -7,006円 | -8,358円 |
| 17回 | -356円 | -2,524円 | -3,728円 | -5,260円 |
| 18回 | 2,911円 | 516円 | -814円 | -2,507円 |
| 19回 | 5,835円 | 3,236円 | 1,792円 | -44円 |
| 20回 | 8,467円 | 5,684円 | 4,139円 | 2,172円 |
| 21回 | 10,848円 | 7,900円 | 6,262円 | 4,177円 |
| 22回 | 13,012円 | 9,913円 | 8,192円 | 6,001円 |
| 23回 | 14,989円 | 11,752円 | 9,954円 | 7,666円 |
| 24回 | 16,800円 | 13,737円 | 11,569円 | 9,192円 |
| 25回 | 18,467円 | 14,988円 | 13,055円 | 10,596円 |
この場合、回転率が18~20回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・総通常回転1000回中
└持ち玉遊技:650回
└現金投資:350回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©HobbyJAPAN/QBグリムワール・パートナーズ ©HobbyJAPAN