【期待値】P新・遠山の金さん 77Ver. - 算出条件・交換率
最終更新日
目次
通常1800回転
持ち玉比率100%
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
15回 | -14273円 | -12743円 |
16回 | -6773円 | -6047円 |
17回 | -155円 | -138円 |
18回 | 5726円 | 5113円 |
19回 | 10990円 | 9812円 |
20回 | 15726円 | 14041円 |
21回 | 20012円 | 17868円 |
22回 | 23908円 | 21346円 |
23回 | 27466円 | 24523円 |
24回 | 30726円 | 27434円 |
25回 | 33726円 | 30113円 |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
15回 | -11894円 | -10812円 |
16回 | -5644円 | -5131円 |
17回 | -129円 | -117円 |
18回 | 4772円 | 4338円 |
19回 | 9158円 | 8325円 |
20回 | 13105円 | 11914円 |
21回 | 16676円 | 15161円 |
22回 | 19923円 | 18112円 |
23回 | 22888円 | 20807円 |
24回 | 25605円 | 23277円 |
25回 | 28105円 | 25550円 |
持ち玉比率70%
■算出条件
・総通常回転1800回中
└持ち玉遊技:1260回
└現金投資:540回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
15回 | 等価は持ち比 常に100% |
-16601円 |
16回 | -9663円 | |
17回 | -3542円 | |
18回 | 1898円 | |
19回 | 6767円 | |
20回 | 11148円 | |
21回 | 15112円 | |
22回 | 18716円 | |
23回 | 22007円 | |
24回 | 25023円 | |
25回 | 27798円 | |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
15回 | -17894円 | -19540円 |
16回 | -11269円 | -13312円 |
17回 | -5423円 | -7818円 |
18回 | -227円 | -2934円 |
19回 | 4421円 | 1435円 |
20回 | 8605円 | 5368円 |
21回 | 12391円 | 8927円 |
22回 | 15832円 | 12162円 |
23回 | 18974円 | 15115円 |
24回 | 21855円 | 17823円 |
25回 | 24505円 | 20314円 |
通常900回転
持ち玉比率100%
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
15回 | -7136円 | -6371円 |
16回 | -3386円 | -3023円 |
17回 | -77円 | -69円 |
18回 | 2863円 | 2556円 |
19回 | 5495円 | 4906円 |
20回 | 7863円 | 7020円 |
21回 | 10006円 | 8934円 |
22回 | 11954円 | 10673円 |
23回 | 13733円 | 12261円 |
24回 | 15363円 | 13717円 |
25回 | 16863円 | 15056円 |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
15回 | -5947円 | -5406円 |
16回 | -2822円 | -2565円 |
17回 | -64円 | -58円 |
18回 | 2386円 | 2169円 |
19回 | 4579円 | 4162円 |
20回 | 6552円 | 5957円 |
21回 | 8338円 | 7580円 |
22回 | 9961円 | 9056円 |
23回 | 11444円 | 10403円 |
24回 | 12802円 | 11638円 |
25回 | 14052円 | 12775円 |
持ち玉比率70%
■算出条件
・総通常回転900回中
└持ち玉遊技:630回
└現金投資:270回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
15回 | 等価は持ち比 常に100% |
-8300円 |
16回 | -4831円 | |
17回 | -1771円 | |
18回 | 949円 | |
19回 | 3383円 | |
20回 | 5574円 | |
21回 | 7556円 | |
22回 | 9358円 | |
23回 | 11003円 | |
24回 | 12511円 | |
25回 | 13899円 | |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
15回 | -8947円 | -9770円 |
16回 | -5634円 | -6656円 |
17回 | -2711円 | -3909円 |
18回 | -113円 | -1467円 |
19回 | 2210円 | 717円 |
20回 | 4302円 | 2684円 |
21回 | 6195円 | 4463円 |
22回 | 7916円 | 6081円 |
23回 | 9487円 | 7557円 |
24回 | 10927円 | 8911円 |
25回 | 12252円 | 10157円 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©東映
コンテンツリスト