ボーダーライン

交換率 ボーダーライン
等価 21.0
3.5円 21.8
3.3円 22.3
3.0円 23.1
2.5円 24.8
※大当り出玉増減無し、持ち玉比率70%で算出


期待値

期待値(通常800回転時)

持ち玉比率100%時

■条件
・出玉増減無し
・等価交換/貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば"持ち玉比率100%"となる

回転率 交換率
等価交換
(4円)
28玉
(3.57円)
15回 -15302円 -13663円
16回 -11969円 -10686円
17回 -9028円 -8060円
18回 -6413円 -5726円
19回 -4074円 -3638円
20回 -1969円 -1758円
21回 -64円 -57円
22回 1666円 1488円
23回 3247円 2899円
24回 4697円 4193円
25回 6030円 5384円
回転率 30玉
(3.33円)
33玉
(3.03円)
15回 -12752円 -11592円
16回 -9974円 -9067円
17回 -7523円 -6839円
18回 -5344円 -4858円
19回 -3638円 -3086円
20回 -1641円 -1491円
21回 -53円 -48円
22回 1389円 1262円
23回 2706円 2460円
24回 3914円 3558円
25回 5025円 4568円
持ち玉比率70%時

■条件
・総通常回転800回中
└持ち玉遊技:560回
└現金投資:240回
※本機の平均持ち玉比率70%で算出

回転率 交換率
等価交換
(4円)
28玉
(3.57円)
15回 等価は持ち比
常に100%
-15377円
16回 -12294円
17回 -9573円
18回 -7155円
19回 -4991円
20回 -3044円
21回 -1282円
22回 319円
23回 1781円
24回 3122円
25回 4355円
回転率 30玉
(3.33円)
33玉
(3.03円)
15回 -15418円 -15471円
16回 -12474円 -12704円
17回 -9876円 -10262円
18回 -7567円 -8091円
19回 -5500円 -6149円
20回 -3641円 -4401円
21回 -1958円 -2819円
22回 -4259円 -1381円
23回 967円 -69円
24回 2247円 1134円
25回 3425円 2241円

期待値表(通常1600回転時)

持ち玉比率100%時

■条件
・出玉増減無し
・等価交換/貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば"持ち玉比率100%"となる

回転率 交換率
等価交換
(4円)
28玉
(3.57円)
15回 -30605円 -27326円
16回 -23938円 -21373円
17回 -18056円 -16121円
18回 -12827円 -11453円
19回 -8149円 -7276円
20回 -3938円 -3516円
21回 -129円 -115円
22回 3333円 2976円
23回 6495円 5799円
24回 9394円 8387円
25回 12061円 10768円
回転率 30玉
(3.33円)
33玉
(3.03円)
15回 -25504円 -23185円
16回 -19948円 -18135円
17回 -15046円 -13679円
18回 -10689円 -9717円
19回 -6791円 -6173円
20回 -3282円 -2983円
21回 -107円 -97円
22回 2778円 2525円
23回 5413円 4921円
24回 7828円 7117円
25回 10050円 9137円
持ち玉比率70%時

■条件
・総通常回転1600回中
└持ち玉遊技:1120回
└現金投資:480回
※本機の平均持ち玉比率70%で算出

回転率 交換率
等価交換
(4円)
28玉
(3.57円)
15回 等価は持ち比
常に100%
-30754円
16回 -24588円
17回 -19147円
18回 -14310円
19回 -9983円
20回 -6088円
21回 -2564円
22回 638円
23回 3563円
24回 6244円
25回 8711円
回転率 30玉
(3.33円)
33玉
(3.03円)
15回 -30837円 -30943円
16回 -24949円 -25408円
17回 -19753円 -20524円
18回 -15134円 -16182円
19回 -11001円 -12298円
20回 -7282円 -8802円
21回 -3917円 -5639円
22回 -858円 -2763円
23回 1934円 -138円
24回 4495円 2268円
25回 6850円 4482円

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©TOYOMARU