目次

通常2000回転
通常1000回転

通常2000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -29401円 -26251円
14回 -18412円 -16439円
15回 -8888円 -7936円
16回 -555円 -496円
17回 6797円 6069円
18回 13333円 11904円
19回 19181円 17126円
20回 24444円 21825円
21回 29206円 26076円
22回 33535円 29942円
23回 37487円 33471円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -24501円 -22274円
14回 -15343円 -13949円
15回 -7407円 -6734円
16回 -462円 -420円
17回 5664円 -5149円
18回 11111円 10101円
19回 15984円 14531円
20回 20370円 18518円
21回 24338円 22126円
22回 27945円 25405円
23回 31239円 28399円

持ち玉比率65%

■算出条件
・総通常回転2000回中
└持ち玉遊技:1300回
└現金投資:700回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -29401円 -32020円
14回 -18412円 -21797円
15回 -8888円 -12936円
16回 -555円 -5183円
17回 6797円 1656円
18回 13333円 7737円
19回 19181円 13178円
20回 24444円 18074円
21回 29206円 22505円
22回 33535円 26532円
23回 37487円 30210円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -33475円 -35327円
14回 -23677円 -26070円
15回 -15185円 -18047円
16回 -7754円 -11026円
17回 -1198円 -4832円
18回 4629円 673円
19回 9843円 5599円
20回 14536円 10033円
21回 18782円 14045円
22回 22642円 17692円
23回 26166円 21021円

目次へ戻る

通常1000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -14700円 -13125円
14回 -9206円 -8219円
15回 -4444円 -3968円
16回 -277円 -248円
17回 3398円 3034円
18回 6666円 5952円
19回 9590円 8563円
20回 12222円 10912円
21回 14603円 13038円
22回 16767円 14971円
23回 18743円 16735円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -12250円 -11137円
14回 -7671円 -6974円
15回 -3703円 -3367円
16回 -231円 -210円
17回 2832円 2574円
18回 5555円 5050円
19回 7992円 7265円
20回 10185円 9259円
21回 12169円 11063円
22回 13972円 12702円
23回 15619円 14199円

持ち玉比率65%

■算出条件
・総通常回転1000回中
└持ち玉遊技:650回
└現金投資:350回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -14700円 -16010円
14回 -9206円 -10898円
15回 -4444円 -6468円
16回 -277円 -2591円
17回 3398円 828円
18回 6666円 3868円
19回 9590円 6589円
20回 12222円 9037円
21回 14603円 11252円
22回 16767円 13266円
23回 18743円 15105円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -16737円 -17663円
14回 -11838円 -13035円
15回 -7592円 -9023円
16回 -3877円 -5513円
17回 -599円 -2416円
18回 2314円 336円
19回 4921円 2799円
20回 7268円 5016円
21回 9391円 7022円
22回 11321円 8846円
23回 13083円 10510円

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©2011 赤松中学・株式会社KADOKAWA メディアファクトリー刊/東京武偵高校 ©赤松中学