【ボーダー】Pギルティクラウン2 プレミアムライブチケット - 算出条件
最終更新日
■算出条件
・250個/1000円あたりの回転数
・電サポ中の出玉増減込み
目次
持ち玉比率65%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/140個 | 1R/135個 | 1R/130個 | |
等価 | 17.5 | 18.0 | 18.8 |
3.5円 | 18.2 | 18.8 | 19.6 |
3.3円 | 18.7 | 19.3 | 20.1 |
3.0円 | 19.5 | 20.0 | 20.9 |
2.5円 | 21.2 | 21.8 | 22.8 |
持ち玉比率80%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/140個 | 1R/135個 | 1R/130個 | |
等価 | 17.5 | 18.0 | 18.8 |
3.5円 | 17.9 | 18.4 | 19.3 |
3.3円 | 18.2 | 18.7 | 19.6 |
3.0円 | 18.6 | 19.2 | 20.0 |
2.5円 | 19.6 | 20.2 | 21.0 |
持ち玉比率100%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/140個 | 1R/135個 | 1R/130個 | |
等価 | 17.5 | 18.0 | 18.8 |
3.5円 | |||
3.3円 | |||
3.0円 | |||
2.5円 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©ギルティクラウン製作委員会
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
コンテンツリスト