目次

通常2000回転
通常1000回転

通常2000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -19973円 -178362円
16回 -11639円 -10392円
17回 -4286円 -3827円
18回 2249円 2008円
19回 8097円 7229円
20回 13360円 11928円
21回 18122円 16180円
22回 22451円 20045円
23回 26403円 23574円
24回 30026円 26809円
25回 33360円 29785円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -16644円 -15131円
16回 -9699円 -8817円
17回 -3572円 -3247円
18回 1874円 1703円
19回 6747円 6134円
20回 11133円 10121円
21回 15101円 13728円
22回 18709円 17008円
23回 22002円 20002円
24回 25022円 22747円
25回 27799円 25272円

持ち玉比率70%

■算出条件
・総通常回転2000回中
└持ち玉遊技:1400回
└現金投資:600回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -19973円 -22118円
16回 -11639円 -14410円
17回 -4286円 -7609円
18回 2249円 -1563円
19回 8097円 3845円
20回 13360円 8714円
21回 18122円 13119円
22回 22451円 17123円
23回 26403円 20779円
24回 30026円 24130円
25回 33360円 27214円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -23311円 -24828円
16回 -15949円 -17908円
17回 -9454円 -11803円
18回 -3681円 -6376円
19回 1484円 -1521円
20回 6133円 2848円
21回 10339円 6802円
22回 14163円 10396円
23回 17654円 13678円
24回 20855円 16687円
25回 23799円 19454円

目次へ戻る

通常1000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -9986円 -8916円
16回 -5819円 -5196円
17回 -2143円 -1913円
18回 1124円 1004円
19回 4048円 3614円
20回 6680円 5964円
21回 9061円 8090円
22回 11225円 10022円
23回 13201円 11787円
24回 15013円 13404円
25回 16680円 14892円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -8322円 -7565円
16回 -4849円 -4408円
17回 -1786円 -1623円
18回 937円 851円
19回 3373円 3067円
20回 5566円 5060円
21回 7550円 6864円
22回 9354円 8504円
23回 11001円 10001円
24回 12511円 11373円
25回 13899円 12636円

持ち玉比率70%

■算出条件
・総通常回転1000回中
└持ち玉遊技:700回
└現金投資:300回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -9986円 -11059円
16回 -5819円 -7205円
17回 -2143円 -3804円
18回 1124円 -781円
19回 4048円 1922円
20回 6680円 4357円
21回 9061円 6559円
22回 11225円 8561円
23回 13201円 10389円
24回 15013円 12065円
25回 16680円 13607円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -11655円 -12414円
16回 -7974円 -8954円
17回 -4727円 -5901円
18回 -1840円 -3188円
19回 742円 -760円
20回 3066円 1424円
21回 5169円 3401円
22回 7081円 5198円
23回 8827円 6839円
24回 10427円 8343円
25回 11899円 9727円

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©SANYO BUSSAN CO.,LTD.