目次

通常2000回転
通常1000回転

通常2000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -18133円 -16190円
16回 -9800円 -8749円
17回 -2447円 -2184円
18回 4088円 3650円
19回 9936円 8872円
20回 15200円 13571円
21回 19961円 17822円
22回 24290円 21688円
23回 28243円 25217円
24回 31866円 28452円
25回 35200円 31428円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -15110円 -13737円
16回 -8166円 -7424円
17回 -2039円 -1853円
18回 3407円 3097円
19回 8280円 7527円
20回 12666円 11515円
21回 16634円 15122円
22回 20242円 18402円
23回 23535円 21396円
24回 26555円 24141円
25回 29333円 26666円

持ち玉比率65%

■算出条件
・総通常回転2000回中
└持ち玉遊技:1300回
└現金投資:700回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -18133円 -21190円
16回 -9800円 -13437円
17回 -2447円 -6596円
18回 4088円 -516円
19回 9936円 4924円
20回 15200円 9821円
21回 19961円 14251円
22回 24290円 18278円
23回 28243円 21956円
24回 31866円 25326円
25回 35200円 28428円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -22889円 -25050円
16回 -15458円 -18030円
17回 -8902円 -11836円
18回 -3074円 -6329円
19回 2139円 -1403円
20回 6832円 3030円
21回 11078円 7041円
22回 14938円 10688円
23回 18463円 14018円
24回 21693円 17070円
25回 24666円 19878円

目次へ戻る

通常1000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -9066円 -8095円
16回 -4900円 -4374円
17回 -1223円 -1092円
18回 2044円 1825円
19回 4968円 4436円
20回 7600円 6785円
21回 9980円 8911円
22回 12145円 10844円
23回 14121円 12608円
24回 15933円 14226円
25回 17600円 15714円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -7555円 -6868円
16回 -4083円 -3712円
17回 -1019円 -926円
18回 1703円 1548円
19回 4140円 3763円
20回 6333円 5757円
21回 8317円 7561円
22回 10121円 9201円
23回 11767円 10698円
24回 13277円 12070円
25回 14666円 13333円

持ち玉比率65%

■算出条件
・総通常回転1000回中
└持ち玉遊技:650回
└現金投資:350回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -9066円 -10595円
16回 -4900円 -6718円
17回 -1223円 -3298円
18回 2044円 -258円
19回 4968円 2462円
20回 7600円 4910円
21回 9980円 7125円
22回 12145円 9139円
23回 14121円 10978円
24回 15933円 12663円
25回 17600円 14214円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -11444円 -12525円
16回 -7729円 -9015円
17回 -4451円 -5918円
18回 -1537円 -3164円
19回 1069円 -701円
20回 3416円 1515円
21回 5539円 3520円
22回 7469円 5344円
23回 9231円 7009円
24回 10846円 8535円
25回 12333円 9939円

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©三浦建太郎(スタジオ我画)/白泉社(ヤングアニマル)
©三浦建太郎(スタジオ我画)・白泉社/BERSERK FILM PARTNERS
©三浦建太郎(スタジオ我画)・白泉社/ベルセルク製作委員会 ©コーエーテクモゲームス
製造元/株式会社ニューギン 総発売元/フィールズ株式会社