目次

通常1800回転
通常900回転

通常1800回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -19534円 -17441円
16回 -12034円 -10745円
17回 -5417円 -4836円
18回 465円 415円
19回 5728円 5114円
20回 10465円 9343円
21回 14750円 13170円
22回 18646円 16648円
23回 22204円 19825円
24回 25465円 22736円
25回 28465円 25415円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -16278円 -14799円
16回 -10028円 -9117円
17回 -4514円 -4103円
18回 387円 352円
19回 4773円 4339円
20回 8720円 7928円
21回 12292円 11174円
22回 15538円 14126円
23回 18503円 16821円
24回 21220円 19291円
25回 23720円 21564円

持ち玉比率70%

■算出条件
・総通常回転1800回中
└持ち玉遊技:1260回
└現金投資:540回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -19534円 -21942円
16回 -12034円 -14964円
17回 -5417円 -8807円
18回 465円 -3334円
19回 5728円 1561円
20回 10465円 5968円
21回 14750円 9955円
22回 18646円 13580円
23回 22204円 16890円
24回 25465円 19923円
25回 28465円 22714円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -23279円 -24980円
16回 -16591円 -18662円
17回 -10691円 -13087円
18回 -5446円 -8132円
19回 -753円 -3698円
20回 3470円 291円
21回 7291円 3902円
22回 10765円 7184円
23回 13937円 10181円
24回 16845円 12928円
25回 19520円 15455円

目次へ戻る

通常900回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -9767円 -8720円
16回 -6017円 -5372円
17回 -2708円 -2418円
18回 232円 207円
19回 2864円 2557円
20回 5232円 4671円
21回 7375円 6585円
22回 9323円 8324円
23回 11102円 99125円
24回 12732円 11368円
25回 14232円 12707円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -8139円 -7399円
16回 -5014円 -4558円
17回 -2257円 -2051円
18回 193円 176円
19回 2386円 2169円
20回 4360円 3964円
21回 6146円 5587円
22回 7769円 7063円
23回 9251円 8410円
24回 10610円 9645円
25回 11860円 10782円

持ち玉比率70%

■算出条件
・総通常回転900回中
└持ち玉遊技:630回
└現金投資:270回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -9767円 -10971円
16回 -6017円 -7482円
17回 -2708円 -4403円
18回 232円 -1667円
19回 2864円 780円
20回 5232円 2984円
21回 7375円 4977円
22回 9323円 6790円
23回 11102円 8445円
24回 12732円 9961円
25回 14232円 11357円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -11639円 -12490円
16回 -8295円 -9331円
17回 -5345円 -6543円
18回 -2723円 -4066円
19回 -376円 -1849円
20回 1735円 145円
21回 3645円 1951円
22回 5382円 3592円
23回 6968円 5090円
24回 8422円 6464円
25回 9760円 7727円

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©三浦建太郎(スタジオ我画)/白泉社(ヤングアニマル)

©三浦建太郎(スタジオ我画)・白泉社/BERSERK FILM PARTNERS

©三浦建太郎(スタジオ我画)・白泉社/ベルセルク製作委員会

©コーエーテクモゲームス