目次

通常2000回転
通常1000回転

通常2000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -17869円 -15954円
16回 -9536円 -8514円
17回 -2183円 -1949円
18回 4352円 3886円
19回 10200円 9107円
20回 15463円 13806円
21回 20225円 18058円
22回 24554円 21923円
23回 28507円 25452円
24回 32130円 28687円
25回 35463円 31663円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -14891円 -13537円
16回 -7946円 -7224円
17回 -1819円 -1653円
18回 3627円 3297円
19回 8500円 7727円
20回 12886円 11715円
21回 16854円 15322円
22回 20462円 18602円
23回 23755円 21596円
24回 26775円 24341円
25回 29552円 26866円

持ち玉比率65%

■算出条件
・総通常回転2000回中
└持ち玉遊技:1300回
└現金投資:700回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -17869円 -20240円
16回 -9536円 -12532円
17回 -2183円 -5730円
18回 4352円 314円
19回 10200円 5724円
20回 15463円 10592円
21回 20225円 14997円
22回 24554円 19001円
23回 28507円 22657円
24回 32130円 26009円
25回 35463円 29092円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -21558円 -23234円
16回 -14196円 -16315円
17回 -7701円 -10210円
18回 -1928円 -4783円
19回 3237円 72円
20回 7886円 4442円
21回 12092円 8396円
22回 15916円 11990円
23回 19407円 15272円
24回 22608円 18280円
25回 25552円 21048円

目次へ戻る

通常1000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -8934円 -7977円
16回 -4768円 -4257円
17回 -1091円 -974円
18回 2176円 1943円
19回 5100円 4553円
20回 7731円 6903円
21回 10112円 9029円
22回 12277円 10961円
23回 14253円 12726円
24回 16065円 14343円
25回 17731円 15831円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -7445円 -6768円
16回 -3973円 -3612円
17回 -909円 -826円
18回 1813円 1648円
19回 4250円 3863円
20回 6443円 5857円
21回 8427円 7661円
22回 10231円 9301円
23回 11877円 10798円
24回 13387円 12170円
25回 14776円 13433円

持ち玉比率65%

■算出条件
・総通常回転1000回中
└持ち玉遊技:650回
└現金投資:350回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -8934円 -10120円
16回 -4768円 -6266円
17回 -1091円 -2865円
18回 2176円 157円
19回 5100円 2862円
20回 7731円 5296円
21回 10112円 7498円
22回 12277円 9500円
23回 14253円 11328円
24回 16065円 13004円
25回 17731円 14546円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -10779円 -11617円
16回 -7098円 -8157円
17回 -3850円 -5105円
18回 -964円 -2391円
19回 1618円 36円
20回 3943円 2221円
21回 6046円 4198円
22回 7958円 5995円
23回 9703円 7636円
24回 11304円 9140円
25回 12776円 10524円

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©UNIVERSAL ENTERTAINMENT