【シャーマンキング(パチンコ)】ボーダーと期待値|期待収支|交換率別の情報を掲載!
eシャーマンキング
最終更新日

シャーマンキングのボーダー
eシャーマンキングのボーダーを掲載しています。
ボーダーは、以下の3つの要素によって変わります。
- 持ち玉比率(通常時の総回転を持ち玉で消化した割合)
- 大当たり1ラウンド当たりの獲得出玉
- パチンコ店の交換率
■持ち玉比率65%、80%、100%の場合の算出条件
・250個/1000円あたりの回転数
・電サポ中の出玉増減込み
持ち玉比率65%時のボーダーライン
交換率 | 大当たり1R当たりの獲得出玉 | ||
---|---|---|---|
140個/1R | 135個/1R | 130個/1R | |
等価 | 17.0回 | 17.5回 | 18.2回 |
3.5円 | 17.7回 | 18.2回 | 19.0回 |
3.3円 | 18.2回 | 18.7回 | 19.5回 |
3.0円 | 18.9回 | 19.4回 | 20.3回 |
2.5円 | 20.5回 | 21.1回 | 22.1回 |
eシャーマンキングの通常時の回転数のうち、65%を持ち玉で遊技し、残りの35%を現金で遊技した場合のボーダーラインになります。
持ち玉比率80%時のボーダーライン
交換率 | 大当たり1R当たりの獲得出玉 | ||
---|---|---|---|
140個/1R | 135個/1R | 130個/1R | |
等価 | 17.0回 | 17.5回 | 18.2回 |
3.5円 | 17.4回 | 17.9回 | 18.7回 |
3.3円 | 17.6回 | 18.2回 | 19.0回 |
3.0円 | 18.1回 | 18.6回 | 19.4回 |
2.5円 | 19.0回 | 19.6回 | 20.4回 |
eシャーマンキングの通常時の回転数のうち、80%を持ち玉で遊技し、残りの20%を現金で遊技した場合のボーダーラインになります。
早い段階で大当たりして持ち玉遊技が続いているような場合などが該当します。
持ち玉比率100%時のボーダーライン
交換率 | 大当たり1R当たりの獲得出玉 | ||
---|---|---|---|
140個/1R | 135個/1R | 130個/1R | |
等価 | 17.0回 | 17.5回 | 18.2回 |
3.5円 | |||
3.3円 | |||
3.0円 | |||
2.5円 |
eシャーマンキングの通常時の回転数のうち、100%を持ち玉(貯玉再プレイ含む)で遊技するか、等価交換のパチンコ店で遊技した場合のボーダーラインになります。
シャーマンキングの期待値
eシャーマンキングの期待値は、通常時を2000回転、1000回転回した場合の期待値を掲載しています。期待値は、以下の3つの要素によって変わります。
- 持ち玉比率(通常時の総回転を持ち玉で消化した割合)
- その台の回転率(1000円あたり何回回るか)
- パチンコ店の交換率
通常時を2000回転回した場合の期待値
持ち玉比率100%の場合
回転率 | 交換率 | |||
---|---|---|---|---|
25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
13回 | -35951円 | -32099円 | -29959円 | -27235円 |
14回 | -24962円 | -22287円 | -20801円 | -18910円 |
15回 | -15438円 | -13784円 | -12865円 | -11695円 |
16回 | -7105円 | -6343円 | -5920円 | -5382円 |
17回 | 247円 | 221円 | 206円 | 187円 |
18回 | 6783円 | 6056円 | 5652円 | 5139円 |
19回 | 12631円 | 11278円 | 10526円 | 9569円 |
20回 | 17894円 | 15977円 | 14912円 | 13556円 |
21回 | 22656円 | 20228円 | 18880円 | 17164円 |
22回 | 26985円 | 24094円 | 22487円 | 20443円 |
23回 | 30938円 | 27623円 | 25781円 | 23438円 |
この場合、回転率が17回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
持ち玉比率65%の場合
回転率 | 交換率 | |||
---|---|---|---|---|
25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
13回 | -35951円 | -37868円 | -38934円 | -40289円 |
14回 | -24962円 | -27645円 | -29135円 | -31032円 |
15回 | -15438円 | -18784円 | -20643円 | -23009円 |
16回 | -7105円 | -11031円 | -13213円 | -15988円 |
17回 | 247円 | -4190円 | -6656円 | -9794円 |
18回 | 6783円 | 1889円 | -828円 | -4288円 |
19回 | 12631円 | 7330円 | 4385円 | 637円 |
20回 | 17894円 | 12227円 | 9078円 | 5071円 |
21回 | 22656円 | 16657円 | 13324円 | 9083円 |
22回 | 26985円 | 20684円 | 17184円 | 12730円 |
23回 | 30938円 | 24362円 | 20708円 | 16059円 |
この場合、回転率が17~19回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・総通常回転2000回中
└持ち玉遊技:1300回
└現金投資:700回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
通常時を1000回転回した場合の期待値
持ち玉比率100%の場合
回転率 | 交換率 | |||
---|---|---|---|---|
25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
13回 | -17975円 | -16049円 | -14979円 | -13617円 |
14回 | -12481円 | -11143円 | -10400円 | -9455円 |
15回 | -7719円 | -6892円 | -6432円 | -5847円 |
16回 | -3552円 | -3171円 | -2960円 | -2691円 |
17回 | 123円 | 110円 | 103円 | 93円 |
18回 | 3391円 | 3028円 | 2826円 | 2569円 |
19回 | 6315円 | 5639円 | 5263円 | 4784円 |
20回 | 8947円 | 7988円 | 7456円 | 6778円 |
21回 | 11328円 | 10114円 | 9440円 | 8582円 |
22回 | 13492円 | 12047円 | 11243円 | 10221円 |
23回 | 15469円 | 13811円 | 12890円 | 11719円 |
この場合、回転率が17回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
持ち玉比率65%の場合
回転率 | 交換率 | |||
---|---|---|---|---|
25個 (等価) |
28個 (3.57円) |
30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
|
13回 | -17975円 | -18934円 | -19467円 | -20144円 |
14回 | -12481円 | -13822円 | -14567円 | -15516円 |
15回 | -7719円 | -9392円 | -10321円 | -11504円 |
16回 | -3552円 | -5515円 | -6606円 | -7994円 |
17回 | 123円 | -2095円 | -3328円 | -4897円 |
18回 | 3391円 | 944円 | -414円 | -2144円 |
19回 | 6315円 | 3665円 | 2192円 | 318円 |
20回 | 8947円 | 6113円 | 4539円 | 2535円 |
21回 | 11328円 | 8328円 | 6662円 | 4541円 |
22回 | 13492円 | 10342円 | 8592円 | 6365円 |
23回 | 15469円 | 12181円 | 10354円 | 8029円 |
この場合、回転率が17~19回以上の台の場合は、期待値がプラスになります。
■算出条件
・総通常回転1000回中
└持ち玉遊技:650回
└現金投資:350回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©武井宏之/講談社 ©武井宏之・講談社/SHAMAN KING Project.・テレビ東京 ℗KING RECORD CO.,LTD. ©UNIVERSAL ENTERTAINMENT