【パリピ孔明(パチンコ)】のリーチ演出(全回転など)
eパリピ孔明
最終更新日
パリピ孔明チャレンジの信頼度
| 演出パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 無し | 11.0% |
| 液晶画面白黒変化 | 大当たり濃厚 |
| 群予告発生 | 大当たり濃厚 |
| 盤面+枠ランプ全消灯 | 大当たり濃厚 |
| トップランプが激しく発光 | 大当たり濃厚 |
| サングラス役物ランプが激しく発光 | 大当たり濃厚 |
| 無音 | 大当たり濃厚 |
| プレミアムボイス発生 | 大当たり濃厚 |
| ボタン押下時にキュイン発生 | 大当たり濃厚 |
| 上記トータル | 31.0% |
eパリピ孔明の「パリピ孔明チャレンジ」は発生時時点で大当りor10万イイネChallenge濃厚!
楽曲SPリーチの信頼度
eパリピ孔明の「楽曲SPリーチ」は前後半の2部で構成。全3種を搭載しており、前半パートで計略が発動すると後半パートへ発展となる。
クラブワープSP
| 変化主体 | 変化内容 | 信頼度 |
|---|---|---|
| テロップ | デフォルト | 6.0% |
| 緑 | 9.0% | |
| 赤 | 55.0% | |
| BGM | デフォルト | 6.0% |
| 歌付き | 21.0% | |
| サングラス落下 | 落下+目閉じ | 9.0% |
| 落下+目開け | 22.0% |
| 変化主体 | 変化内容 | 信頼度 |
|---|---|---|
| タイトル | 白 | 23.0% |
| 赤 | 58.0% | |
| 虹 | 大当たり濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 23.0% |
| 赤 | 52.0% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| シェイクビジョン | あり | 43.0% |
| バイブースト | ×1 | 53.0% |
| ×2 | 71.0% | |
| ×3 | 大当たり濃厚 | |
| ×4 | 大当たり濃厚 | |
| ファン一号出現 | あり | 87.0% |
| 当落カットイン | デフォルト | 23.0% |
| 赤 | 61.0% | |
| 上記トータル | 27.0% | |
代々木アートフェスSP
| 変化主体 | 変化内容 | 信頼度 |
|---|---|---|
| テロップ | デフォルト | 6.0% |
| 緑 | 9.0% | |
| 赤 | 61.0% | |
| BGM | デフォルト | 6.0% |
| 歌付き | 26.0% | |
| サングラス落下 | 落下+目閉じ | 10.0% |
| 落下+目開け | 28.0% |
| 変化主体 | 変化内容 | 信頼度 |
|---|---|---|
| タイトル | 白 | 28.0% |
| 赤 | 65.0% | |
| 虹 | 大当たり濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 28.0% |
| 赤 | 59.0% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| シェイクビジョン | あり | 50.0% |
| バイブースト | ×1 | 51.0% |
| ×2 | 70.0% | |
| ×3 | 大当たり濃厚 | |
| ×4 | 大当たり濃厚 | |
| テンパイライン | 2/7 | 大当たり濃厚 |
| 3/7 | 25.0% | |
| 4/7 | 31.0% | |
| 5/7 | 62.0% | |
| 6/7 | 94.0% | |
| 7/7 | 大当たり濃厚 | |
| ファン一号出現 | あり | 90.0% |
| 当落ボタン | 「プルプル」 | 大当たり濃厚 |
| 上記トータル | 33.0% | |
渋谷決戦SP
| 変化主体 | 変化内容 | 信頼度 |
|---|---|---|
| 残り日数 | デフォルト | 7.0% |
| 緑 | 9.0% | |
| 赤 | 73.0% | |
| 残り1日カット | 英子 | 5.0% |
| 英子以外 | 41.0% | |
| BGM | デフォルト | 6.0% |
| 歌付き | 43.0% | |
| サングラス落下 | 落下+目閉じ | 11.0% |
| 落下+目開け | 45.0% |
| 変化主体 | 変化内容 | 信頼度 |
|---|---|---|
| タイトル | 白 | 46.0% |
| 赤 | 81.0% | |
| 虹 | 大当たり濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 47.0% |
| 赤 | 75.0% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| シェイクビジョン | あり | 69.0% |
| バイブースト | ×1 | 70.0% |
| ×2 | 83.0% | |
| ×3 | 大当たり濃厚 | |
| ×4 | 大当たり濃厚 | |
| ファン一号出現 | あり | 95.0% |
| 当落カットイン | デフォルト | 47.0% |
| 赤 | 80.0% | |
| 当落ボタン | 「プルプル」 | 大当たり濃厚 |
| 上記トータル | 51.0% | |
天下泰平SPリーチの信頼度
eパリピ孔明の「天下泰平SPリーチ」は本機における最強リーチ。発生時は大いに期待しよう。
| 演出パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 導入文字 金 | 82.0% |
| 導入文字 虹 | 大当たり濃厚 |
| ファン一号出現 | 大当たり濃厚 |
| 届け文字 金 | 81.0% |
| 届け文字 虹 | 大当たり濃厚 |
| 当落ボタン「プルプル」 | 大当たり濃厚 |
| 上記トータル | 82.0% |
UW(アンダーワールド)チャンスの信頼度
eパリピ孔明のUW(アンダーワールド)チャンスはリーチハズレ後に発展の可能性あり。 歌い切ることができれば大当たり!?
| 演出パターン | 信頼度 |
|---|---|
| エフェクト デフォルト | 21.0% |
| エフェクト 赤 | 49.0% |
| 七海ウインク | 大当たり濃厚 |
| バイブ発生 | 大当たり濃厚 |
| 上記トータル | 25.0% |
全回転リーチの信頼度
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 10R大当たり濃厚 |
eパリピ孔明の「全回転リーチ」は次回予告などを介して発生。 発生時点で10R大当り当選かつ上乗せZONE「ドリームライBOOST」へ直行!?
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©四葉夕卜・小川亮/講談社 ©四葉夕卜・小川亮・講談社/「パリピ孔明」製作委員会
コンテンツリスト