周期天井:パチスロ 逆転裁判 | パチスロ 逆転裁判

周期天井:パチスロ 逆転裁判

本機の通常時には、「ARTスルー天井」と「CZスルー天井」の2種類が存在する。

■ARTスルー天井
最大で30周期間ART非当選だった場合、その周期でART当選となる。
※5の倍数、27周期目以降はチャンス!?

■CZスルー天井
最大で15周期CZ「法廷ジャッジ」に非当選だった場合、その周期でCZ当選となる。
※1・2・5・10周期以上はチャンス!?

パチスロ 逆転裁判のPUSH画面
▲現在の周期はPUSHで確認可能!

ARTスルー天井

ARTスルー回数天井は以下の通り。
7周期目のスルー天井が選択されるのは設定6のみとなっているが、振り分けも大きくない上に当選契機を正確に見極めるのは困難と思われる。参考程度に頭に入れておこう。

周期 設定
1 2 3 4 5 6
1 0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 0.8% 1.2%
2 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6%
3 0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 0.8% 1.2%
4 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6%
5 1.0% 1.0% 1.0% 2.0% 3.9% 5.9%
6 0.2% 0.3% 0.2% 0.8% 0.4% 1.2%
7 1.6%
8 0.2% 0.3% 0.2% 0.8% 0.4% 1.2%
9 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 0.2% 0.6%
10 1.1% 1.6% 1.1% 4.3% 2.1% 6.4%
11 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.8% 1.2%
12 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6%
13 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.8% 1.2%
14 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6%
15 1.0% 1.0% 1.5% 2.0% 3.9% 5.9%
16 0.2% 0.3% 0.2% 0.8% 0.4% 1.2%
17 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 0.2% 0.6%
18 0.2% 0.3% 0.2% 0.8% 0.4% 1.2%
19 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 0.2% 0.6%
20 1.0% 1.5% 1.0% 3.9% 2.0% 5.9%
21 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.8% 1.2%
22 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6%
23 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.8% 1.2%
24 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6%
25 1.5% 1.0% 1.5% 2.0% 3.9% 5.9%
26 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.4%
27 1.4% 1.4% 1.4% 1.2% 1.2% 0.8%
28 2.1% 2.1% 2.1% 1.8% 1.8% 1.2%
29 2.9% 2.8% 2.8% 2.4% 2.3% 1.6%
30 84.3% 83.5% 83.5% 72.0% 69.1% 47.5%

CZスルー天井

周期 設定
1・3 2 4 5 6
1 2.0% 3.9% 4.7% 6.3% 7.8%
2 2.0% 3.9% 4.7% 6.3% 7.8%
3 0.5% 1.0% 1.2% 1.6% 2.0%
4 0.5% 1.0% 1.2% 1.6% 2.0%
5 2.9% 5.9% 7.0% 9.4% 11.7%
6 1.6% 0.8% 0.8% 1.6% 1.6%
7 1.6% 0.8% 0.8% 1.6% 1.6%
8 0.8% 0.4% 0.4% 0.8% 0.8%
9 0.8% 0.4% 0.4% 0.8% 0.8%
10 7.8% 3.9% 3.9% 7.8% 7.8%
11 7.5% 7.3% 7.0% 5.9% 5.3%
12 7.5% 7.3% 7.0% 5.9% 5.3%
13 7.5% 7.3% 7.0% 5.9% 5.3%
14 7.5% 7.3% 7.0% 5.9% 5.3%
15 49.8% 48.8% 46.9% 39.1% 35.2%

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

パチスロ 逆転裁判:メニュー

パチスロ 逆転裁判 基本・攻略メニュー

パチスロ 逆転裁判 通常関連メニュー

パチスロ 逆転裁判 ART関連メニュー

 業界ニュースメニュー

広告

一撃チャンネル 最新動画

また見たいって方は是非チャンネル登録お願いします!
▼ 一撃チャンネル ▼

広告

カ行のパチスロ・スロット機種解析