2026年10月21日 マルハン 青梅店「撃マル」の結果
最終更新日:
| 住所 | 東京都青梅市藤橋3丁目2番地の10 朝日ビル1階 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 〜 22:45 |
| 入場抽選 | 9:45抽選となります |
主な機種の取材結果
e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~
| 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|---|---|
| 245 | +56,500発 | 3,928回 |
| 242 | +37,210発 | 2,003回 |
| 250 | +35,080発 | 2,353回 |
| 255 | +27,660発 | 1,811回 |
| 253 | +25,530発 | 3,343回 |
| 320 | +14,320発 | 1,957回 |
| 258 | +7,630発 | 2,911回 |
| 318 | +7,080発 | 997回 |
| 317 | +6,370発 | 698回 |
| 301 | +2,940発 | 2,336回 |
| 259 | +840発 | 869回 |
| 247 | +200発 | 635回 |
| 309 | -1,750発 | 311回 |
| 244 | -1,840発 | 166回 |
| 246 | -2,350発 | 297回 |
| 254 | -2,750発 | 193回 |
| 312 | -2,890発 | 2,571回 |
| 241 | -3,270発 | 1,044回 |
| 319 | -3,710発 | 613回 |
| 249 | -3,770発 | 274回 |
| 316 | -4,240発 | 666回 |
| 313 | -4,250発 | 319回 |
| 315 | -4,660発 | 397回 |
| 256 | -4,850発 | 354回 |
| 311 | -4,940発 | 372回 |
| 251 | -6,340発 | 1,089回 |
| 310 | -6,400発 | 2,471回 |
| 252 | -6,580発 | 598回 |
| 243 | -6,820発 | 2,042回 |
| 302 | -7,110発 | 518回 |
| 314 | -7,410発 | 1,610回 |
| 305 | -10,040発 | 1,334回 |
| 306 | -10,060発 | 873回 |
| 248 | -10,940発 | 1,313回 |
| 304 | -11,490発 | 2,112回 |
| 303 | -11,600発 | 1,777回 |
| 257 | -13,130発 | 1,760回 |
| 308 | -13,970発 | 2,097回 |
| 260 | -15,160発 | 1,787回 |
| 307 | -19,820発 | 1,583回 |
※差玉順
e 東京喰種
| 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|---|---|
| 54 | +41,600発 | 2,101回 |
| 57 | +20,390発 | 1,294回 |
| 29 | +15,760発 | 1,595回 |
| 22 | +7,220発 | 1,009回 |
| 23 | +840発 | 600回 |
| 24 | -130発 | 529回 |
| 26 | -680発 | 311回 |
| 53 | -850発 | 431回 |
| 55 | -1,410発 | 105回 |
| 25 | -2,070発 | 1,082回 |
| 30 | -3,230発 | 236回 |
| 51 | -3,540発 | 1,502回 |
| 56 | -4,270発 | 1,850回 |
| 27 | -4,910発 | 740回 |
| 52 | -5,270発 | 489回 |
| 28 | -8,740発 | 706回 |
| 21 | -9,080発 | 884回 |
| 58 | -10,740発 | 905回 |
| 60 | -11,350発 | 2,101回 |
| 59 | -12,920発 | 2,247回 |
※差玉順
Pスーパー海物語IN沖縄6
| 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|---|---|
| 266 | +36,920発 | 4,325回 |
| 283 | +28,820発 | 4,105回 |
| 281 | +22,080発 | 2,039回 |
| 289 | +21,780発 | 2,634回 |
| 280 | +15,720発 | 2,661回 |
| 272 | +12,840発 | 2,041回 |
| 292 | +12,530発 | 2,760回 |
| 264 | +12,390発 | 1,775回 |
| 262 | +4,380発 | 2,493回 |
| 279 | +3,060発 | 1,011回 |
| 300 | +2,960発 | 1,910回 |
| 273 | +2,480発 | 782回 |
| 267 | +1,770発 | 1,577回 |
| 268 | +310発 | 1,054回 |
| 295 | -950発 | 1,328回 |
| 278 | -1,350発 | 788回 |
| 296 | -1,780発 | 2,124回 |
| 294 | -1,830発 | 1,646回 |
| 277 | -1,980発 | 143回 |
| 265 | -2,580発 | 1,195回 |
| 284 | -3,010発 | 413回 |
| 299 | -3,110発 | 1,777回 |
| 271 | -3,280発 | 2,562回 |
| 282 | -3,500発 | 269回 |
| 285 | -3,500発 | 3,599回 |
| 270 | -3,710発 | 2,029回 |
| 293 | -6,220発 | 483回 |
| 297 | -6,590発 | 2,077回 |
| 291 | -7,740発 | 567回 |
| 269 | -9,110発 | 1,563回 |
| 288 | -9,240発 | 677回 |
| 286 | -10,090発 | 1,245回 |
| 261 | -10,360発 | 2,499回 |
| 274 | -10,850発 | 2,430回 |
| 298 | -11,460発 | 956回 |
| 276 | -11,530発 | 2,053回 |
| 287 | -11,790発 | 1,479回 |
| 263 | -12,330発 | 2,577回 |
| 275 | -12,910発 | 1,055回 |
| 290 | -13,510発 | 2,226回 |
※差玉順
当日の店内の様子
10月21日(水)
西東京マルハン6店舗合同取材
一撃×マルハンコラボ企画 【撃マル】
今回が『初開催』となる本企画、東京都青梅市にある「マルハン 青梅店」さんを調査取材してきました。
当日の抽選人数は23人でした。
まず注目したのが【e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~】です!
56,500発Overを筆頭に、37,200発Over・35,000発Over・27,600発Over・25,500発Over・14,300発Overと見事な記録が続き、ひときわ目を引く結果となりました!
続いて【e 東京喰種】にも注目です!
41,600発Overを筆頭に、20,300発Over・15,700発Over・7,200発Overと素晴らしい記録が続き、しっかりと差玉を伸ばしていました!
【Pスーパー海物語IN沖縄6】からも好結果が登場!
36,900発Overを筆頭に、28,800発Over・22,000発Over・21,700発Over・15,700発Over・12,800発Overと良い記録が続き、こちらも存在感を放っていました!
初開催となった今回の取材では、各機種から好記録が確認され、盛り上がりを感じさせる結果となりました!
次回の調査もお楽しみに!
※本記事中の数値等は全て一撃の独自調査結果となります。
※数値等自社調査

©SANYO BUSSAN CO.,LTD.