目次

通常1600回転
通常800回転

通常1600回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -28650円 -25580円
14回 -19859円 -17731円
15回 -12240円 -10928円
16回 -5573円 -4976円
17回 308円 275円
18回 5537円 4944円
19回 10215円 9121円
20回 14426円 12880円
21回 18235円 16281円
22回 21698円 19373円
23回 24861円 22197円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -23875円 -21705円
14回 -16549円 -15045円
15回 -10200円 -9273円
16回 -4644円 -4222円
17回 257円 233円
18回 4614円 4194円
19回 8513円 7739円
20回 12021円 10928円
21回 15196円 13814円
22回 18082円 16438円
23回 20717円 18834円

持ち玉比率70%

■算出条件
・総通常回転1600回中
└持ち玉遊技:1120回
└現金投資:480回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -28650円 -29537円
14回 -19859円 -21405円
15回 -12240円 -14357円
16回 -5573円 -8191円
17回 308円 -2749円
18回 5537円 2086円
19回 10215円 6414円
20回 14426円 10308円
21回 18235円 13832円
22回 21698円 17036円
23回 24861円 19960円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -30029円 -30656円
14回 -22263円 -23356円
15回 -15533円 -17030円
16回 -9645円 -11495円
17回 -4448円 -6611円
18回 169円 -2269円
19回 4302円 1614円
20回 8021円 5110円
21回 11386円 8273円
22回 14445円 11149円
23回 17238円 13774円

目次へ戻る

通常800回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -14325円 -12790円
14回 -9929円 -8865円
15回 -6120円 -5464円
16回 -2786円 -2488円
17回 154円 137円
18回 2768円 2472円
19回 5107円 4560円
20回 7213円 6440円
21回 9117円 8140円
22回 10849円 9686円
23回 12430円 11098円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -11937円 -10852円
14回 -8274円 -7522円
15回 -5100円 -4636円
16回 -2322円 -2111円
17回 128円 116円
18回 2307円 2097円
19回 4256円 3869円
20回 6010円 5464円
21回 7598円 6907円
22回 9041円 8219円
23回 10358円 9417円

持ち玉比率70%

■算出条件
・総通常回転800回中
└持ち玉遊技:560回
└現金投資:240回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -14325円 -14768円
14回 -9929円 -10702円
15回 -6120円 -7178円
16回 -2786円 -4095円
17回 154円 -1374円
18回 2768円 1043円
19回 5107円 3207円
20回 7213円 5154円
21回 9117円 6916円
22回 10849円 8518円
23回 12430円 9980円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -15014円 -15328円
14回 -11131円 -11678円
15回 -7766円 -8515円
16回 -4822円 -5747円
17回 -2224円 -3305円
18回 84円 -1134円
19回 2151円 807円
20回 4010円 2555円
21回 5693円 4136円
22回 7222円 5574円
23回 8619円 6887円

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©SOFT ON DEMAND

©katohtakashoten