【ボーダー】PA豊丸ととある企業の最新作2 SOD 99ver. - 算出条件・交換率
最終更新日
■算出条件
・250個/1000円あたりの回転数
・電サポ中の出玉増減込み
目次
持ち玉比率70%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/90個 | 1R/87個 | 1R/84個 | |
等価 | 17.0 | 17.5 | 18.2 |
3.5円 | 17.6 | 18.1 | 18.9 |
3.3円 | 18.0 | 18.5 | 19.3 |
3.0円 | 18.6 | 19.1 | 20.0 |
2.5円 | 20.0 | 20.6 | 21.5 |
持ち玉比率80%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/90個 | 1R/87個 | 1R/84個 | |
等価 | 17.0 | 17.5 | 18.2 |
3.5円 | 17.4 | 17.9 | 18.7 |
3.3円 | 17.6 | 18.2 | 18.9 |
3.0円 | 18.0 | 18.6 | 19.4 |
2.5円 | 19.0 | 19.5 | 20.4 |
持ち玉比率100%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/90個 | 1R/87個 | 1R/84個 | |
等価 | 17.0 | 17.5 | 18.2 |
3.5円 | |||
3.3円 | |||
3.0円 | |||
2.5円 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©SOFT ON DEMAND
©katohtakashoten
コンテンツリスト