ボーダーライン

交換率 ボーダーライン
等価 18.0
3.5円 18.7
3.3円 19.1
3.0円 19.8
2.5円 21.3

※大当り出玉3%減、持ち玉比率70%で算出



【遊タイム】打ち始め回転数別の期待値

等価交換(4円)

打ち始め
回転数
回転率
15回 17回 20回
0回~ -1147円 -401円 438円
20回~ -1027円 -289円 540円
40回~ -880円 -153円 665円
60回~ -700円 14円 817円
80回~ -480円 218円 1004円
100回~ -211円 468円 1232円
120回~ 117円 773円 1511円
140回~ 519円 1147円 1852円
160回~ 1011円 1603円 2269円
180回~ 1611円 2161円 2779円
200回~ 2346円 2843円 3402円
220回~ 3243円 3677円 4164円
240回~ 4341円 4696円 5096円
260回~ 5683円 5943円 6235円
280回~ 7325円 7467円 7628円
299回~ 9221円 9229円 9237円

※打ち始め回転数は低確率時

28玉交換(3.57円)

打ち始め
回転数
回転率
15回 17回 20回
0回~ -1703円 -958円 -118円
20回~ -1588円 -851円 -21円
40回~ -1447円 -721円 97円
60回~ -1275円 -561円 242円
80回~ -1065円 -366円 419円
100回~ -807円 -128円 636円
120回~ -492円 163円 901円
140回~ -108円 520円 1225円
160回~ 363円 955円 1621円
180回~ 938円 1488円 2106円
200回~ 1641円 2139円 2698円
220回~ 2501円 2935円 3422円
240回~ 3533円 3908円 4307円
260回~ 4838円 5098円 5390円
280回~ 6410円 6553円 6713円
299回~ 8226円 8233円 8242円

※打ち始め回転数は低確率時

30玉交換(3.33円)

打ち始め
回転数
回転率
15回 17回 20回
0回~ -2013円 -1267円 -428円
20回~ -1900円 -1163円 -333円
40回~ -1763円 -1036円 -218円
60回~ -1595円 -881円 -77円
80回~ -1389円 -691円 95円
100回~ -1138円 -459円 305円
120回~ -831円 -175円 562円
140回~ -456円 171円 877円
160回~ 3円 595円 1262円
180回~ 564円 1114円 1732円
200回~ 1250円 1748円 2307円
220回~ 2089円 2522円 3010円
240回~ 3115円 3470円 3869円
260回~ 4368円 4628円 4920円
280回~ 5901円 6044円 6205円
299回~ 7673円 7681円 7690円

※打ち始め回転数は低確率時

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion
(C)KYORAKU